Matcher SHL 2016-17 2014-15 Tillbaka
Flest mål i en match 13 st.
2016-02-24 | Linköping HC - Rögle BK | 5 072 | (3-1, 0-5, 3-0, 0-1) | 6-7 |
Minst mål efter 60 minuter i sex matcher 1 mål.
2015-10-17 | IF Malmö Redhawks - MODO Hockey | 7 197 | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
2015-10-27 | Brynäs IF - Växjö Lakers HC | 5 024 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
2015-10-28 | Skellefteå AIK - Rögle BK | 4 612 | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
2015-11-12 | Linköping HC - Växjö Lakers HC | 5 042 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
2016-02-04 | Linköping HC - MODO Hockey | 4 917 | (0-0, 0-1, 0-0) | 0-1 |
2016-02-18 | Brynäs IF - Rögle BK | 5 108 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
Minst mål efter förlängning och straffar i en match 1 mål.
2016-03-01 | Luleå HF - Frölunda HC | 5 560 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
Störst publik: 13 850 åskådare i en match.
2015-12-28 | Djurgårdens IF - Färjestad BK | 13 850 | (0-1, 0-1, 1-1) | 1-3 |
Minst publik: 2 701 åskådare i en match.
2016-03-01 | Karlskrona HK - Skellefteå AIK | 2 701 | (0-0, 1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
Matcher SHL 2015-16 | ||||
Datum | Match | Publik | Periodsiffror | Resultat |
2015-09-16 | Linköping HC - Djurgårdens IF | 7 041 | (1-2, 1-0, 0-0, 1-0) | 3-2 |
2015-09-16 | Karlskrona HK - Färjestad BK | 3 453 | (0-2, 1-1, 0-0) | 1-3 |
2015-09-17 | Skellefteå AIK - HV 71 | 4 583 | (1-0, 2-1, 0-1) | 3-2 |
2015-09-17 | Örebro HK - MODO Hockey | 5 500 | (2-1, 1-0, 1-0) | 4-1 |
2015-09-17 | Brynäs IF - Malmö Redhawks | 5 898 | (3-1, 2-2, 1-0) | 6-3 |
2015-09-17 | Växjö Lakers HC - Luleå HF | 5 209 | (0-1, 2-2, 0-0) | 2-3 |
2015-09-17 | Frölunda HC - Rögle BK | 8 772 | (0-0, 0-0, 2-1) | 2-1 |
2015-09-19 | MODO Hockey - Karlskrona HK | 5 022 | (1-1, 1-1, 3-2) | 5-4 |
2015-09-19 | Djurgårdens IF - Skellefteå AIK | 8 094 | (0-0, 2-1, 0-0) | 2-1 |
2015-09-19 | Rögle BK - Linköping HC | 4 909 | (1-0, 1-0, 1-0) | 3-0 |
2015-09-19 | IF Malmö Redhawks - Örebro HK | 8 816 | (2-0, 2-0, 0-0) | 4-0 |
2015-09-19 | Luleå HF - Frölunda HC | 6 300 | (0-2, 0-1, 2-1) | 2-4 |
2015-09-19 | HV 71 - Växjö Lakers HC | 6 872 | (1-0, 0-1, 3-1) | 4-2 |
2015-09-19 | Färjestads BK - Brynäs IF | 8 049 | (0-0, 2-2, 1-0) | 3-2 |
2015-09-23 | Rögle BK - Karlskrona HK | 3 690 | (0-0, 1-2, 1-0, 1-0) | 3-2 |
2015-09-24 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 6 072 | (0-1, 1-1, 0-0) | 1-2 |
2015-09-24 | Färjestads BK - Växjö Lakers HC | 4 478 | (1-1, 1-0, 2-0) | 4-1 |
2015-09-24 | HV 71 - Örebro HK | 6 406 | (0-0, 2-1, 2-0) | 4-1 |
2015-09-24 | IF Malmö Redhawks - Frölunda HC | 7 378 | (2-2, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1) | 4-5 |
2015-09-25 | Luleå HF - Skellefteå AIK | 6 300 | (1-2, 0-2, 0-0) | 1-4 |
2015-09-25 | MODO Hockey - Linköping HC | 4 659 | (0-2, 0-0, 2-1) | 2-3 |
2015-09-26 | Växjö Lakers HC - Malmö Redhawks | 4 665 | (0-2, 3-0, 1-1) | 4-3 |
2015-09-26 | Karlskrona HK - Djurgårdens IF | 3 218 | (0-1, 2-1, 2-0) | 4-2 |
2015-09-26 | Skellefteå AIK - Luleå HF | 5 871 | (1-0, 2-1, 0-1) | 3-2 |
2015-09-26 | Örebro HK - Rögle BK | 5 500 | (1-1, 3-0, 1-1) | 5-2 |
2015-09-26 | Brynäs IF - HV 71 | 5 232 | (0-0, 1-0, 2-1) | 3-1 |
2015-09-26 | Frölunda HC - Färjestad BK | 10 205 | (3-1, 0-2, 0-0, 1-0) | 4-3 |
2015-09-29 | Linköping HC - MODO Hockey | 6 297 | (4-2, 2-0, 1-0) | 7-2 |
2015-09-30 | Luleå HF - Karlskrona HK | 5 778 | (1-1, 1-0, 2-1) | 4-2 |
2015-09-30 | Skellefteå AIK - Örebro HK | 4 412 | (0-2, 3-1, 0-1) | 3-4 |
2015-10-01 | MODO Hockey - HV 71 | 3 990 | (1-0, 4-0, 0-0) | 5-0 |
2015-10-01 | Rögle BK - Djurgårdens IF | 3 810 | (0-0, 1-2, 0-0) | 1-2 |
2015-10-01 | Växjö Lakers HC - Frölunda HC | 4 245 | (1-3, 1-0, 1-2) | 3-5 |
2015-10-01 | Linköping HC - Brynäs IF | 5 613 | (1-0, 1-3, 1-0, 0-0, 1-0) | 4-3 |
2015-10-01 | IF Malmö Redhawks - Färjestad BK | 7 125 | (1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
2015-10-03 | Karlskrona HK - Växjö Lakers HC | 3 480 | (0-0, 1-2, 1-2) | 2-4 |
2015-10-03 | Djurgårdens IF - Malmö Redhawks | 6 581 | (1-0, 1-0, 1-0) | 3-0 |
2015-10-03 | Rögle BK - Brynäs IF | 4 257 | (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) | 3-4 |
2015-10-03 | Färjestads BK - MODO Hockey | 5 734 | (0-1, 1-2, 2-0, 1-0) | 4-3 |
2015-10-03 | Frölunda HC - Skellefteå AIK | 9 035 | (2-1, 2-1, 2-0) | 6-2 |
2015-10-03 | Örebro HK - Luleå HF | 5 500 | (2-0, 0-0, 2-0) | 4-0 |
2015-10-03 | HV 71 - Linköping HC | 6 567 | (0-1, 1-1, 0-0) | 1-2 |
2015-10-08 | Skellefteå AIK - Karlskrona HK | 6 001 | (2-1, 0-1, 1-0) | 3-2 |
2015-10-08 | Brynäs IF - Luleå HF | 4 276 | (0-1, 1-1, 2-1, 1-0) | 4-3 |
2015-10-08 | HV 71 - Rögle BK | 6 612 | (0-2, 1-0, 1-2) | 2-4 |
2015-10-08 | Frölunda HC - MODO Hockey | 7 487 | (3-0, 4-0, 0-0) | 7-0 |
2015-10-08 | IF Malmö Redhawks - Linköping HC | 6 332 | (1-2, 0-3, 0-2) | 1-7 |
2015-10-09 | Örebro HK - Färjestad BK | 5 500 | (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) | 2-1 |
2015-10-09 | Växjö Lakers HC - Djurgårdens IF | 4 447 | (0-0, 1-2, 1-2) | 2-4 |
2015-10-10 | Luleå HF - HV 71 | 5 895 | (3-0, 2-0, 2-4) | 7-4 |
2015-10-10 | Brynäs IF - Frölunda HC | 6 311 | (1-1, 0-0, 2-0) | 3-1 |
2015-10-10 | Linköping HC - Skellefteå AIK | 6 823 | (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1) | 2-3 |
2015-10-10 | Karlskrona HK - Malmö Redhawks | 3 244 | (0-1, 3-4, 1-2) | 4-7 |
2015-10-10 | MODO Hockey - Rögle BK | 5 544 | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 |
2015-10-10 | Djurgårdens IF - Växjö Lakers HC | 6 241 | (1-1, 0-1, 2-1, 1-0) | 4-3 |
2015-10-10 | Färjestads BK - Örebro HK | 7 028 | (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) | 2-3 |
2015-10-13 | IF Malmö Redhawks - Luleå HF | 6 357 | (0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 0-1) | 2-3 |
2015-10-14 | Rögle BK - Skellefteå AIK | 3 801 | (0-2, 0-2, 0-0) | 0-4 |
2015-10-14 | Frölunda HC - HV 71 | 8 496 | (2-2, 1-0, 1-0) | 4-2 |
2015-10-15 | MODO Hockey - Brynäs IF | 4 445 | (1-2, 0-1, 2-1) | 3-4 |
2015-10-15 | Örebro HK - Växjö Lakers HC | 5 412 | (0-1, 2-1, 0-0, 0-1) | 2-3 |
2015-10-15 | Färjestads BK - Djurgårdens IF | 5 449 | (1-1, 0-1, 2-1, 1-0) | 4-3 |
2015-10-15 | Karlskrona HK - Linköping HC | 3 012 | (1-3, 0-0, 1-1) | 2-4 |
2015-10-17 | Skellefteå AIK - Färjestad BK | 5 219 | (2-1, 1-0, 0-0) | 3-1 |
2015-10-17 | Linköping HC - Luleå HF | 6 372 | (1-0, 2-2, 0-0) | 3-2 |
2015-10-17 | HV 71 - Djurgårdens IF | 6 702 | (0-0, 2-0, 1-3, 1-0) | 4-3 |
2015-10-17 | IF Malmö Redhawks - MODO Hockey | 7 197 | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
2015-10-17 | Brynäs IF - Karlskrona HK | 5 853 | (1-0, 2-1, 1-1) | 4-2 |
2015-10-17 | Växjö Lakers HC - Rögle BK | 4 589 | (0-0, 1-1, 2-0) | 3-1 |
2015-10-18 | Frölunda HC - Örebro HK | 6 486 | (0-0, 0-0, 3-1) | 3-1 |
2015-10-19 | Färjestads BK - Luleå HF | 4 596 | (0-0, 2-0, 3-1) | 5-1 |
2015-10-20 | Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC | 4 260 | (2-2, 1-0, 0-1, 0-1) | 3-4 |
2015-10-20 | Örebro HK - Brynäs IF | 5 500 | (1-1, 0-2, 5-1) | 6-4 |
2015-10-20 | Djurgårdens IF - MODO Hockey | 6 464 | (1-0, 3-0, 0-3) | 4-3 |
2015-10-20 | Rögle BK - Malmö Redhawks | 5 051 | (0-1, 2-1, 1-0) | 3-2 |
2015-10-20 | Frölunda HC - Linköping HC | 8 045 | (3-0, 3-0, 1-1) | 7-1 |
2015-10-21 | Karlskrona HK - HV 71 | 3 258 | (0-0, 1-4, 1-0) | 2-4 |
2015-10-22 | Luleå HF - Rögle BK | 4 612 | (0-0, 3-2, 0-1, 1-0) | 4-3 |
2015-10-22 | MODO Hockey - Växjö Lakers HC | 4 366 | (1-2, 1-3, 0-0) | 2-5 |
2015-10-22 | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 4 621 | (0-1, 1-0, 1-1, 0-1) | 2-3 |
2015-10-22 | Linköping HC - Färjestad BK | 5 966 | (2-1, 1-1, 0-1, 1-0) | 4-3 |
2015-10-23 | HV 71 - Malmö Redhawks | 6 502 | (2-1, 2-0, 2-1) | 6-2 |
2015-10-23 | Karlskrona HK - Frölunda HC | 3 144 | (1-1, 0-1, 0-1) | 1-3 |
2015-11-16 | Djurgårdens IF - Örebro HK | 5 251 | (0-0, 0-1, 0-1) | 0-2 |
2015-10-24 | Skellefteå AIK - MODO Hockey | 5 367 | (3-0, 1-2, 1-1) | 5-3 |
2015-10-24 | Rögle BK - Färjestad BK | 4 541 | (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1) | 1-2 |
2015-10-24 | Luleå HF - Djurgårdens IF | 5 021 | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 |
2015-10-24 | Örebro HK - Linköping HC | 5 500 | (1-0, 2-1, 2-2) | 5-3 |
2015-10-24 | Växjö Lakers HC - Brynäs IF | 5 176 | (2-0, 2-2, 1-0) | 5-2 |
2015-10-24 | Frölunda HC - Karlskrona HK | 10 438 | (2-0, 2-1, 3-0) | 7-1 |
2015-10-24 | IF Malmö Redhawks - HV 71 | 8 814 | (1-0, 0-1, 0-3) | 1-4 |
2015-10-27 | MODO Hockey - Frölunda HC | 5 654 | (0-1, 1-1, 1-1) | 2-3 |
2015-10-27 | Brynäs IF - Växjö Lakers HC | 5 024 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
2015-10-27 | Djurgårdens IF - HV 71 | 7 054 | (1-0, 0-0, 1-0) | 2-0 |
2015-10-27 | Färjestads BK - Karlskrona HK | 6 325 | (1-2, 2-1, 0-0, 1-0) | 4-3 |
2015-10-27 | Linköping HC - Luleå HF | 5 355 | (1-0, 2-0, 0-2) | 3-2 |
2015-10-28 | Skellefteå AIK - Rögle BK | 4 612 | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
2015-10-28 | Örebro HK - Malmö Redhawks | 5 449 | (0-0, 1-1, 0-2) | 1-3 |
2015-10-29 | Brynäs IF - MODO Hockey | 6 512 | (0-2, 4-2, 3-0) | 7-4 |
2015-10-29 | Växjö Lakers HC - Färjestad BK | 5 121 | (2-0, 1-0, 2-1) | 5-1 |
2015-10-29 | Linköping HC - Djurgårdens IF | 5 806 | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 |
2015-10-29 | HV 71 - Frölunda HC | 7 000 | (1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
2015-10-29 | Karlskrona HK - Luleå HF | 3 166 | (0-2, 2-1, 0-1) | 2-4 |
2015-10-30 | Rögle BK - Örebro HK | 3 834 | (1-2, 0-1, 5-0) | 6-3 |
2015-10-30 | IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK | 7 362 | (1-0, 1-0, 1-4) | 3-4 |
2015-10-31 | Luleå HF - Färjestad BK | 5 294 | (1-1, 0-1, 1-1) | 2-3 |
2015-10-31 | Djurgårdens IF - Karlskrona HK | 11 783 | (3-2, 0-0, 1-2, 0-0, 0-1) | 4-5 |
2015-10-31 | Frölunda HC - Brynäs IF | 11 872 | (1-1, 1-0, 0-3) | 2-4 |
2015-10-31 | Skellefteå AIK - Malmö Redhawks | 5 257 | (1-0, 0-0, 1-0) | 2-0 |
2015-10-31 | Örebro HK - Rögle BK | 5 375 | (1-1, 1-2, 0-1) | 2-4 |
2015-10-31 | Växjö Lakers HC - HV 71 | 5 750 | (1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1) | 1-2 |
2015-11-16 | MODO Hockey - Linköping HC | 3 763 | (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) | 3-4 |
2015-11-12 | Skellefteå AIK - Örebro HK | 4 456 | (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) | 3-2 |
2015-11-12 | Rögle BK - Brynäs IF | 4 301 | (0-2, 1-1, 0-2) | 1-5 |
2015-11-12 | Färjestads BK - MODO Hockey | 4 564 | (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) | 3-4 |
2015-11-12 | HV 71 - Karlskrona HK | 6 026 | (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) | 3-2 |
2015-11-12 | IF Malmö Redhawks - Luleå HF | 6 754 | (1-0, 3-1, 1-0) | 5-1 |
2015-11-12 | Linköping HC - Växjö Lakers HC | 5 042 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
2015-11-13 | Frölunda HC - Djurgårdens IF | 9 239 | (1-0, 0-0, 2-0) | 3-0 |
2015-11-13 | MODO Hockey - Örebro HK | 5 170 | (0-1, 0-2, 0-2) | 0-5 |
2015-11-14 | Luleå HF - HV 71 | 5 133 | (0-0, 1-2, 0-2) | 1-4 |
2015-11-14 | IF Malmö Redhawks - Brynäs IF | 8 478 | (0-2, 0-0, 0-1) | 0-3 |
2015-11-14 | Färjestads BK - Skellefteå AIK | 7 026 | (0-2, 0-2, 1-1) | 1-5 |
2015-11-14 | Karlskrona HK - Rögle BK | 3 149 | (0-1, 0-1, 0-1) | 0-3 |
2015-11-14 | Växjö Lakers HC - Linköping HC | 4 509 | (2-0, 1-1, 0-1) | 3-2 |
2015-11-14 | Djurgårdens IF - Frölunda HC | 7 311 | (2-1, 2-0, 1-1) | 5-2 |
2015-11-18 | MODO Hockey - Karlskrona HK | 4 232 | (2-1, 3-0, 0-1) | 5-2 |
2015-11-18 | Djurgårdens IF - Rögle BK | 5 317 | (1-1, 3-0, 1-0) | 5-1 |
2015-11-19 | Örebro HK - Luleå HF | 5 333 | (0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 |
2015-11-19 | Brynäs IF - HV 71 | 4 685 | (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) | 2-1 |
2015-11-19 | Växjö Lakers HC - Skellefteå AIK | 5 080 | (0-1, 1-1, 1-3) | 2-5 |
2015-11-19 | Linköping HC - Malmö Redhawks | 5 737 | (0-0, 2-0, 0-2, 0-0, 0-1) | 2-3 |
2015-11-19 | Frölunda HC - Färjestad BK | 12 044 | (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
2015-11-21 | Luleå HF - Brynäs IF | 5 189 | (0-1, 2-1, 3-2) | 5-4 |
2015-11-21 | Skellefteå AIK - Karlskrona HK | 5 011 | (3-0, 0-2, 1-0) | 4-2 |
2015-11-21 | Färjestads BK - Linköping HC | 6 511 | (1-1, 1-0, 1-0) | 3-1 |
2015-11-21 | HV 71 - MODO Hockey | 6 412 | (1-0, 2-1, 0-0) | 3-1 |
2015-11-21 | Örebro HK - Djurgårdens IF | 5 500 | (0-2, 1-1, 2-1) | 3-4 |
2015-11-21 | Rögle BK - Frölunda HC | 4 437 | (0-1, 2-2, 0-2) | 2-5 |
2015-11-22 | IF Malmö Redhawks - Växjö Lakers HC | 7 010 | (0-2, 2-3, 0-2) | 2-7 |
2015-11-24 | MODO Hockey - Djurgårdens IF | 4 784 | (0-0, 1-1, 3-1) | 4-2 |
2015-11-24 | Rögle BK - Linköping HC | 3 467 | (0-3, 1-0, 0-1) | 1-4 |
2015-11-24 | Växjö Lakers HC - Örebro HK | 4 078 | (0-0, 2-0, 0-1) | 2-1 |
2015-11-24 | Frölunda HC - Luleå HF | 7 991 | (1-0, 2-3, 1-0) | 4-3 |
2015-11-24 | Karlskrona HK - Malmö Redhawks | 2 774 | (0-2, 0-0, 0-1) | 0-3 |
2015-11-25 | Brynäs IF - Färjestad BK | 5 362 | (1-0, 1-0, 1-0) | 3-0 |
2015-11-25 | HV 71 - Skellefteå AIK | 6 311 | (1-0, 1-2, 0-1) | 2-3 |
2015-11-26 | Djurgårdens IF - Luleå HF | 6 746 | (1-1, 0-1, 0-0) | 1-2 |
2015-11-26 | Växjö Lakers HC - MODO Hockey | 4 449 | (0-1, 2-1, 1-0) | 3-2 |
2015-11-26 | Linköping HC - Frölunda HC | 5 879 | (0-1, 0-0, 2-1, 0-1) | 2-3 |
2015-11-26 | IF Malmö Redhawks - Rögle BK | 12 600 | (1-0, 1-1, 1-0) | 3-1 |
2015-11-26 | Karlskrona HK - Örebro HK | 2 722 | (3-2, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1) | 3-4 |
2015-11-27 | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 6 905 | (0-0, 0-1, 2-2) | 2-3 |
2015-11-27 | Färjestads BK - HV 71 | 6 011 | (0-2, 1-1, 1-1) | 2-4 |
2015-11-28 | Luleå HF - Växjö Lakers HC | 4 851 | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 |
2015-11-28 | MODO Hockey - Rögle BK | 5 019 | (2-0, 1-1, 1-0) | 4-1 |
2015-11-28 | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 5 521 | (2-0, 2-0, 0-0) | 4-0 |
2015-11-28 | Örebro HK - Frölunda HC | 5 500 | (3-2, 2-0, 0-1) | 5-3 |
2015-11-28 | Linköping HC - Karlskrona HK | 4 797 | (2-0, 1-3, 0-0, 0-1) | 3-4 |
2015-11-28 | HV 71 - Färjestad BK | 6 836 | (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
2015-11-29 | Malmö Redhawks - Djurgårdens IF | 6 341 | (0-2, 0-0, 1-2) | 1-4 |
2015-12-03 | Örebro HK - Linköping HC | 5 314 | (1-2, 1-1, 1-0, 0-1) | 3-4 |
2015-12-03 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 7 351 | (0-0, 3-1, 1-0) | 4-1 |
2015-12-03 | Rögle BK - HV 71 | 3 941 | (2-1, 2-0, 1-2) | 5-3 |
2015-12-03 | Färjestads BK - Malmö Redhawks | 4 345 | (1-1, 1-1, 2-0) | 4-2 |
2015-12-03 | Frölunda HC - Skellefteå AIK | 9 222 | (1-0, 3-1, 2-2) | 6-3 |
2015-12-04 | Luleå HF - MODO Hockey | 5 231 | (0-0, 0-0, 2-0) | 2-0 |
2015-12-04 | Karlskrona HK - Växjö Lakers HC | 3 245 | (0-0, 1-3, 0-1) | 1-4 |
2015-12-05 | Djurgårdens IF - Skellefteå AIK | 7 942 | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 |
2015-12-05 | Rögle BK - Färjestad BK | 4 089 | (2-2, 0-2, 0-0) | 2-4 |
2015-12-05 | MODO Hockey - Luleå HF | 5 544 | (0-2, 0-3, 2-1) | 2-6 |
2015-12-05 | Brynäs IF - Örebro HK | 5 841 | (1-1, 1-0, 1-1) | 3-2 |
2015-12-05 | Växjö Lakers HC - Karlskrona HK | 5 457 | (0-0, 2-2, 2-1) | 4-3 |
2015-12-05 | HV 71 - Linköping HC | 6 131 | (0-0, 0-1, 0-1) | 0-2 |
2015-12-22 | IF Malmö Redhawks - Frölunda HC | 8 524 | (0-1, 0-2, 0-0) | 0-3 |
2015-12-10 | Luleå HF - Rögle BK | 4 822 | (0-1, 2-0, 0-0) | 2-1 |
2015-12-10 | Skellefteå AIK - Linköping HC | 4 936 | (1-0, 1-0, 0-0) | 2-0 |
2015-12-10 | Färjestads BK - Djurgårdens IF | 4 548 | (1-1, 1-0, 2-1) | 4-2 |
2015-12-10 | HV 71 - Örebro HK | 6 007 | (1-0, 3-0, 3-2) | 7-2 |
2015-12-10 | Frölunda HC - Växjö Lakers HC | 7 666 | (3-0, 2-0, 0-0) | 5-0 |
2015-12-10 | Malmö Redhawks - MODO Hockey | 6 814 | (1-1, 2-0, 0-1) | 3-2 |
2015-12-10 | Karlskrona HK - Brynäs IF | 3 387 | (0-0, 2-1, 0-2) | 2-3 |
2015-12-12 | Brynäs IF - Rögle BK | 6 803 | (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) | 2-1 |
2015-12-12 | Djurgårdens IF - Växjö Lakers HC | 6 392 | (3-0, 0-0, 1-1) | 4-1 |
2015-12-12 | Färjestads BK - HV 71 | 5 525 | (0-0, 0-3, 1-1) | 1-4 |
2015-12-12 | Linköping HC - Karlskrona HK | 5 324 | (2-0, 1-1, 3-0) | 6-1 |
2015-12-12 | Frölunda HC - Luleå HF | 10 332 | (0-0, 2-1, 0-2) | 2-3 |
2015-12-12 | MODO Hockey - Malmö Redhawks | 4 908 | (1-1, 0-1, 1-3) | 2-5 |
2015-12-12 | Örebro HK - Skellefteå AIK | 5 500 | (1-0, 0-2, 1-1) | 2-3 |
2015-12-26 | Luleå HF - Färjestad BK | 6 230 | (0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1) | 2-3 |
2015-12-26 | Skellefteå AIK - Djurgårdens IF | 5 759 | (2-2, 1-0, 2-0) | 5-2 |
2015-12-26 | Rögle BK - Örebro HK | 4 619 | (2-2, 2-0, 3-0) | 7-2 |
2015-12-26 | Brynäs IF - Linköping HC | 7 006 | (0-0, 1-1, 2-0) | 3-1 |
2015-12-26 | Växjö Lakers HC - MODO Hockey | 5 375 | (0-1, 2-2, 1-0, 0-0, 0-1) | 3-4 |
2015-12-26 | HV 71 - Malmö Redhawks | 6 782 | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 |
2015-12-26 | Karlskrona HK - Frölunda HC | 3 450 | (2-1, 0-4, 1-1) | 3-6 |
2015-12-28 | Luleå HF - Växjö Lakers HC | 5 465 | (1-2, 2-0, 0-0) | 3-2 |
2015-12-28 | Skellefteå AIK - Frölunda HC | 5 841 | (0-0, 0-1, 2-2) | 2-3 |
2015-12-28 | Örebro HK - MODO Hockey | 5 425 | (1-0, 0-1, 1-0) | 2-1 |
2015-12-28 | Djurgårdens IF - Färjestad BK | 13 850 | (0-1, 0-1, 1-1) | 1-3 |
2015-12-28 | Linköping HC - Rögle BK | 5 666 | (3-1, 3-1, 1-0) | 7-2 |
2015-12-28 | HV 71 - Brynäs IF | 7 000 | (2-1, 2-0, 1-1) | 5-2 |
2015-12-28 | IF Malmö Redhawks - Karlskrona HK | 8 855 | (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
2015-12-30 | MODO Hockey - Luleå HF | 5 678 | (0-1, 2-1, 0-1) | 2-3 |
2015-12-30 | Brynäs IF - Djurgårdens IF | 7 513 | (1-0, 0-2, 0-1) | 1-3 |
2015-12-30 | Rögle BK - HV 71 | 4 802 | (1-0, 3-0, 2-2) | 6-2 |
2015-12-30 | Växjö Lakers HC - Karlskrona HK | 5 023 | (1-0, 2-0, 5-1) | 8-1 |
2015-12-30 | Färjestads BK - Skellefteå AIK | 8 079 | (0-0, 1-1, 1-2) | 2-3 |
2015-12-30 | Linköping HC - Örebro HK | 5 873 | (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0) | 3-2 |
2015-12-30 | Frölunda HC - Malmö Redhawks | 12 044 | (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 1-0) | 3-2 |
2016-01-05 | HV 71 - Växjö Lakers HC | 6 411 | (0-2, 2-2, 1-1) | 3-5 |
2016-01-06 | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 5 227 | (0-0, 1-0, 2-0) | 3-0 |
2016-01-06 | Frölunda HC - MODO Hockey | 10 419 | (0-2, 2-1, 1-1) | 3-4 |
2016-01-07 | Luleå HF - Linköping HC | 5 004 | (0-0, 1-0, 2-1) | 3-1 |
2016-01-07 | Örebro HK - Malmö Redhawks | 5 382 | (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) | 1-2 |
2016-01-07 | Rögle BK - Djurgårdens IF | 4 151 | (1-3, 0-2, 2-0) | 3-5 |
2016-01-07 | Karlskrona HK - Färjestad BK | 2 949 | (1-0, 0-3, 1-1) | 2-4 |
2016-01-09 | MODO Hockey - Skellefteå AIK | 7 350 | (0-0, 0-2, 0-1) | 0-3 |
2016-01-09 | Djurgårdens IF - Örebro HK | 8 094 | (0-3, 2-1, 1-1) | 3-5 |
2016-01-09 | Växjö Lakers HC - Linköping HC | 5 353 | (0-2, 1-1, 0-1) | 1-4 |
2016-01-09 | Färjestads BK - Frölunda HC | 8 500 | (0-2, 0-2, 0-2) | 0-6 |
2016-01-09 | HV 71 - Luleå HF | 6 184 | (0-1, 2-1, 3-1) | 5-3 |
2016-01-09 | Brynäs IF - Malmö Redhawks | 5 257 | (0-1, 3-0, 0-1) | 3-2 |
2016-01-09 | Karlskrona HK - Rögle BK | 2 775 | (1-1, 0-1, 0-0) | 1-2 |
2016-01-14 | Luleå HF - Skellefteå AIK | 6 300 | (1-0, 1-2, 3-0) | 5-2 |
2016-01-14 | Örebro HK - HV 71 | 5 287 | (0-0, 1-0, 2-0) | 3-0 |
2016-01-14 | Brynäs IF - MODO Hockey | 4 489 | (0-0, 1-1, 1-0) | 2-1 |
2016-01-14 | Djurgårdens IF - Karlskrona HK | 5 110 | (1-0, 3-0, 0-3) | 4-3 |
2016-01-14 | Växjö Lakers HC - Malmö Redhawks | 4 445 | (1-2, 0-1, 0-2) | 1-5 |
2016-01-14 | Linköping HC - Färjestad BK | 6 445 | (0-1, 3-1, 0-1, 0-0, 0-1) | 3-4 |
2016-01-17 | Frölunda HC - Rögle BK | 7 922 | (1-0, 3-0, 2-2) | 6-2 |
2016-01-16 | Luleå HF - Malmö Redhawks | 4 874 | (1-0, 0-0, 2-1) | 3-1 |
2016-01-16 | Skellefteå AIK - Växjö Lakers HC | 5 018 | (2-0, 1-0, 1-1) | 4-1 |
2016-01-16 | Rögle BK - Frölunda HC | 4 310 | (2-0, 2-2, 2-1) | 6-3 |
2016-01-16 | Färjestads BK - Linköping HC | 7 486 | (1-1, 1-0, 0-1, 0-1) | 2-3 |
2016-01-16 | HV 71 - Djurgårdens IF | 6 628 | (1-1, 1-0, 2-1) | 4-2 |
2016-01-16 | Örebro HK - Brynäs IF | 5 500 | (1-0, 1-1, 1-1) | 3-2 |
2016-01-16 | Karlskrona HK - MODO Hockey | 2 889 | (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) | 3-2 |
2016-01-21 | Luleå HF - Karlskrona HK | 4 556 | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 |
2016-01-21 | Skellefteå AIK - Linköping HC | 4 262 | (0-2, 1-1, 1-2) | 2-5 |
