Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher 2000/01

Matcher Elitserien 2001-02     1999-00     Tillbaka 

Statistik 2000-01

Flest mål i en match 14 st.

2000-10-24  Färjestads BK - Leksands IF 4 403 (1-1, 5-1, 5-1) 11-3

Minst mål efter 60 minuter i fem matcher 1 mål.

2000-10-24  Västra Frölunda HC - Timrå IK 7 112 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2001-01-11  AIK - Luleå HF 5 158 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2001-01-21  Timrå IK - IF Björklöven 4 736 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2001-01-30  Leksands IF - Djurgårdens IF 4 377 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2001-02-01  IF Björklöven - MoDo Hockey 3 282 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1

Minst mål efter förlängning och straffar i två matcher 1 mål.

2000-11-25  Leksands IF - HV 71 4 696 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2000-12-28  Luleå HF - Timrå IK 4 825 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0

Störst publik: 13 850 åskådare i tre matcher.

2000-10-24  Djurgårdens IF - AIK 13 850   (2-0, 1-1, 0-1) 3-2
2000-12-28  AIK - Djurgårdens IF 13 850   (1-0, 3-0, 1-0) 5-0
2001-01-25  Djurgårdens IF - AIK 13 850   (3-2, 0-0, 3-0) 6-2

Minst publik: 2 214 åskådare i en match.

2000-12-02  IF Björklöven - Timrå IK 2 214 (0-1, 3-0, 1-0) 4-1

 

Matcher Elitserien 2000-01
Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
2000-09-20  Timrå IK - Djurgårdens IF 5 182 (2-0, 0-1, 0-1, 1-0) 3-2
2000-09-20  AIK - MoDo Hockey 4 173 (1-1, 2-0, 0-0) 3-1
2000-09-21  Luleå HF - IF Björklöven 4 958 (1-0, 3-1, 1-1) 5-2
2000-09-21  Leksands IF - HV 71 3 891 (0-1, 2-0, 1-1) 3-2
2000-09-21  Malmö IF - Färjestads BK 5 267 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2000-09-21  Västra Frölunda HC - Brynäs IF 8 674 (1-1, 1-2, 0-1) 2-4
2000-09-23  Brynäs IF - Timrå IK 5 607 (1-0, 3-0, 1-0) 5-0
2000-09-24  Djurgårdens IF - Malmö IF 4 117 (1-2, 0-0, 1-0, 0-0, 1-0) 3-2
2000-09-24  Färjestads BK - AIK 3 563 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
2000-09-24  MoDo Hockey - Leksands IF 2 950 (1-3, 0-3, 0-0) 1-6
2000-09-24  IF Björklöven - Västra Frölunda HC 3 837 (0-2, 0-0, 1-2) 1-4
2000-09-26  HV 71 - Luleå HF 6 238 (2-1, 0-0, 2-0) 4-1
2000-09-28  Luleå HF - MoDo Hockey 4 213 (1-2, 1-0, 0-0, 0-1) 2-3
2000-09-28  Leksands IF - Färjestads BK 4 025 (0-2, 1-1, 1-0) 2-3
2000-09-28  AIK - Djurgårdens IF 7 388 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) 2-1
2000-09-28  Malmö IF - Brynäs IF 5 337 (1-0, 0-1, 0-1) 1-2
2000-09-28  Timrå IK - Västra Frölunda HC 4 112 (3-1, 0-1, 2-0) 5-2
2000-09-28  HV 71 - IF Björklöven 5 054 (1-0, 3-2, 1-1) 5-3
2000-09-30  Brynäs IF - AIK 4 103 (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1) 2-3
2000-10-01  Västra Frölunda HC - Malmö IF 5 027 (0-1, 1-2, 1-1) 2-4
2000-10-01  Djurgårdens IF - Leksands IF 6 324 (1-0, 2-1, 2-0) 5-1
2000-10-01  Färjestads BK - Luleå HF 3 624 (0-0, 1-1, 2-1) 3-2
2000-10-01  MoDo Hockey - HV 71 3 044 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 2-3
2000-10-01  IF Björklöven - Timrå IK 3 958 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2000-10-03  Luleå HF - Djurgårdens IF 4 329 (1-0, 1-0, 1-0) 3-0
2000-10-03  Leksands IF - Brynäs IF 5 136 (1-0, 1-2, 0-0, 0-1) 2-3
2000-10-03  AIK - Västra Frölunda HC 3 127 (0-0, 2-1, 2-0) 4-1
2000-10-03  Malmö IF - Timrå IK 4 447 (4-2, 1-0, 0-3, 0-0, 1-0) 6-5
2000-10-03  MoDo Hockey - IF Björklöven 3 322 (1-0, 1-1, 0-0) 2-1
2000-10-03  HV 71 - Färjestads BK 6 238 (2-1, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0) 3-2
2000-10-05  Timrå IK - AIK 4 330 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0) 4-3
2000-10-05  Västra Frölunda HC - Leksands IF 5 741 (1-1, 1-2, 4-0) 6-3
2000-10-05  Brynäs IF - Luleå HF 4 222 (0-0, 1-3, 2-1) 3-4
2000-10-05  Djurgårdens IF - HV 71 4 525 (1-1, 1-0, 2-0) 4-1
2000-10-05  Färjestads BK - MoDo Hockey 3 611 (1-2, 4-0, 0-0) 5-2
2000-10-05  IF Björklöven - Malmö IF 2 727 (1-1, 0-2, 0-1) 1-4
2000-10-07  Luleå HF - Västra Frölunda HC 4 007 (0-0, 1-2, 0-0) 1-2
2000-10-07  Leksands IF - Timrå IK 3 639 (1-3, 1-0, 0-2) 2-5
2000-10-07  Färjestads BK - IF Björklöven 3 246 (3-2, 3-1, 1-1) 7-4
2000-10-07  MoDo Hockey - Djurgårdens IF 2 965 (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) 2-1
2000-10-07  HV 71 - Brynäs IF 6 199 (1-0, 0-1, 2-0) 3-1
2000-10-08  AIK - Malmö IF 3 428 (0-1, 1-0, 1-0) 2-1
2000-10-10  Malmö IF - Leksands IF 4 819 (0-2, 2-0, 3-4) 5-6
2000-10-10  Timrå IK - Luleå HF 5 323 (1-2, 0-0, 0-1) 1-3
2000-10-10  Brynäs IF - MoDo Hockey 3 824 (3-0, 0-1, 1-0) 4-1
2000-10-10  Djurgårdens IF - Färjestads BK 6 932 (2-1, 1-1, 2-1) 5-3
2000-10-10  IF Björklöven - AIK 3 579 (0-2, 0-1, 0-1) 0-4
2000-12-12  Västra Frölunda HC - HV 71 6 537 (1-1, 1-1, 3-2) 5-4
2000-09-26  Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF 5 314 (1-2, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1) 3-4
2000-10-12  Luleå HF - Leksands IF 3 970 (0-0, 6-2, 1-2) 7-4
2000-10-12  Brynäs IF - IF Björklöven 4 346 (1-2, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0) 4-3
2000-10-12  Färjestads BK - Timrå IK 3 485 (1-0, 0-2, 2-2) 3-4
2000-10-12  MoDo Hockey - Malmö IF 2 425 (1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 0-1) 2-3
2000-10-12  AIK - HV 71 4 237 (2-0, 1-3, 2-1) 5-4
2000-10-14  Luleå HF - Malmö IF 4 221 (1-1, 2-0, 1-0) 4-1
2000-10-14  Leksands IF - AIK 4 210 (2-1, 0-1, 1-1, 0-0, 1-0) 4-3
2000-10-14  Djurgårdens IF - IF Björklöven 3 925 (2-2, 0-1, 6-0) 8-3
2000-10-14  Färjestads BK - Brynäs IF 4 570 (0-0, 2-1, 1-0) 3-1
2000-10-14  MoDo Hockey - Västra Frölunda HC 2 855 (1-0, 2-0, 0-0) 3-0
2000-10-14  HV 71 - Timrå IK 6 085 (1-0, 2-0, 2-0) 5-0
2000-10-16  AIK - Luleå HF 5 638 (2-0, 2-0, 2-2) 6-2
2000-10-17  Malmö IF - HV 71 4 799 (2-0, 0-0, 0-0) 2-0
2000-10-17  Timrå IK - MoDo Hockey 5 500 (0-1, 0-0, 2-0) 2-1
2000-10-17  Västra Frölunda HC - Färjestads BK 8 828 (3-0, 2-1, 3-1 ) 8-2
2000-10-17  Brynäs IF - Djurgårdens IF 4 485 (0-0, 1-2, 1-3) 2-5
2000-10-17  IF Björklöven - Leksands IF 3 984 (0-1, 0-2, 1-1) 1-4
2000-10-19  IF Björklöven - Luleå HF 4 289 (0-3, 1-2, 2-0) 3-5
2000-10-19  HV 71 - Leksands IF 6 236 (0-1, 1-1, 2-0) 3-2
2000-10-19  MoDo Hockey - AIK 3 150 (2-0, 0-1, 0-0) 2-1
2000-10-19  Färjestads BK - Malmö IF 3 851 (4-0, 1-1, 2-0) 7-1
2000-10-19  Djurgårdens IF - Timrå IK 6 704 (1-1, 0-0, 1-0) 2-1
2000-10-19  Brynäs IF - Västra Frölunda HC 3 188 (1-0, 3-0, 0-4, 0-0, 1-0) 5-4
2000-10-21  Timrå IK - Brynäs IF 5 208 (1-0, 0-1, 0-3) 1-4
2000-10-21  Malmö IF - Djurgårdens IF 5 141 (1-1, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0) 4-3
2000-10-21  Leksands IF - MoDo Hockey 4 250 (1-0, 0-4, 2-0) 3-4
2000-10-22  AIK - Färjestads BK 6 729 (0-2, 3-0, 0-1, 1-0) 4-3
2000-10-22  Västra Frölunda HC - IF Björklöven 9 320 (2-0, 1-0, 2-0) 5-0
2000-10-22  Luleå HF - HV 71 4 238 (1-0, 1-0, 0-1) 2-1
2000-10-24  MoDo Hockey - Luleå HF 3 322 (1-0, 0-0, 3-1) 4-1
2000-10-24  Färjestads BK - Leksands IF 4 403 (1-1, 5-1, 5-1) 11-3
2000-10-24  Djurgårdens IF - AIK 13 850   (2-0, 1-1, 0-1) 3-2
2000-10-24  Brynäs IF - Malmö IF 3 385 (2-0, 0-1, 0-1, 0-0, 1-0) 3-2
2000-10-24  Västra Frölunda HC - Timrå IK 7 112 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2000-10-24  IF Björklöven - HV 71 2 867 (2-0, 1-1, 1-0) 4-1
2000-10-26  Malmö IF - Västra Frölunda HC 5 003 (0-0, 1-0, 2-0) 3-0
2000-10-26  AIK - Brynäs IF 7 733 (0-1, 1-0, 1-1, 1-0) 3-2
2000-10-26  Leksands IF - Djurgårdens IF 4 282 (0-2, 0-0, 1-1) 1-3
2000-10-26  Luleå HF - Färjestads BK 4 432 (4-2, 0-1, 2-1) 6-4
2000-10-26  HV 71 - MoDo Hockey 5 730 (1-1, 0-1, 0-0) 1-2
2000-10-26  Timrå IK - IF Björklöven 3 454 (0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 0-1) 3-4
2000-10-28  Brynäs IF - Leksands IF 6 190 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2000-10-28  Timrå IK - Malmö IF 3 552 (0-0, 1-2, 1-0, 1-0) 3-2
2000-10-28  IF Björklöven - MoDo Hockey 4 450 (0-2, 1-0, 2-1, 0-0, 1-0) 4-3
2000-10-28  Färjestads BK - HV 71 4 252 (2-0, 1-2, 1-1) 4-3
2000-10-29  Västra Frölunda HC - AIK 8 324 (1-0, 1-2, 0-3) 2-5
2000-10-29  Djurgårdens IF - Luleå HF 9 672 (1-0, 0-0, 3-0) 4-0
2000-10-31  AIK - Timrå IK 7 585 (0-2, 3-2, 2-2) 5-6
2000-10-31  Leksands IF - Västra Frölunda HC 4 575 (0-0, 3-3, 1-0) 4-3
2000-10-31  Luleå HF - Brynäs IF 4 336 (0-1, 0-1, 0-1) 0-3
2000-10-31  HV 71 - Djurgårdens IF 6 214 (0-1, 0-1, 0-0) 0-2
2000-10-31  MoDo Hockey - Färjestads BK 4 795 (0-2, 2-1, 1-2) 3-5
2000-10-31  Malmö IF - IF Björklöven 4 457 (1-0, 1-0, 4-1) 6-1
2000-11-02  Västra Frölunda HC - Luleå HF 8 386 (1-0, 1-0, 2-1) 4-1
2000-11-02  Timrå IK - Leksands IF 4 520 (2-1, 1-1, 3-0) 6-2
2000-11-02  Malmö IF - AIK 5 427 (3-0, 5-0, 1-2) 9-2
2000-11-02  IF Björklöven - Färjestads BK 3 690 (1-1, 3-0, 0-1) 4-2
2000-11-02  Djurgårdens IF - MoDo Hockey 9 597 (2-0, 0-1, 1-0) 3-1
2000-11-02  Brynäs IF - HV 71 4 408 (1-0, 2-1, 2-2) 5-3
2000-11-04  Brynäs IF - Djurgårdens IF 5 919 (1-2, 3-0, 0-1) 4-3
2000-11-04  Malmö IF - HV 71 5 030 (0-0, 2-0, 1-1) 3-1
2000-11-04  Färjestads BK - Västra Frölunda HC 4 697 (1-0, 1-3, 0-2) 2-5
2000-11-04  IF Björklöven - MoDo Hockey 4 050 (1-1, 1-0, 2-0) 4-1
2000-11-04  Timrå IK - Luleå HF 4 331 (1-1, 3-0, 1-1) 5-2
2000-11-04  AIK - Leksands IF 6 134 (1-1, 1-2, 0-1) 2-4
2000-11-14  Leksands IF - Malmö IF 3 564 (0-1, 3-1, 2-0) 5-2
2000-11-14  Luleå HF - Timrå IK 4 276 (1-0, 3-0, 1-1) 5-1
2000-11-14  HV 71 - Västra Frölunda HC 6 013 (0-1, 2-0, 1-2, 0-0, 1-0) 4-3
2000-11-14  MoDo Hockey - Brynäs IF 2 966 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0) 3-2
2000-11-14  Färjestads BK - Djurgårdens IF 4 576 (2-1, 2-0, 2-0) 6-1
2000-11-14  AIK - IF Björklöven 3 102 (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) 3-2
2000-11-16  Leksands IF - Luleå HF 4 015 (0-0, 1-1, 3-1) 4-2
2000-11-16  IF Björklöven - Brynäs IF 3 678 (0-0, 2-0, 0-4) 2-4
2000-11-16  Timrå IK - Färjestads BK 3 879 (0-2, 2-2, 1-1) 3-5
2000-11-16  Malmö IF - MoDo Hockey 5 025 (0-2, 0-0, 1-1) 1-3
2000-11-16  HV 71 - AIK 5 791 (1-0, 1-1, 2-0) 4-1
2000-11-17  Djurgårdens IF - Västra Frölunda HC 3 995 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2000-11-18  Färjestads BK - Malmö IF 4 305 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0) 4-3
2000-11-18  IF Björklöven - Timrå IK 3 178 (0-0, 2-0, 2-1) 4-1
2000-11-18  MoDo Hockey - Luleå HF 3 594 (1-0, 0-1, 1-0) 2-1
2000-11-19  Brynäs IF - Leksands IF 5 928 (1-0, 2-1, 1-0) 4-1
2000-11-19  Djurgårdens IF - AIK 11 120   (1-1, 1-2, 1-1) 3-4
2000-11-19  Västra Frölunda HC - HV 71 7 945 (2-0, 2-0, 1-1) 5-1
2000-11-21  Malmö IF - Luleå HF 5 207 (2-2, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) 4-3
2000-11-21  AIK - Leksands IF 7 183 (1-0, 0-1, 0-3) 1-4
2000-11-21  IF Björklöven - Djurgårdens IF 3 539 (1-2, 0-1, 0-1) 1-4
2000-11-21  Brynäs IF - Färjestads BK 4 526 (1-2, 2-1, 3-1) 6-4
2000-11-21  Västra Frölunda HC - MoDo Hockey 7 846 (3-0, 1-0, 4-0) 8-0
2000-11-21  Timrå IK - HV 71 3 511 (1-0, 2-1, 0-4) 3-5
2000-11-23  Luleå HF - AIK 4 337 (3-0, 1-0, 1-2) 5-2
2000-11-23  HV 71 - Malmö IF 5 788 (0-0, 2-0, 1-0) 3-0
2000-11-23  MoDo Hockey - Timrå IK 4 538 (1-0, 0-3, 0-2) 1-5
2000-11-23  Färjestads BK - Västra Frölunda HC 4 233 (0-1, 2-1, 1-0) 3-2
2000-11-23  Djurgårdens IF - Brynäs IF 11 197   (2-0, 0-1, 2-0) 4-1
2000-11-23  Leksands IF - IF Björklöven 4 048 (1-0, 2-0, 2-0) 5-0
2000-11-25  Leksands IF - HV 71 4 696 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2000-11-25  Malmö IF - Färjestads BK 5 151 (0-1, 0-1, 0-2) 0-4
2000-11-26  Luleå HF - IF Björklöven 4 002 (3-0, 0-1, 1-1) 4-2
2000-11-26  Timrå IK - Djurgårdens IF 4 608 (0-1, 0-1, 0-2) 0-4
2000-11-26  AIK - MoDo Hockey 4 128 (1-0, 0-2, 0-0) 1-2
2000-11-26  Västra Frölunda HC - Brynäs IF 9 317 (0-2, 2-0, 1-4) 3-6
2000-11-28  Brynäs IF - Timrå IK 4 718 (2-0, 4-0, 1-2) 7-2
2000-11-28  Djurgårdens IF - Malmö IF 4 644 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) 2-3
2000-11-28  Färjestads BK - AIK 4 141 (1-0, 3-1, 1-1) 5-2
2000-11-28  MoDo Hockey - Leksands IF 3 472 (3-0, 0-0, 1-1) 4-1
2000-11-28  HV 71 - Luleå HF 5 693 (1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1) 3-4
2000-11-28  IF Björklöven - Västra Frölunda HC 2 987 (1-0, 0-0, 0-1, 0-1) 1-2
2000-11-30  Luleå HF - MoDo Hockey 4 135 (0-0, 2-1, 0-2) 2-3
2000-11-30  Leksands IF - Färjestads BK 4 483 (0-1, 0-2, 1-2) 1-5
2000-11-30  Malmö IF - Brynäs IF 5 530 (0-2, 1-1, 3-1, 0-0, 0-1) 4-5
2000-11-30  Timrå IK - Västra Frölunda HC 3 203 (1-0, 3-1, 0-2) 4-3
2000-11-30  HV 71 - IF Björklöven 5 159 (0-0, 2-0, 2-0) 4-0
2000-12-12  AIK - Djurgårdens IF 12 228   (2-0, 0-1, 1-0) 3-1
2000-12-02  Brynäs IF - AIK 5 649 (0-0, 1-1, 1-0) 2-1
2000-12-02  MoDo Hockey - HV 71 3 392 (1-2, 0-0, 2-1, 0-1) 3-4
2000-12-02  IF Björklöven - Timrå IK 2 214 (0-1, 3-0, 1-0) 4-1
2000-12-02  Färjestads BK - Luleå HF 4 562 (2-0, 0-2, 1-1, 1-0) 4-3
2000-12-03  Västra Frölunda HC - Malmö IF 5 171 (0-0, 2-1, 2-2) 4-3
2000-12-03  Djurgårdens IF - Leksands IF 7 221 (0-1, 3-0, 1-0) 4-1
2000-12-05  Luleå HF - Djurgårdens IF 4 482 (2-1, 2-1, 2-1) 6-3
2000-12-05  Leksands IF - Brynäs IF 4 895 (0-2, 2-1, 0-0) 2-3
2000-12-05  AIK - Västra Frölunda HC 3 098 (0-1, 3-0, 0-2, 0-0, 1-0) 4-3
2000-12-05  Malmö IF - Timrå IK 4 625 (1-1, 1-1, 3-0) 5-2
2000-12-05  MoDo Hockey - IF Björklöven 3 480 (2-3, 1-0, 0-0, 1-0) 4-3
2000-12-05  HV 71 - Färjestads BK 6 236 (0-2, 1-0, 2-1, 0-0, 0-1) 3-4
2000-12-07  Västra Frölunda HC - Leksands IF 8 905 (1-0, 1-0, 2-1) 4-1
2000-12-07  Timrå IK - AIK 3 651 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1) 2-3
2000-12-07  Brynäs IF - Luleå HF 4 576 (1-2, 3-1, 1-0) 5-3
2000-12-07  Djurgårdens IF - HV 71 5 531 (2-0, 2-1, 3-1) 7-2
2000-12-07  Färjestads BK - MoDo Hockey 3 873 (0-1, 3-0, 0-1) 3-2
2000-12-07  IF Björklöven - Malmö IF 2 378 (3-0, 0-0, 1-1) 4-1
2000-12-09  Leksands IF - Timrå IK 4 130 (0-0, 1-0, 1-0) 2-0
2000-12-09  AIK - Malmö IF 3 367 (0-0, 0-2, 1-2) 1-4
2000-12-09  Färjestads BK - IF Björklöven 4 399 (2-0, 3-0, 1-0) 6-0
2000-12-09  MoDo Hockey - Djurgårdens IF 3 708 (0-2, 1-1, 1-1) 2-4
2000-12-09  HV 71 - Brynäs IF 6 236 (2-0, 0-2, 2-2, 1-0) 5-4
2000-12-10  Västra Frölunda HC - Luleå HF 7 188 (1-1, 1-0, 0-2) 2-3
2000-12-26  Djurgårdens IF - Leksands IF 7 494 (1-1, 1-1, 1-0) 3-2
2000-12-26  Brynäs IF - AIK 5 872 (1-1, 0-2, 0-2) 1-5
2000-12-26  Malmö IF - Västra Frölunda HC 5 475 (0-1, 1-1, 1-2) 2-4
2000-12-26  Färjestads BK - HV 71 4 632 (0-1, 3-1, 0-1, 0-0, 1-0) 4-3
2000-12-26  Timrå IK - MoDo Hockey 5 500 (2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 1-0) 4-3
2000-12-26  IF Björklöven - Luleå HF 3 871 (3-1, 1-1, 0-0) 4-2
2000-12-28  AIK - Djurgårdens IF 13 850   (1-0, 3-0, 1-0) 5-0
2000-12-28  Leksands IF - Brynäs IF 6 319 (2-1, 0-2, 1-3) 3-6
2000-12-28  Västra Frölunda HC - Färjestads BK 11 842   (0-0, 0-1, 0-2) 0-3
2000-12-28  HV 71 - Malmö IF 6 236 (2-0, 0-1, 1-2, 0-0, 0-1) 3-4
2000-12-28  MoDo Hockey - IF Björklöven 5 003 (2-2, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) 3-4
2000-12-28  Luleå HF - Timrå IK 4 825 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) 1-0
2001-01-02  Malmö IF - Leksands IF 5 322 (1-2, 2-1, 2-1) 5-4
2001-01-02  Timrå IK - Luleå HF 4 336 (1-1, 1-0, 1-2, 0-1) 3-4
2001-01-02  HV 71 - Västra Frölunda HC 5 876 (0-0, 1-1, 2-0) 3-1
2001-01-02  Brynäs IF - MoDo Hockey 4 590 (0-1, 1-1, 1-3) 2-5
2001-01-02  Djurgårdens IF - Färjestads BK 8 059 (1-0, 2-1, 1-2) 4-3
2001-01-02  IF Björklöven - AIK 4 198 (1-1, 2-0, 0-0) 3-1
2001-01-04  Luleå HF - Leksands IF 4 340 (1-1, 4-0, 1-0) 6-1
2001-01-04  IF Björklöven - Brynäs IF 3 965 (2-2, 2-0, 1-1) 5-3
2001-01-04  Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF 9 071 (0-1, 2-1, 1-2) 3-4
2001-01-04  Färjestads BK - Timrå IK 4 435 (0-1, 3-2, 1-1, 0-0, 0-1) 4-5
2001-01-04  MoDo Hockey - Malmö IF 3 645 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) 2-1
2001-01-04  AIK - HV 71 5 118 (1-3, 1-1, 1-1) 3-5
2001-01-06  Luleå HF - Malmö IF 4 369 (1-2, 0-0, 0-1) 1-3
2001-01-06  Leksands IF - AIK 4 435 (1-1, 3-2, 1-0) 5-3
2001-01-06  Färjestads BK - Brynäs IF 4 596 (2-2, 2-1, 1-0) 5-3
2001-01-06  MoDo Hockey - Västra Frölunda HC 3 603 (0-1, 2-1, 0-0, 0-1) 2-3
2001-01-06  HV 71 - Timrå IK 6 062 (0-1, 1-0, 2-0) 3-1
2001-01-09  Djurgårdens IF - IF Björklöven 8 286 (3-2, 2-0, 2-0) 7-2
2001-01-09  Västra Frölunda HC - Färjestads BK 9 672 (0-0, 0-1, 1-2) 1-3
2001-01-11  AIK - Luleå HF 5 158 (0-1, 0-0, 0-0) 0-1
2001-01-11  Malmö IF - HV 71 5 049 (2-1, 0-0, 3-1) 5-2
2001-01-11  Timrå IK - MoDo Hockey 4 204 (1-0, 2-1, 0-0) 3-1
2001-01-11  Brynäs IF - Djurgårdens IF 4 901 (3-1, 1-1, 1-1) 5-3
2001-01-11  IF Björklöven - Leksands IF 4 196 (1-1, 2-2, 0-1) 3-4
2001-01-13  IF Björklöven - Luleå HF 4 168 (2-0, 1-0, 2-2) 5-2
2001-01-13  HV 71 - Leksands IF 6 236 (4-1, 6-0, 0-2) 10-3
2001-01-13  MoDo Hockey - AIK 3 150 (2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0) 3-2
2001-01-13  Färjestads BK - Malmö IF 4 169 (1-5, 0-2, 2-2) 3-9
2001-01-13  Brynäs IF - Västra Frölunda HC 5 258 (1-0, 3-1, 3-1) 7-2
2001-01-14  Djurgårdens IF - Timrå IK 13 162   (1-1, 2-0, 1-1) 4-2
2001-01-18  Timrå IK - Brynäs IF 4 422 (2-1, 0-2, 2-1, 1-0) 5-4
2001-01-18  Malmö IF - Djurgårdens IF 5 844 (1-0, 1-2, 1-1, 0-1) 3-4
2001-01-18  AIK - Färjestads BK 5 382 (0-0, 3-0, 3-4) 6-4
2001-01-18  Leksands IF - MoDo Hockey 4 236 (3-0, 1-4, 1-1, 0-0, 0-1) 5-6
2001-01-18  Västra Frölunda HC - IF Björklöven 6 834 (5-0, 3-0, 3-0) 11-0
2001-01-23  Luleå HF - HV 71 3 913 (1-2, 2-0, 2-0) 5-2
2001-01-16  AIK - Brynäs IF 3 522 (1-1, 2-0, 1-0) 4-1
2001-01-20  Leksands IF - Djurgårdens IF 4 526 (0-1, 1-2, 1-0) 2-3
2001-01-20  HV 71 - Västra Frölunda HC 6 236 (0-0, 0-2, 0-0) 0-2
2001-01-20  Luleå HF - MoDo Hockey 4 346 (1-2, 1-0, 0-2) 2-4
2001-01-20  Malmö IF - Färjestads BK 5 844 (0-0, 0-1, 1-1) 1-2
2001-01-21  Timrå IK - IF Björklöven 4 736 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2001-01-25  MoDo Hockey - Luleå HF 3 859 (0-1, 4-0, 2-1) 6-2
2001-01-25  Färjestads BK - Leksands IF 4 525 (2-1, 3-1, 0-1) 5-3
2001-01-25  Djurgårdens IF - AIK 13 850   (3-2, 0-0, 3-0) 6-2
2001-01-25  Brynäs IF - Malmö IF 3 930 (2-1, 0-0, 2-1) 4-2
2001-01-25  Västra Frölunda HC - Timrå IK 8 829 (1-2, 0-0, 2-0) 3-2
2001-01-25  IF Björklöven - HV 71 2 973 (1-2, 0-4, 1-1) 2-7
2001-01-30  Malmö IF - Västra Frölunda HC 5 220 (1-0, 2-1, 0-1) 3-2
2001-01-30  AIK - Brynäs IF 5 913 (1-0, 1-0, 1-1) 3-1
2001-01-30  Leksands IF - Djurgårdens IF 4 377 (0-0, 1-0, 0-0) 1-0
2001-01-30  Luleå HF - Färjestads BK 4 376 (0-1, 5-1, 0-2) 5-4
2001-01-30  HV 71 - MoDo Hockey 6 070 (0-2, 0-1, 0-3) 0-6
2001-01-30  Timrå IK - IF Björklöven 3 596 (1-0, 3-1, 1-1) 5-2
2001-02-01  Djurgårdens IF - Luleå HF 6 990 (1-1, 1-1, 0-2) 2-4
2001-02-01  Brynäs IF - Leksands IF 5 659 (0-2, 0-0, 1-1) 1-3
2001-02-01  Västra Frölunda HC - AIK 8 641 (1-0, 1-0, 0-1) 2-1
2001-02-01  Timrå IK - Malmö IF 4 354 (1-1, 1-0, 2-0) 4-1
2001-02-01  IF Björklöven - MoDo Hockey 3 282 (0-0, 0-0, 0-1) 0-1
2001-02-01  Färjestads BK - HV 71 4 301 (1-1, 2-1, 2-0) 5-2
2001-02-03  Djurgårdens IF - Brynäs IF 9 890 (1-0, 0-0, 2-0) 3-0
2001-02-03  Leksands IF - AIK 5 384 (1-0, 0-2, 1-0, 0-1) 2-3
2001-02-03  Västra Frölunda HC - Malmö IF 8 041 (1-1, 1-0, 1-0) 3-1
2001-02-03  HV 71 - Färjestads BK 6 224 (1-3, 1-0, 0-0) 2-3
2001-02-03  MoDo Hockey - Timrå IK 5 096 (0-0, 0-0, 3-1) 3-1
2001-02-03  Luleå HF - IF Björklöven 4 141 (0-0, 0-0, 2-2, 1-0) 3-2
2001-02-13  AIK - Timrå IK 5 628 (2-0, 0-0, 1-2) 3-2
2001-02-13  Leksands IF - Västra Frölunda HC 4 177 (1-2, 0-1, 0-2) 1-5
2001-02-13  Luleå HF - Brynäs IF 4 402 (2-0, 3-0, 1-2) 6-2
2001-02-13  HV 71 - Djurgårdens IF 6 236 (0-0, 2-0, 1-1) 3-1
2001-02-13  MoDo Hockey - Färjestads BK 3 519 (0-2, 2-2, 2-3) 4-7
