Matcher Elitserien 1995-96 1993-94 Tillbaka
Totalt antal mål 1994/95
Antal mål | Matcher | Snitt/match |
1 442 | 222 | 6,50 |
Flest mål i en match 14 st.
1994-10-25 | Brynäs IF - HV 71 | 4 348 | (4-3, 3-0, 1-3) | 8-6 |
Minst mål i tre matcher 1 mål.
1994-12-08 | HV 71 - Brynäs IF | 4 239 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
1994-12-08 | Malmö IF - Rögle BK | 4 612 | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
1994-12-08 | Modo Hockey - Västra Frölunda HC | 4 128 | (0-0, 0-1, 0-0) | 0-1 |
Störst publik: 13 850 åskådare i fyra matcher.
1994-09-29 | AIK - Djurgårdens IF | 13 850 | (0-1, 0-2, 0-0) | 0-3 |
1994-11-01 | Djurgårdens IF - AIK | 13 850 | (0-0, 0-0, 2-2) | 2-2 |
1994-12-01 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 13 850 | (1-0, 1-0, 1-2) | 3-2 |
1995-02-05 | Djurgårdens IF - AIK | 13 850 | (0-0, 2-1, 1-1) | 3-2 |
Minst publik: 1 755 åskådare i en match.
1994-12-01 | Rögle BK - HV 71 | 1 755 | (1-0, 1-2, 1-0) | 3-2 |
Matcher som ändrades i efterhand till 0-5 förluster när man använt sig av otillåtna spelare.
1994-09-22 | Västerås IK - Modo Hockey | 4 099 | (1-1, 2-1, 2-0) | 5-2 |
1994-09-22 | Brynäs IF - Färjestads BK | 4 929 | (0-1, 1-0, 2-0) | 3-1 |
1994-09-29 | Rögle BK - Brynäs IF | 3 143 | (1-0, 1-1, 0-0) | 2-1 |
Lag | Arena | Publik | Matcher | Snitt |
Djurgårdens IF | Johanneshovs isstadion | 173 851 | 20 | 8 693 |
Västra Frölunda HC | Scandinavium/Frölundaborg | 87 658 | 11 | 7 969 |
AIK | Johanneshovs isstadion | 125 358 | 20 | 6 268 |
Brynäs IF | Gavlerinken | 105 191 | 20 | 5 260 |
Luleå HF | Delfinen | 97 348 | 20 | 4 867 |
Malmö IF | Malmö isstadion | 96 097 | 20 | 4 805 |
Västerås IK | Rocklundahallen | 84 859 | 20 | 4 243 |
Leksands IF | Leksands isstadion | 82 819 | 20 | 4 141 |
Färjestads BK | Färjestads ishall | 82 629 | 20 | 4 131 |
HV 71 | Rosenlundshallen | 78 092 | 20 | 3 905 |
MoDo AIK | Kempehallen | 76 729 | 20 | 3 836 |
Rögle BK | Ängelholms ishall | 32 599 | 11 | 2 964 |
Totalt | 1 123 230 | 222 | 5 060 |
Datum | Match | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1994-09-19 | Luleå HF - Leksands IF | 5 002 | (1-0, 1-0, 2-0) | 4-0 |
1994-09-22 | Västerås IK - Modo Hockey | 4 099 | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-5 |
1994-09-22 | AIK - Malmö IF | 6 247 | (0-3, 3-0, 1-1) | 4-4 |
1994-09-22 | Västerås IK - HV 71 | 4 987 | (1-1, 1-3, 1-2) | 3-6 |
1994-09-22 | Rögle BK - Djurgårdens IF | 3 509 | (1-1, 1-2, 0-1) | 2-4 |
1994-09-22 | Brynäs IF - Färjestads BK | 4 929 | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-5 |
1994-09-25 | Färjestads BK - Rögle BK | 3 829 | (1-1, 1-1, 2-1) | 4-3 |
1994-09-25 | HV 71 - AIK | 4 450 | (2-1, 0-2, 0-5) | 2-8 |
1994-09-25 | Malmö IF - Västerås IK | 4 325 | (3-0, 1-1, 1-1) | 5-2 |
1994-09-25 | Modo Hockey - Luleå HF | 4 829 | (1-1, 1-1, 1-1) | 3-3 |
1994-09-25 | Leksands IF - Brynäs IF | 5 346 | (0-1, 2-0, 4-1) | 6-2 |
1994-09-26 | Djurgårdens IF - Västra Frölunda HC | 6 551 | (1-0, 0-1, 0-0) | 1-1 |
1994-09-29 | Luleå HF - Malmö IF | 5 462 | (3-2, 0-1, 0-0) | 3-3 |
1994-09-29 | Västerås IK - HV 71 | 3 463 | (1-0, 1-0, 0-1) | 2-1 |
1994-09-29 | AIK - Djurgårdens IF | 13 850 | (0-1, 0-2, 0-0) | 0-3 |
1994-09-29 | Västra Frölunda HC - Färjestads BK | 7 801 | (2-1, 3-3, 1-3) | 6-7 |
1994-09-29 | Rögle BK - Brynäs IF | 3 143 | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-5 |
1994-09-29 | Modo Hockey - Leksands IF | 4 002 | (0-0, 1-1, 1-3) | 2-4 |
1994-10-02 | Brynäs IF - Västra Frölunda HC | 4 240 | (0-0, 0-2, 3-1) | 3-3 |
1994-10-02 | Färjestads BK - AIK | 4 131 | (1-0, 0-0, 2-0) | 3-0 |
1994-10-02 | Djurgårdens IF - Västerås IK | 5 432 | (0-0, 1-1, 3-0) | 4-1 |
1994-10-02 | Malmö IF - Modo Hockey | 4 485 | (3-0, 1-1, 1-0) | 5-1 |
1994-10-02 | Leksands IF - Rögle BK | 3 431 | (2-1, 2-1, 5-0) | 9-2 |
1994-10-03 | HV 71 - Luleå HF | 2 942 | (1-0, 1-2, 1-1) | 3-3 |
1994-10-05 | AIK - Brynäs IF | 7 086 | (2-1, 1-2, 1-3) | 4-6 |
1994-10-06 | Luleå HF - Djurgårdens IF | 5 264 | (0-2, 2-1, 0-2) | 2-5 |
1994-10-06 | Västerås IK - Färjestads BK | 4 271 | (2-0, 0-2, 0-1) | 2-3 |
1994-10-06 | Västra Frölunda HC - Rögle BK | 6 746 | (2-1, 2-0, 1-0) | 5-1 |
1994-10-06 | Malmö IF - Leksands IF | 5 098 | (1-3, 1-0, 3-1) | 5-4 |
1994-10-06 | Modo Hockey - HV 71 | 3 476 | (0-2, 2-1, 2-0) | 4-3 |
1994-10-09 | Rögle BK - AIK | 3 216 | (0-1, 1-2, 1-1) | 2-4 |
1994-10-09 | Brynäs IF - Västerås IK | 4 328 | (1-1, 1-1, 1-0) | 3-2 |
1994-10-09 | Färjestads BK - Luleå HF | 3 899 | (1-1, 0-2, 4-0) | 5-3 |
1994-10-09 | Djurgårdens IF - Modo Hockey | 6 454 | (2-2, 2-0, 1-0) | 5-2 |
1994-10-09 | HV 71 - Malmö IF | 3 848 | (0-0, 1-1, 3-0) | 4-1 |
1994-10-10 | Leksands IF - Västra Frölunda HC | 2 902 | (0-1, 2-1, 2-0) | 4-2 |
1994-10-11 | AIK - Modo Hockey | 4 377 | (4-0, 1-1, 0-3) | 5-4 |
1994-10-13 | Luleå HF - Brynäs IF | 4 658 | (0-2, 2-1, 3-0) | 5-3 |
1994-10-13 | Västerås IK - Rögle BK | 2 976 | (2-0, 3-0, 1-1) | 6-1 |
1994-10-13 | AIK - Västra Frölunda HC | 5 238 | (0-0, 1-0, 2-2) | 3-2 |
1994-10-13 | HV 71 - Leksands IF | 4 236 | (0-1, 1-0, 1-0) | 2-1 |
1994-10-13 | Malmö IF - Djurgårdens IF | 5 596 | (2-1, 0-2, 1-0) | 3-3 |
1994-10-13 | Modo Hockey - Färjestads BK | 3 680 | (2-1, 1-2, 1-1) | 4-4 |
1994-10-16 | Västra Frölunda HC - Västerås IK | 3 490 | (0-1, 2-0, 2-2) | 4-3 |
1994-10-16 | Rögle BK - Luleå HF | 2 249 | (2-1, 3-1, 0-3) | 5-5 |
1994-10-16 | Färjestads BK - Malmö IF | 4 482 | (0-1, 1-1, 1-0) | 2-2 |
1994-10-16 | Djurgårdens IF - HV 71 | 6 058 | (1-0, 3-1, 1-0) | 5-1 |
1994-10-16 | Leksands IF - AIK | 4 647 | (0-0, 2-2, 2-1) | 4-3 |
1994-10-17 | Modo Hockey - Brynäs IF | 2 576 | (2-2, 1-0, 0-1) | 3-3 |
1994-10-18 | Djurgårdens IF - Leksands IF | 12 158 | (3-0, 0-1, 4-0) | 7-1 |
1994-10-20 | Luleå HF - Västerås IK | 4 681 | (3-0, 2-2, 2-1) | 7-3 |
1994-10-20 | Färjestads BK - Leksands IF | 4 813 | (0-4, 1-0, 1-0) | 2-4 |
1994-10-20 | Brynäs IF - Djurgårdens IF | 6 439 | (2-2, 2-1, 0-0) | 4-3 |
1994-10-20 | HV 71 - Rögle BK | 3 589 | (0-0, 2-3, 4-0) | 6-3 |
1994-10-20 | Malmö IF - Västra Frölunda HC | 4 515 | (0-1, 1-1, 2-0) | 3-2 |
1994-10-23 | Luleå HF - Västra Frölunda HC | 4 739 | (2-0, 4-1, 0-1) | 6-2 |
1994-10-23 | Västerås IK - AIK | 5 190 | (0-1, 0-1, 1-3) | 1-5 |
1994-10-23 | HV 71 - Färjestads BK | 4 418 | (2-1, 0-0, 2-2) | 4-3 |
1994-10-23 | Malmö IF - Brynäs IF | 4 684 | (1-0, 2-2, 1-1) | 4-3 |
1994-10-23 | Modo Hockey - Rögle BK | 4 342 | (1-2, 1-0, 0-3) | 2-5 |
1994-10-25 | AIK - Luleå HF | 4 769 | (1-2, 2-1, 1-1) | 4-4 |
1994-10-25 | Västra Frölunda HC - Modo Hockey | 8 043 | (0-0, 0-1, 1-0) | 1-1 |
1994-10-25 | Rögle BK - Malmö IF | 4 506 | (0-2, 0-1, 2-3) | 2-6 |
1994-10-25 | Brynäs IF - HV 71 | 4 348 | (4-3, 3-0, 1-3) | 8-6 |
1994-10-25 | Färjestads BK - Djurgårdens IF | 4 896 | (1-1, 0-0, 0-1) | 1-2 |
1994-10-25 | Leksands IF - Västerås IK | 3 344 | (1-1, 1-0, 1-0) | 3-1 |
1994-10-27 | Färjestads BK - Brynäs IF | 4 212 | (1-1, 1-2, 0-1) | 2-4 |
1994-10-27 | Djurgårdens IF - Rögle BK | 3 719 | (3-0, 0-0, 1-1) | 4-1 |
1994-10-27 | HV 71 - Västra Frölunda HC | 4 016 | (0-0, 0-2, 2-0) | 2-2 |
1994-10-27 | Malmö IF - AIK | 5 262 | (2-1, 0-0, 1-0) | 3-1 |
1994-10-27 | Modo Hockey - Västerås IK | 5 738 | (1-2, 1-1, 1-0) | 3-3 |
1994-10-27 | Leksands IF - Luleå HF | 4 276 | (0-2, 0-1, 3-1) | 3-4 |
1994-10-30 | Luleå HF - Modo Hockey | 6 025 | (2-1, 1-4, 1-2) | 4-7 |
1994-10-30 | Västerås IK - Malmö IF | 5 924 | (1-0, 1-0, 4-0) | 6-0 |
1994-10-30 | AIK - HV 71 | 4 238 | (0-3, 1-2, 1-2) | 2-7 |
1994-10-30 | Rögle BK - Färjestads BK | 2 723 | (0-1, 0-1, 1-1) | 1-3 |
1994-10-30 | Brynäs IF - Leksands IF | 7 511 | (2-0, 3-4, 0-0) | 5-4 |
1994-11-01 | Brynäs IF - Rögle BK | 4 621 | (0-0, 0-0, 2-0) | 2-0 |
1994-11-01 | Färjestads BK - Västra Frölunda HC | 4 596 | (2-1, 2-0, 1-3) | 5-4 |
1994-11-01 | Djurgårdens IF - AIK | 13 850 | (0-0, 0-0, 2-2) | 2-2 |
1994-11-01 | HV 71 - Västerås IK | 4 181 | (2-2, 3-3, 1-0) | 6-5 |
1994-11-01 | Malmö IF - Luleå HF | 5 658 | (0-2, 2-1, 0-1) | 2-4 |
1994-11-01 | Leksands IF - Modo Hockey | 4 870 | (2-1, 3-1, 2-1) | 7-3 |
1994-11-13 | Luleå HF - HV 71 | 5 379 | (2-0, 3-0, 0-1) | 5-1 |
1994-11-13 | AIK - Färjestads BK | 6 208 | (2-0, 3-2, 0-4) | 5-6 |
1994-11-13 | Västra Frölunda HC - Brynäs IF | 10 310 | (1-1, 2-2, 0-0) | 3-3 |
1994-11-13 | Rögle BK - Leksands IF | 2 704 | (2-1, 0-1, 2-1) | 4-3 |
1994-11-14 | Västerås IK - Djurgårdens IF | 3 833 | (2-1, 0-1, 0-2) | 2-4 |
1994-11-15 | Modo Hockey - Malmö IF | 4 384 | (3-0, 2-3, 2-1) | 7-4 |
1994-11-15 | AIK - Leksands IF | 9 651 | (0-2, 2-1, 3-1) | 5-4 |
1994-11-17 | Rögle BK - Västra Frölunda HC | 3 175 | (1-2, 1-1, 2-0) | 4-3 |
1994-11-17 | Brynäs IF - AIK | 6 156 | (1-0, 1-2, 0-0) | 2-2 |
1994-11-17 | Färjestads BK - Västerås IK | 3 612 | (0-1, 2-2, 1-3) | 3-6 |
1994-11-17 | Djurgårdens IF - Luleå HF | 11 377 | (0-2, 1-4, 3-2) | 4-8 |
1994-11-17 | HV 71 - Modo Hockey | 4 214 | (0-0, 2-2, 0-0) | 2-2 |
1994-11-17 | Leksands IF - Malmö IF | 4 007 | (0-1, 2-1, 1-0) | 3-2 |
1994-11-20 | Luleå HF - Färjestads BK | 5 746 | (0-1, 0-1, 2-3) | 2-5 |
1994-11-20 | Västerås IK - Brynäs IF | 5 176 | (0-0, 1-1, 1-3) | 2-4 |
1994-11-20 | Västra Frölunda HC - Leksands IF | 10 288 | (2-0, 3-3, 2-0) | 7-3 |
1994-11-20 | Malmö IF - HV 71 | 4 761 | (1-1, 0-0, 1-1) | 2-2 |
1994-11-20 | Modo Hockey - Djurgårdens IF | 6 111 | (2-2, 1-0, 0-1) | 3-3 |
1994-11-21 | AIK - Modo Hockey | 3 378 | (2-0, 1-1, 2-1) | 2-4 |
1994-11-24 | Västra Frölunda HC - AIK | 8 968 | (2-0, 3-1, 0-0) | 5-1 |
1994-11-24 | Rögle BK - Västerås IK | 3 759 | (0-2, 1-3, 0-1) | 1-6 |
1994-11-24 | Brynäs IF - Luleå HF | 5 692 | (1-1, 1-1, 0-2) | 2-4 |
1994-11-24 | Färjestads BK - Modo Hockey | 4 599 | (1-1, 3-1, 0-0) | 4-2 |
1994-11-24 | Leksands IF - HV 71 | 3 201 | (4-0, 2-1, 2-1) | 8-2 |
1994-11-27 | Luleå HF - Rögle BK | 4 611 | (1-0, 2-1, 3-1) | 6-2 |
1994-11-27 | Västerås IK - Västra Frölunda HC | 4 397 | (1-1, 2-0, 3-0) | 6-1 |
1994-11-27 | HV 71 - Djurgårdens IF | 4 311 | (1-2, 0-0, 2-0) | 4-2 |
1994-11-27 | Brynäs IF - Modo Hockey | 6 193 | (1-0, 1-1, 0-0) | 2-1 |
1994-11-28 | Malmö IF - Färjestads BK | 4 552 | (4-2, 0-0, 2-0) | 6-2 |
1994-11-29 | Västra Frölunda HC - Djurgårdens IF | 10 661 | (1-2, 1-0, 0-1) | 2-3 |
1994-12-01 | Västerås IK - Luleå HF | 5 034 | (0-0, 1-0, 3-2) | 4-2 |
1994-12-01 | Modo Hockey - AIK | 4 558 | (3-0, 4-0, 3-2) | 10-2 |
1994-12-01 | Västra Frölunda HC - Malmö IF | 9 428 | (0-1, 0-2, 0-1) | 0-4 |
1994-12-01 | Rögle BK - HV 71 | 1 755 | (1-0, 1-2, 1-0) | 3-2 |
1994-12-01 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 13 850 | (1-0, 1-0, 1-2) | 3-2 |
1994-12-01 | Leksands IF - Färjestads BK | 4 462 | (1-0, 3-0, 1-1) | 5-1 |
1994-12-04 | AIK - Västerås IK | 7 909 | (1-0, 2-1, 0-1) | 3-2 |
1994-12-04 | Västra Frölunda HC - Luleå HF | 6 936 | (1-0, 2-0, 1-1) | 4-1 |
1994-12-04 | Brynäs IF - Malmö IF | 5 651 | (3-1, 0-0, 0-0) | 3-1 |
1994-12-04 | Färjestads BK - HV 71 | 4 104 | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 |
1994-12-04 | Leksands IF - Djurgårdens IF | 5 624 | (0-0, 0-1, 1-0) | 1-1 |
1994-12-05 | Rögle BK - Modo Hockey | 1 860 | (0-2, 0-3, 3-0) | 3-5 |
1994-12-06 | Djurgårdens IF - Malmö IF | 9 552 | (1-2, 1-1, 0-1) | 2-4 |
1994-12-08 | Luleå HF - AIK | 5 009 | (1-1, 2-1, 2-0) | 5-2 |
1994-12-08 | Västerås IK - Leksands IF | 6 159 | (1-1, 2-2, 3-1) | 6-4 |
1994-12-08 | Djurgårdens IF - Färjestads BK | 8 329 | (0-2, 0-1, 2-1) | 2-4 |
1994-12-08 | HV 71 - Brynäs IF | 4 239 | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
1994-12-08 | Malmö IF - Rögle BK | 4 612 | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
1994-12-08 | Modo Hockey - Västra Frölunda HC | 4 128 | (0-0, 0-1, 0-0) | 0-1 |
1995-01-06 | Leksands IF - Västerås IK | 5 134 | (1-0, 3-2, 2-2) | 6-4 |
1995-01-06 | HV 71 - Malmö IF | 3 690 | (0-2, 1-0, 2-2) | 3-4 |
1995-01-06 | Djurgårdens IF - Luleå HF | 5 482 | (1-1, 1-1, 0-3) | 2-5 |
1995-01-06 | Färjestads BK - AIK | 3 818 | (1-0, 1-0, 1-2) | 3-2 |
1995-01-08 | Modo Hockey - Färjestads BK | 4 395 | (2-0, 2-0, 0-0) | 4-0 |
1995-01-08 | Luleå HF - HV 71 | 4 219 | (4-0, 1-0, 2-1) | 7-1 |
1995-01-08 | Malmö IF - Leksands IF | 4 936 | (0-1, 1-0, 0-0) | 1-1 |
1995-01-08 | Västerås IK - Brynäs IF | 3 998 | (2-0, 1-1, 1-0) | 4-1 |
1995-01-09 | AIK - Djurgårdens IF | 10 756 | (0-2, 0-2, 0-1) | 0-5 |
1995-01-12 | Leksands IF - Luleå HF | 3 916 | (0-1, 3-1, 4-0) | 7-2 |
1995-01-12 | HV 71 - AIK | 3 236 | (1-0, 1-2, 1-1) | 3-4 |
1995-01-12 | Djurgårdens IF - Modo Hockey | 6 323 | (1-2, 2-2, 2-0) | 5-4 |
1995-01-12 | Färjestads BK - Brynäs IF | 3 412 | (0-1, 1-0, 1-1) | 2-2 |
1995-01-12 | Malmö IF - Västerås IK | 4 251 | (0-1, 2-0, 3-1) | 5-2 |
1995-01-15 | Brynäs IF - Djurgårdens IF | 5 633 | (0-2, 0-2, 0-1) | 0-5 |
1995-01-15 | Modo Hockey - HV 71 | 3 730 | (1-0, 0-2, 1-0) | 2-2 |
1995-01-15 | AIK - Leksands IF | 8 047 | (0-1, 2-1, 0-0) | 2-2 |
1995-01-15 | Luleå HF - Malmö IF | 4 837 | (0-1, 1-0, 0-0) | 1-1 |
1995-01-16 | Västerås IK - Färjestads BK | 2 163 | (0-0, 1-1, 1-4) | 2-5 |
1995-01-17 | Brynäs IF - Modo Hockey | 4 275 | (1-0, 2-0, 2-2) | 5-2 |
1995-01-19 | Leksands IF - Modo Hockey | 3 440 | (1-0, 1-1, 1-0) | 3-1 |
1995-01-19 | HV 71 - Västerås IK | 3 244 | (0-1, 2-4, 0-1) | 2-6 |
1995-01-19 | Djurgårdens IF - Färjestads BK | 6 832 | (3-1, 2-1, 0-0) | 5-2 |
1995-01-19 | Luleå HF - Brynäs IF | 4 262 | (1-1, 1-1, 1-0) | 3-2 |
1995-01-19 | Malmö IF - AIK | 4 540 | (1-1, 2-1, 1-0) | 4-2 |
1995-01-22 | Färjestads BK - HV 71 | 4 088 | (0-2, 2-0, 0-2) | 2-4 |
1995-01-22 | Modo Hockey - Malmö IF | 3 753 | (0-1, 2-3, 1-0) | 3-4 |
1995-01-22 | AIK - Luleå HF | 5 128 | (0-2, 0-1, 0-2) | 0-5 |
1995-01-22 | Västerås IK - Djurgårdens IF | 4 516 | (0-1, 2-0, 0-2) | 2-3 |
1995-01-23 | Brynäs IF - Leksands IF | 5 311 | (1-2, 0-1, 1-0) | 2-3 |
1995-01-25 | AIK - Brynäs IF | 5 067 | (1-0, 1-2, 1-1) | 3-3 |
1995-01-26 | HV 71 - Leksands IF | 4 021 | (0-1, 2-1, 1-1) | 3-3 |
1995-01-26 | Västerås IK - Modo Hockey | 3 323 | (1-1, 3-0, 2-1) | 6-2 |
1995-01-26 | Färjestads BK - Luleå HF | 3 703 | (1-0, 1-2, 1-1) | 3-3 |
1995-01-26 | Djurgårdens IF - Malmö IF | 8 848 | (1-1, 0-0, 0-1) | 1-2 |
1995-01-29 | Leksands IF - Färjestads BK | 4 365 | (1-1, 2-1, 1-1) | 4-3 |
1995-01-29 | HV 71 - Djurgårdens IF | 4 176 | (0-1, 0-0, 2-2) | 2-3 |
1995-01-29 | AIK - Västerås IK | 5 428 | (0-1, 1-1, 0-3) | 1-5 |
1995-01-29 | Luleå HF - Modo Hockey | 4 459 | (3-1, 1-0, 4-0) | 8-1 |
1995-01-29 | Malmö IF - Brynäs IF | 5 176 | (3-3, 2-2, 1-1) | 6-6 |
1995-01-31 | Djurgårdens IF - Leksands IF | 10 243 | (0-1, 2-1, 5-1) | 7-3 |
1995-01-31 | Färjestads BK - Malmö IF | 4 018 | (0-2, 1-1, 0-1) | 1-4 |
1995-01-31 | Brynäs IF - HV 71 | 3 630 | (2-0, 2-1, 0-0) | 4-1 |
1995-01-31 | Modo Hockey - AIK | 2 785 | (1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
1995-01-31 | Västerås IK - Luleå HF | 3 537 | (2-1, 1-1, 2-1) | 5-3 |
1995-02-02 | Modo Hockey - Brynäs IF | 2 470 | (2-1, 3-0, 2-0) | 7-1 |
1995-02-02 | AIK - Färjestads BK | 4 118 | (2-0, 1-0, 2-0) | 5-0 |
1995-02-02 | Luleå HF - Djurgårdens IF | 5 209 | (1-1, 0-3, 0-1) | 1-5 |
1995-02-02 | Malmö IF - HV 71 | 4 178 | (3-1, 1-0, 0-0) | 4-1 |
1995-02-02 | Västerås IK - Leksands IF | 4 492 | (2-3, 2-1, 2-2) | 6-6 |
1995-02-05 | HV 71 - Luleå HF | 3 694 | (0-3, 2-1, 2-0) | 4-4 |
1995-02-05 | Djurgårdens IF - AIK | 13 850 | (0-0, 2-1, 1-1) | 3-2 |
1995-02-05 | Färjestads BK - Modo Hockey | 4 151 | (0-0, 1-1, 1-1) | 2-2 |
1995-02-05 | Brynäs IF - Västerås IK | 4 566 | (1-1, 2-0, 2-1) | 5-2 |
1995-02-06 | Leksands IF - Malmö IF | 2 823 | (1-0, 0-0, 0-1) | 1-1 |
1995-02-14 | Brynäs IF - Färjestads BK | 5 265 | (1-2, 1-0, 1-0) | 3-2 |
1995-02-14 | Modo Hockey - Djurgårdens IF | 3 356 | (0-1, 0-2, 1-1 ) | 1-4 |
1995-02-14 | AIK - HV 71 | 5 112 | (0-0, 1-1, 0-0) | 1-1 |
1995-02-14 | Luleå HF - Leksands IF | 4 502 | (2-0, 2-0, 4-0) | 8-0 |
1995-02-14 | Västerås IK - Malmö IF | 3 323 | (2-1, 1-1, 0-1) | 3-3 |
1995-02-16 | Leksands IF - AIK | 3 279 | (3-1, 1-0, 1-1) | 5-2 |
1995-02-16 | HV 71 - Modo Hockey | 3 804 | (1-0, 0-0, 1-1) | 2-1 |
1995-02-16 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 10 111 | (0-1, 0-0, 1-0) | 1-1 |
1995-02-16 | Färjestads BK - Västerås IK | 3 267 | (0-1, 3-2, 1-1) | 4-4 |
1995-02-16 | Malmö IF - Luleå HF | 4 973 | (1-2, 1-0, 0-0) | 2-2 |
1995-02-19 | Brynäs IF - Luleå HF | 5 592 | (0-1, 0-4, 1-1) | 1-6 |
1995-02-19 | Modo Hockey - Leksands IF | 3 327 | (1-2, 0-2, 2-1) | 3-5 |
1995-02-19 | AIK - Malmö IF | 5 403 | (1-2, 1-0, 0-0) | 2-2 |
1995-02-19 | Västerås IK - HV 71 | 4 566 | (3-1, 1-2, 0-1) | 4-4 |
1995-02-20 | Färjestads BK - Djurgårdens IF | 4 351 | (0-2, 2-1, 4-0) | 6-3 |
1995-02-23 | Leksands IF - Brynäs IF | 5 819 | (2-1, 2-1, 1-1) | 5-3 |
1995-02-23 | HV 71 - Färjestads BK | 4 335 | (1-3, 1-2, 0-0) | 2-5 |
1995-02-23 | Djurgårdens IF - Västerås IK | 7 508 | (1-0, 3-1, 0-3) | 4-4 |
1995-02-23 | Luleå HF - AIK | 4 409 | (1-1, 1-2, 4-1) | 6-4 |
1995-02-23 | Malmö IF - Modo Hockey | 4 497 | (0-0, 3-0, 1-4) | 4-4 |
1995-02-26 | Leksands IF - HV 71 | 3 284 | (2-2, 1-2, 0-2) | 3-6 |
1995-02-26 | Malmö IF - Djurgårdens IF | 5 725 | (0-1, 0-1, 0-2) | 0-4 |
1995-02-26 | Luleå HF - Färjestads BK | 4 714 | (0-0, 3-0, 0-0) | 3-0 |
1995-02-26 | Brynäs IF - AIK | 5 777 | (0-1, 3-1, 2-1) | 5-3 |
1995-02-26 | Modo Hockey - Västerås IK | 3 010 | (1-1, 0-3, 2-1) | 3-5 |
1995-02-28 | Djurgårdens IF - HV 71 | 7 324 | (4-0, 2-3, 1-1) | 7-4 |
1995-02-28 | HV 71 - Leksands IF | 4 648 | (2-1, 2-2, 2-4) | 6-7 |
1995-02-28 | Brynäs IF - Malmö IF | 5 034 | (1-0, 2-3, 0-2) | 3-5 |
1995-02-28 | Modo Hockey - Luleå HF | 2 079 | (1-0, 0-2, 1-1) | 2-3 |
1995-02-28 | Västerås IK - AIK | 4 419 | (1-1, 2-2, 3-1) | 6-4 |
1995-03-02 | Leksands IF - Djurgårdens IF | 4 649 | (2-0, 1-0, 3-0) | 6-0 |
1995-03-02 | HV 71 - Brynäs IF | 3 448 | (2-2, 3-1, 0-0) | 5-3 |
1995-03-02 | AIK - Modo Hockey | 3 348 | (0-1, 1-3, 1-0) | 5-2 |
1995-03-02 | Luleå HF - Västerås IK | 4 161 | (0-1, 2-2, 2-1) | 4-4 |
1995-03-02 | Malmö IF - Färjestads BK | 4 273 | (3-1, 2-3, 3-1) | 8-5 |
Arenorna i Elitserien 1994/95 |
|||
Arena | Klubb | Stad | Kapacitet |
Delfinen | Luleå HF | Luleå | 6 500 |
Frölundaborg isstadion | Västra Frölunda IF | Göteborg | 9 000 |
Färjestads ishall | Färjestads BK | Karlstad | 5 900 |
Gavlerinken | Brynäs IF | Gävle | 6 232 |
Globen Arena | Djurgårdens IF, AIK | Stockholm | 13 850 |
Kempehallen | MoDo AIK | Örnsköldsvik | 7 600 |
Leksands isstadion | Leksands IF | Leksand | 6 300 |
Malmö isstadion | Malmö IF | Malmö | 5 800 |
Rocklundahallen | Västerås IK | Västerås | 6 100 |
Rosenlundshallen | HV 71 | Jönköping | 4 800 |
Scandinavium | Västra Frölunda IF | Göteborg | 12 044 |
Ängelholms ishall | Rögle BK | Ängelholm | 4 615 |