Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Matcher Elitserien 1975/76

Resultat Elitserien 1976/77     Tillbaka

Statistik Elitserien 1975-76

Flest mål i en match 18 st.

1976-02-19  Skellefteå AIK - Leksands IF 6 036 (3-0, 5-3, 4-3) 12-6

Minst mål i en match 3 mål.

1976-01-27  Västra Frölunda IF - Färjestads BK 4 728 (0-1, 1-0, 0-1) 1-2

Störst publik: 12 335 åskådare i en match.

1975-11-23  Västra Frölunda IF - Leksands IF 12 335   (1-1, 1-2, 2-1) 4-4

Minst publik: 588 åskådare i en match.

1976-02-19  Timrå IK - Södertälje SK    588 (1-1, 1-3, 0-2) 2-6

 

Skottstatistik 1975/76

Totala skottstatistiken 1975/76
 Namn Skott
 Totalt antal skott hemmalag 6 185
 Totalt antal skott av bortalag 5 457
 Totalt antal skott 11 642

 

 Flest och minst Lag Antal
 Flest skott totalt i match  MoDo AIK - Djurgårdens IF 95
 Minst skott totalt i match  AIK - MoDo AIK 42
 Flest skott hemma  Södertälje SK 61
 Minst skott hemma  Timrå IK 18
 Flest skott borta  Brynäs IF 54
 Minst skott borta  Skellefteå AIK 12

Har tagit fram skottstatstik för säsongen 1975/76, kolumn fyra skott/mål är antal skott för att göra ett mål, kolumn fem är måleffektivitet i procent.  

 Lag Skott hemma Mål hemma Skott/mål SG i % 
 Djurgårdens IF 505 103 4,90 20,40%
 Brynäs IF 704 133 5,29 18,89%
 Leksands IF 679 111 6,12 16,35%
 Färjestads BK 585 95 6,16 16,24%
 Skellefteå AIK 650 105 6,19 16,15%
 Timrå IK 510 72 7,08 14,12%
 Västra Frölunda IF 600 81 7,41 13,50%
 AIK 490 65 7,54 13,27%
 Södertälje SK 709 83 8,54 11,71%
 MoDo AIK 753 82 9,18 10,89%
 Totalt hemma 6 185 930 6,65 15,04%

 

 Lag Skott borta Mål borta Skott/mål SG i % 
 Brynäs IF 627 95 6,60 15,15%
 Leksands IF 561 78 7,19 13,90%
 MoDo AIK 508 68 7,47 13,39%
 Södertälje SK 537 71 7,56 13,22%
 Djurgårdens IF 528 67 7,88 12,69%
 Västra Frölunda IF 592 73 8,11 12,33%
 AIK 532 63 8,44 11,84%
 Timrå IK 542 62 8,74 11,44%
 Färjestads BK 526 50 10,52 9,51%
 Skellefteå AIK 504 47 10,72 9,33%
 Totalt Borta 5 457 674 8,10 12,35%

 

 Lag Skott totalt Mål totalt Skott/mål SG i % 
 Brynäs IF 1 331 228 5,84 17,13%
 Djurgårdens IF 1 033 170 6,08 16,46%
 Leksands IF 1 240 189 6,56 15,24%
 Skellefteå AIK 1 154 152 7,59 13,17%
 Färjestads BK 1 111 145 7,66 13,05%
 Västra Frölunda IF 1 192 154 7,74 12,92%
 Timrå IK 1 052 134 7,85 12,74%
 AIK 1 022 128 7,98 12,52%
 Södertälje SK 1 246 154 8,09 12,36%
 MoDo AIK 1 261 150 8,41 11,90%
 Totalt  11 642 1604 7,26 13,78%

Lagens publiksnitt Elitserien 1975/76

 Lag  Arena  Publik  Matcher  Snitt
 Djurgårdens IF  Johanneshovs isstadion 112 395 18 6 244
 Västra Frölunda IF  Scandinavium 109 700 18 6 094
 AIK  Johanneshovs isstadion 97 367 18 5 409
 Skellefteå AIK  Skellefteå isstadion 95 128 18 5 285
 Södertälje SK  Scaniarinken 83 387 18 4 633
 Brynäs IF  Gavlerinken 81 487 18 4 527
 MoDo AIK  Kempehallen 68 554 18 3 809
 Färjestads BK  Färjestads ishall 66 030 18 3 668
 Leksands IF  Leksands isstadion 57 730 18 3 207
 Timrå IK  Timrå isstadion 47 856 18 2 659
 Totalt   819 634 180 4 554

Matcher Elitserien 1975/76

Omg Datum  Match Publik Periodsiffror Resultat
1 1975 10 05  Djurgårdens IF - AIK 8 713 (5-1, 0-1, 2-2) 7-4
1 1975 10 05  Färjestads BK - MoDo AIK 3 400 (4-4, 1-3, 2-1) 7-8
1 1975 10 05  Leksands IF - Brynäs IF 5 931 (0-1, 1-0, 2-0) 3-1
1 1975 10 05  Skellefteå AIK - Timrå IK 5 544 (2-1, 0-2, 3-2) 5-5
1 1975 10 05  Västra Frölunda IF - Södertälje SK 5 520 (3-0, 1-0, 1-3) 5-3
2 1975 10 09  AIK - Skellefteå AIK 5 566 (0-3, 0-2, 1-1) 1-6
2 1975 10 09  Brynäs IF - Västra Frölunda IF 4 759 (3-1, 1-2, 1-2) 5-5
2 1975 10 09  MoDo AIK - Djurgårdens IF 4 280 (3-0, 3-1, 1-3) 7-4
2 1975 10 09  Södertälje SK - Färjestads BK 3 294 (0-0, 2-1, 2-3) 4-4
2 1975 10 09  Timrå IK - Leksands IF 5 771 (3-1, 0-1, 1-2) 4-4
3 1975 10 12  AIK - Färjestads BK 3 080 (0-0, 3-2, 0-1) 3-3
3 1975 10 12  Brynäs IF - Skellefteå AIK 5 459 (2-0, 2-0, 3-0) 7-0
3 1975 10 12  Leksands IF - Västra Frölunda IF 4 477 (1-0, 1-1, 4-2) 6-3
3 1975 10 12  MoDo AIK - Södertälje SK 4 221 (1-2, 3-0, 4-0) 8-2
3 1975 10 12  Timrå IK - Djurgårdens IF 3 547 (1-0, 1-3, 2-4) 4-7
4 1975 10 16  Djurgårdens IF - Brynäs IF 10 245 (3-3, 1-3, 0-7) 4-13
4 1975 10 16  Färjestads BK - Timrå IK 4 033 (3-1, 2-1, 2-0) 7-2
4 1975 10 16  Skellefteå AIK - Leksands IF 6 775 (2-0, 0-4, 0-0) 2-4
4 1975 10 16  Södertälje - AIK 3 107 (2-1, 1-3, 1-1) 4-5
4 1975 10 16  Västra Frölunda IF - MoDo AIK 7 133 (1-3, 1-0, 1-5) 3-8
5 1975 10 19  AIK - MoDo AIK 5 001 (0-1, 1-1, 0-1) 1-3
5 1975 10 19  Brynäs IF - Färjestads BK 3 977 (3-0, 3-1, 8-0) 14-1
5 1975 10 19  Leksands IF - Djurgårdens IF 3 233 (2-0, 2-0, 3-1) 7-1
5 1975 10 19  Skellefteå AIK - Södertälje SK 4 880 (2-0, 2-0, 2-0) 6-0
5 1975 10 19  Timr - Västra Frölunda IF 2 981 (1-2, 2-2, 2-2) 5-6
6 1975 10 23  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 6 803 (3-2, 0-1, 1-1) 4-4
6 1975 10 23  Färjestads BK - Leksands IF 5 318 (1-1, 0-2, 2-0) 3-3
6 1975 10 23  MoDo AIK - Timrå IK 6 334 (3-2, 2-0, 4-2) 9-4
6 1975 10 23  Södertälje SK - Brynäs IF 5 491 (1-2, 2-2, 4-3) 7-7
6 1975 10 23  Västra Frölunda IF - AIK 4 686 (0-1, 1-0, 1-1) 2-2
7 1975 10 26  Brynäs IF - MoDo AIK 7 967 (3-1, 5-0, 3-1) 11-2
7 1975 10 26  Djurgårdens IF - Västra Frölunda IF 5 090 (2-1, 3-3, 3-0) 8-4
7 1975 10 26  Leksands IF - Södertälje SK 2 965 (3-0, 0-1, 6-1) 9-2
7 1975 10 26  Skellefteå AIK - Färjestads BK 5 257 (2-0, 1-1, 2-1) 5-2
7 1975 10 26  Timrå IK - AIK 2 507 (3-1, 2-1, 1-1) 6-3
8 1975 10 30  AIK - Brynäs IF 8 577 (0-1, 1-3, 0-5) 1-9
8 1975 10 30  Färjestads BK - Djurgårdens IF 3 410 (2-0, 4-1, 4-1) 10-2
8 1975 10 30  MoDo AIK - Leksands IF 5 903 (1-2, 2-1, 2-2) 5-5
8 1975 10 30  Södertälje SK - Timrå IK 3 564 (4-2, 1-1, 0-0) 5-3
8 1975 10 30  Västra Frölunda IF - Skellefteå AIK 5 969 (1-2, 4-1, 0-1) 5-4
9 1975 11 01  Brynäs IF - Timrå IK 5 852 (1-0, 1-1, 2-2) 4-3
9 1975 11 01  Djurgårdens IF - Södertälje SK 6 172 (2-2, 4-2, 3-2) 9-6
9 1975 11 01  Färjestads BK - Västra Frölunda IF 5 314 (2-2, 1-1, 1-0) 4-3
9 1975 11 01  Leksands IF - AIK 4 667 (2-2, 3-0, 1-1) 6-3
9 1975 11 01  Skellefteå AIK - MoDo AIK 7 172 (2-1, 1-1, 1-0) 4-2
10 1975 11 02  AIK - Leksands IF 6 495 (0-3, 3-2, 1-1) 4-6
10 1975 11 02  MoDo AIK - Skellefteå AIK 5 367 (1-2, 1-1, 1-0) 3-3
10 1975 11 02  Södertälje SK - Djurgårdens IF 5 115 (3-1, 2-2, 3-0) 8-3
10 1975 11 02  Timrå IK - Brynäs IF 5 120 (1-0, 3-0, 1-3) 5-3
10 1975 11 02  Västra Frölunda IF - Färjestads BK 7 325 (4-0, 3-0, 2-1) 9-1
11 1975 11 06  Brynäs IF - AIK 3 401 (4-1, 0-1, 2-0) 6-2
11 1975 11 06  Djurgårdens IF - Färjestads BK 4 410 (1-2, 3-1, 0-2) 4-5
11 1975 11 06  Leksands IF - MoDo AIK 5 076 (2-1, 2-0, 5-0) 9-1
11 1975 11 06  Skellefteå AIK - Västra Frölunda IF 5 840 (5-2, 1-0, 1-2) 7-4
11 1975 11 06  Timrå IK - Södertälje SK 3 546 (1-1, 1-3, 2-0) 4-4
12 1975 11 09  AIK - Timrå IK 3 062 (3-2, 1-1, 4-1) 8-4
12 1975 11 09  Färjestads BK - Skellefteå AIK 4 052 (0-0, 8-1, 0-0) 8-1
12 1975 11 09  MoDo AIK - Brynäs IF 4 579 (2-1, 2-2, 1-2) 5-5
12 1975 11 09  Södertälje SK - Leksands IF 6 667 (2-1, 1-4, 2-0) 5-5
12 1975 11 09  Västra Frölunda IF - Djurgårdens IF 4 137 (1-1, 1-1, 2-1) 4-3
13 1975 11 13  AIK - Västra Frölunda IF 3 875 (0-3, 0-2, 0-3) 0-8
13 1975 11 13  Brynäs IF - Södertälje SK 4 197 (4-2, 1-2, 3-1) 8-5
13 1975 11 13  Leksands IF - Färjestads BK 2 993 (0-0, 2-2, 2-1) 4-3
13 1975 11 13  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 4 842 (3-2, 2-1, 3-1) 8-4
13 1975 11 13  Timrå IK - MoDo AIK 5 160 (0-1, 2-1, 1-3) 3-5
14 1975 11 16  Djurgårdens IF - Leksands IF 7 629 (1-1, 2-2, 2-2) 5-5
14 1975 11 16  Färjestads BK - Brynäs IF 4 689 (1-0, 2-1, 1-1) 4-2
14 1975 11 16  MoDo AIK - AIK 3 546 (1-2, 0-3, 0-2) 1-7
14 1975 11 16  Södertälje SK - Skellefteå AIK 5 451 (2-0, 1-2, 0-1) 3-3
14 1975 11 16  Västra Frölunda IF - Timrå IK 6 060 (1-3, 1-0, 4-1) 6-4
15 1975 11 20  AIK - Södertälje SK 6 147 (1-0, 1-1, 0-1) 2-2
15 1975 11 20  Brynäs IF - Djurgårdens IF 3 288 (1-0, 4-0, 2-4) 7-4
15 1975 11 20  Leksands IF - Skellefteå AIK 4 171 (0-2, 4-1, 2-1) 6-4
15 1975 11 20  MoDo AIK - Västra Frölunda IF 3 520 (3-0, 2-1, 2-2) 7-3
15 1975 11 20  Timrå IK - Färjestads BK 2 168 (2-2, 2-0, 0-0) 4-2
16 1975 11 23  Djurgårdens IF - Timrå IK 5 311 (1-0, 6-1, 2-1) 9-2
16 1975 11 23  Färjestads BK - AIK 3 108 (1-1, 1-0, 1-2) 3-3
16 1975 11 23  Skellefteå AIK - Brynäs IF 7 234 (2-1, 0-1, 3-1) 5-3
16 1975 11 23  Södertälje SK - MoDo AIK 5 126 (0-3, 1-2, 1-5) 2-10
16 1975 11 23  Västra Frölunda IF - Leksands IF 12 335 (1-1, 1-2, 2-1) 4-4
17 1975 11 27  Djurgårdens IF - MoDo AIK 7 389 (1-1, 2-1, 2-1) 5-3
17 1975 11 27  Färjestads BK - Södertälje SK 2 984 (0-3, 4-0, 1-2) 5-5
17 1975 11 27  Leksands IF - Timrå IK 2 349 (1-1, 3-2, 0-0) 4-3
17 1975 11 27  Skellefteå AIK - AIK 4 955 (2-1, 2-1, 3-1) 7-3
17 1975 11 27  Västra Frölunda IF - Brynäs IF 11 893 (3-0, 1-4, 0-1) 4-5
18 1975 11 30  AIK - Djurgårdens IF 10 547 (0-0, 2-0, 1-1) 3-1
18 1975 11 30  Brynäs IF - Leksands IF 7 894 (2-2, 1-1, 4-0) 7-3
18 1975 11 30  MoDo AIK - Färjestads BK 3 340 (0-0, 0-3, 2-0) 2-3
18 1975 11 30  Södertälje SK - Västra Frölunda IF 3 935 (2-3, 2-1, 1-2) 5-6
18 1975 11 30  Timrå IK - Skellefteå AIK 2 440 (2-0, 3-0, 2-0) 7-0
19 1975 12 04  Brynäs IF - Timrå IK 4 155 (5-3, 1-1, 2-2) 8-6
19 1975 12 04  Djurgårdens IF - Leksands IF 6 835 (1-4, 0-3, 3-2) 4-9
19 1975 12 04  Färjestads BK - AIK 2 427 (3-2, 1-2, 0-2) 4-6
19 1975 12 04  MoDo AIK - Västra Frölunda IF 3 195 (1-3, 0-1, 2-1) 3-5
19 1975 12 04  Södertälje SK - Skellefteå AIK 2 962 (0-0, 3-0, 0-3) 3-3
20 1975 12 07  AIK - MoDo AIK 3 483 (1-2, 0-1, 0-3) 1-6
20 1975 12 07  Leksands IF - Södertälje SK 1 827 (2-1, 2-1, 1-3) 5-5
20 1975 12 07  Skellefteå AIK - Färjestads BK 4 623 (2-1, 4-1, 2-1) 8-3
20 1975 12 07  Timrå IK - Djurgårdens IF 2 413 (1-4, 3-0, 1-1) 5-5
20 1975 12 07  Västra Frölunda IF - Brynäs IF 9 369 (3-2, 0-3, 0-0) 3-5
21 1976 01 08  Brynäs IF - AIK 2 710 (1-2, 2-1, 1-0) 4-3
21 1976 01 08  Djurgårdens IF - Västra Frölunda IF 2 747 (2-1, 1-1, 3-2) 6-4
21 1976 01 08  Leksands IF - Skellefteå AIK 2 813 (3-1, 3-0, 1-3) 7-4
21 1976 01 08  MoDo AIK - Färjestads BK 2 865 (1-2, 2-0, 2-0) 5-2
21 1976 01 08  Södertälje SK - Timrå IK 2 520 (1-0, 3-2, 1-0) 5-2
22 1976 01 11  AIK - Djurgårdens IF 8 272 (4-1, 0-1, 0-1) 4-3
22 1976 01 11  Färjestads BK - Brynäs IF 2 926 (2-0, 5-0, 0-1) 7-1
22 1976 01 11  Skellefteå AIK - MoDo AIK 5 040 (3-2, 1-0, 2-4) 6-6
22 1976 01 11  Timrå IK - Leksands IF 1 981 (2-0, 1-1, 0-2) 3-3
22 1976 01 11  Västra Frölunda IF - Södertälje SK 3 271 (0-2, 2-2, 2-1) 4-5
23 1976 01 15  Brynäs IF - MoDo AIK 3 763 (2-0, 3-0, 3-2) 8-2
23 1976 01 15  Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 4 382 (0-1, 1-1, 3-0) 4-2
23 1976 01 15  Leksands IF - Västra Frölunda IF 2 437 (4-1, 1-1, 2-2) 7-4
23 1976 01 15  Södertälje SK - AIK 4 708 (3-1, 3-2, 1-0) 7-3
23 1976 01 15  Timrå IK - Färjestads BK 1 957 (1-2, 2-1, 1-2) 4-5
24 1976 01 18  AIK - Leksands IF 4 390 (1-0, 2-2, 2-0) 5-2
24 1976 01 18  Färjestads BK - Södertälje SK 2 500 (1-1, 3-2, 4-0) 8-3
24 1976 01 18  MoDo AIK - Djurgårdens IF 2 832 (2-0, 0-0, 3-1) 5-1
24 1976 01 18  Skellefteå AIK - Brynäs IF 4 989 (1-1, 3-2, 1-2) 5-5
24 1976 01 18  Västra Frölunda IF - Timrå IK 3 011 (2-2, 1-0, 1-3) 4-5
25 1976 01 22  Djurgårdens IF - Brynäs IF 6 624 (0-2, 2-6, 2-3) 4-11
25 1976 01 22  Leksands IF - Färjestads BK 2 010 (3-0, 1-1, 0-2) 4-3
25 1976 01 22  Södertälje SK - MoDo AIK 3 605 (1-1, 0-2, 0-1) 1-4
25 1976 01 22  Timrå IK - AIK 2 976 (1-0, 0-3, 0-1) 1-4
25 1976 01 22  Västra Frölunda IF - Skellefteå AIK 3 662 (2-0, 0-0, 5-0) 7-0
26 1976 01 25  AIK - Västra Frölunda IF 4 924 (3-2, 2-1, 2-2) 7-5
26 1976 01 25  Brynäs IF - Södertälje SK 3 684 (4-5, 1-0, 0-0) 5-5
26 1976 01 25  Färjestads BK - Djurgårdens IF 2 787 (0-2, 2-1, 0-2) 2-5
26 1976 01 25  MoDo AIK - Leksands IF 4 349 (1-1, 0-3, 0-4) 1-8
26 1976 01 25  Skellefteå AIK - Timrå IK 4 002 (1-1, 2-1, 0-0) 3-2
27 1976 01 27  AIK - Skellefteå AIK 4 897 (2-0, 1-1, 1-1) 4-2
27 1976 01 27  Leksands IF - Brynäs IF 5 328 (1-1, 2-4, 2-5) 5-10
27 1976 01 27  Södertälje SK - Djurgårdens IF 5 044 (3-1, 5-5, 0-1) 8-7
27 1976 01 27  Timrå IK - MoDo AIK 1 880 (1-1, 0-0, 1-2) 2-3
27 1976 01 27  Västra Frölunda IF - Färjestads BK 4 728 (0-1, 1-0, 0-1) 1-2
28 1976 01 29  Brynäs IF - Leksands IF 7 700 (1-0, 5-1, 4-0) 10-1
28 1976 01 29  Djurgårdens IF - Södertälje SK 7 310 (4-1, 0-3, 1-3) 5-7
28 1976 01 29  Färjestads BK - Västra Frölunda IF 4 038 (2-2, 2-1, 2-0) 5-3
28 1976 01 29  MoDo AIK - Timrå IK 2 705 (3-0, 0-0, 2-2) 5-2
28 1976 01 29  Skellefteå AIK - AIK 4 289 (4-0, 2-2, 3-2) 9-4
29 1976 02 01  Djurgårdens IF - Färjestads BK 4 373 (0-0, 3-1, 0-1) 3-2
29 1976 02 01  Leksands IF - MoDo AIK 2 250 (1-1, 3-0, 1-1) 5-2
29 1976 02 01  Södertälje SK - Brynäs IF 8 390 (2-1, 1-0, 0-0) 3-1
29 1976 02 01  Timrå IK - Skellefteå AIK 1 287 (2-1, 4-1, 0-0) 6-2
29 1976 02 01  Västra Frölunda IF - AIK 3 338 (1-0, 4-1, 0-1) 5-2
30 1976 02 05  AIK - Timrå IK 2 671 (2-2, 5-1, 1-0) 8-3
30 1976 02 05  Brynäs IF - Djurgårdens IF 2 666 (4-1, 0-0, 3-3) 7-4
30 1976 02 05  Färjestads BK - Leksands IF 4 237 (1-1, 1-1, 2-1) 4-3
30 1976 02 05  MoDo AIK - Södertälje SK 2 318 (1-3, 1-0, 2-0) 4-3
30 1976 02 05  Skellefteå AIK - Västra Frölunda IF 4 240 (2-1, 0-0, 2-1) 4-2
31 1976 02 08  Brynäs IF - Skellefteå AIK 3 692 (4-2, 3-4, 1-0) 8-6
31 1976 02 08  Djurgårdens IF - MoDo AIK 3 813 (2-0, 2-2, 1-0) 5-2
31 1976 02 08  Leksands IF - AIK 1 445 (3-1, 3-1, 3-1) 9-3
31 1976 02 08  Södertälje SK - Färjestads BK 3 479 (1-2, 4-3, 0-0) 5-5
31 1976 02 08  Timrå IK - Västra Frölunda IF 815 (1-1, 1-1, 2-0) 4-2
32 1976 02 12  AIK - Södertälje SK 4 876 (2-4, 3-1, 2-0) 7-5
32 1976 02 12  Färjestads BK - Timrå IK 2 271 (0-1, 0-1, 3-0) 3-2
32 1976 02 12  MoDo AIK - Brynäs IF 2 665 (4-0, 2-1, 3-2) 9-3
32 1976 02 12  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 3 913 (2-1, 2-3, 2-0) 6-4
32 1976 02 12  Västra Frölunda IF - Leksands IF 3 695 (2-0, 1-3, 2-1) 5-4
33 1976 02 15  Brynäs IF - Färjestads BK 3 110 (2-0, 2-0, 2-1) 6-1
33 1976 02 15  Djurgårdens IF - AIK 10 864 (6-0, 3-0, 3-3) 12-3
33 1976 02 15  Leksands IF - Timrå IK 1 513 (2-2, 4-0, 3-4) 9-6
33 1976 02 15  MoDo AIK - Skellefteå AIK 3 469 (0-0, 1-2, 0-1) 1-3
33 1976 02 15  Södertälje SK - Västra Frölunda IF 3 989 (2-2, 2-0, 0-2) 4-4
34 1976 02 19  AIK - Brynäs IF 6 381 (3-0, 0-1, 1-0) 4-1
34 1976 02 19  Färjestads BK - MoDo AIK 3 651 (2-0, 3-1, 2-0) 7-1
34 1976 02 19  Skellefteå AIK - Leksands IF 6 036 (3-0, 5-3, 4-3) 12-6
34 1976 02 19  Timrå IK - Södertälje SK 588 (1-1, 1-3, 0-2) 2-6
34 1976 02 19  Västra Frölunda IF - Djurgårdens IF 5 659 (1-0, 3-1, 2-0) 6-1
35 1976 02 22  Brynäs IF - Västra Frölunda IF 3 213 (4-1, 2-1, 2-0) 8-2
35 1976 02 22  Djurgårdens IF - Timrå IK 3 685 (1-2, 1-0, 3-2) 5-4
35 1976 02 22  Färjestads BK - Skellefteå AIK 4 885 (1-0, 2-0, 1-0) 4-0
35 1976 02 22  MoDo AIK - AIK 3 066 (1-0, 1-0, 0-3) 2-3
35 1976 02 22  Södertälje SK - Leksands IF 6 940 (1-0, 0-3, 3-0) 4-3
36 1976 02 26  AIK - Färjestads BK 5 123 (1-1, 0-2, 1-0) 2-3
36 1976 02 26  Leksands IF - Djurgårdens IF 2 245 (2-4, 1-3, 3-1) 6-8
36 1976 02 26  Skellefteå AIK - Södertälje SK 5 497 (1-2, 2-0, 0-1) 3-3
36 1976 02 26  Timrå IK - Brynäs IF 719 (1-5, 0-3, 2-2) 3-10
36 1976 02 26  Västra Frölunda IF - MoDo AIK 7 909 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0

 

Arenorna i Elitserien 1975-76
 Arena  Klubb  Stad Kapacitet
 Färjestads ishall  Färjestads BK  Karlstad 4 700
 Gavlerinken  Brynäs IF  Gävle 7 500
 Johanneshovs isstadion  Djurgårdens IF, AIK  Stockholm 10 400  
 Kempehallen  MoDo AIK  Örnsköldsvik 7 600
 Leksands isstadion  Leksands IF  Leksand 6 300
 Scandinavium  Västra Frölunda IF  Göteborg 12 044  
 Scaniarinken  Södertälje SK  Södertälje 8 390
 Skellefteå isstadion  Skellefteå AIK  Skellefteå 6 700
 Timrå isstadion  Timrå IK  Timrå 5 500

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar