Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Maratontabell 1975-2024

Maratontabeller för

Elitserien/SHL 1975 -2024

Högsta serien 1923 - 1975

Slutspel 1976 - 2024

Maratontabell Elitserien/SHL 1975 - 2024
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  FBK 49 2233 1092 445 696 7655 6299 1356 3410 82 75 57 56
2  Frö.  44 2009 883 395 731 6303 5764 539 2934 82 55 59 45
3  DIF 44 2001 878 401 722 6329 5859 470 2731 56 62 57 56
4  Bry. IF 48 2181 863 409 909 6705 6820 -115 2718 73 82 40 46
5  Luleå  40 1927 825 393 709 5763 5332 431 2756 76 78 70 55
6  HV 71 39 1875 767 385 723 5647 5511 136 2595 76 75 56 54
7  Modo 41 1833 697 360 776 5716 5944 -228 2236 74 46 30 42
8  SAIK 32 1443 650 259 534 4559 4214 345 2120 53 46 40 33
9  LHC 24 1263 493 283 487 3389 3405 -16 1872 69 74 41 66
10  Lek.  37 1574 638 270 666 5188 5317 -129 1846 27 35 27 31
11  MIF 25 1209 447 252 510 3477 3529 -52 1531 35 48 55 38
12  AIK 29 1214 464 217 533 3852 4046 -194 1323 16 29 25 21
13  Timrå  20 1001 326 204 471 2538 3030 -492 1245 57 38 28 38
14  SSK 24 1036 351 190 495 3114 3672 -558 1065 28 25 6 19
15  Växjö 13 688 311 161 216 1892 1614 278 1173 41 38 38 44
16  Rögle  16 757 259 154 344 1999 2288 -289 947 34 49 23 22
17  ÖHK 11 578 200 142 236 1469 1565 -96 811 38 46 31 27
18  IF Bjö. 15 544 212 84 248 1857 2003 -146 537 4 5 4 1
19  VIK 11 498 169 88 241 1471 1809 -338 461 3 5 4 1
20  MIK 6 314 99 62 153 784 952 -168 382 15 16 8 2
21  Osk. 5 260 76 46 138 667 862 -195 294 12 19 8 7
22  KHC 3 156 36 28 92 331 482 -151 146 5 10 5 8
23  ÖIK 2 72 10 9 53 221 406 -185 29 0 0 0 0
24  Ham.  2 72 9 10 53 220 364 -144 28 0 0 0 0
25  Vä. IK 1 22 1 1 20 58 117 -59 3 0 0 0 0
 Totalt 49 26 760 10 756 5248 10 756 81 204 81 204 0 35 193 956 956 712 712

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar