Lag i Västergötland som spelat i gamla Division II eller högre | |
Antal lag | 20 |
Aktiva idag 2021 | 20 |
Ej aktiva längre | 0 |
Inget seniorlag längre | 0 |
Borås Hockey | ||
![]() |
Hemort | Borås |
Kommun | Borås kommun | |
Grundad Norrbygärde IF | 1934 - 1948 | |
Ishockeysektion | ?? - 1969 | |
![]() |
Hemort | Borås |
Kommun | Borås kommun | |
Grundad Norrby IF | 1927 - 1934, 1948 - 1969 | |
Ishockeysektion | ?? - 1969 | |
![]() |
Borås HC | 1969 - 2011 |
Borås Hockey | 2011 - idag | |
Arena | Borås ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyEttan Södra | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 20 | |
Uppdaterad | - |
Grästorps ishockey klubb | ||
![]() |
Hemort | Grästorp |
Kommun | Grästorps kommun | |
Grundad Grästorps IK | 1956 | |
Ishockeysektion | 1956 - idag | |
Arena | Åse & Viste Arena | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra A | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 21 | |
Uppdaterad | - |
Hockey Club Lidköping Red Roosters | ||
![]() |
Hemort | Lidköping |
Kommun | Lidköpings kommun | |
Grundad HC Lidköping | 1976 | |
Ishockeysektion | 1976 - idag | |
Arena | Ishallen Lidköping | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 22 | |
Uppdaterad | - |
Idrotts föreningen Mölndal Hockey | ||
Grundad IF Fellows | 1924 | |
Ishockeysektion | 1937 - 1970 | |
Grundad Sågdalens SK | 1942 | |
Ishockeysektion | 1942 - 1970 | |
Grundad IK Rapid | ?? | |
Ishockeysektion | ?? - 1970 | |
Grundad FSR Mölndal | 1970 | |
Ishockeysektion | 1970 - 1971 | |
![]() |
Hemort | Mölndal |
Kommun | Mölndals kommun | |
Grundad Mölndals IF | 1971 | |
Ishockeysektion | 1971 - 1990 | |
![]() |
IF Mölndal Hockey | 1990 - idag |
Arena | Åby ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra A | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 24 | |
Uppdaterad | - |
Idrotts föreningen kamraterna Falköping ishockey klubb | ||
Saknas | Bildad Falköpings BK | 1921 - 1925 |
![]() |
Hemort | Falköping |
Kommun | Falköpings kommun | |
Grundad IFK Falköping | 1925 | |
Ishockeysektion | 1948 - 1956, 1974 - 1998 | |
![]() |
IFK Falköping IK | 1998 - idag |
Arena | Odenrinken | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 25 | |
Uppdaterad | - |
Kållered sport klubb | ||
Saknas | Kållereds BK | 1938 - 1939 |
![]() |
Hemort | Kållered |
Kommun | Mölndals kommun | |
Grundad Kållereds SK | 1939 | |
Ishockeysektion | ?? - 1971 | |
Kållered SK | 1971 - idag | |
Arena | Kållereds ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra C | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 28 | |
Uppdaterad | - |
Lerums bandyklubb | ||
![]() |
Hemort | Lerum |
Kommun | Lerums kommun | |
Grundad Lerums BK | 1932 | |
Ishockeysektion | 1948 - idag | |
Arena | Vättlehallen | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra C | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 28 | |
Uppdaterad | - |
Lödöse-Nygård 70 Hockey Club | ||
![]() |
Hemort | Lödöse-Nygård |
Kommun | Lilla Edets kommun | |
Grundad LN-70 HC | 1970 | |
Ishockeysektion | 1970 - idag | |
Arena | Lödöseborg | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra A | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 29 | |
Uppdaterad | - |
Mariestad boll & idrotts sällskap Hockey Club | ||
![]() |
Hemort | Leksberg |
Kommun | Mariestads kommun | |
Grundad Leksbergs IF | 1932 -1967 | |
Ishockeysektion | Man hade ingen ishockeysektion. | |
Grundad Mariestads CK | 1927 | |
Ishockeysektion | ?? - 1967 | |
Leksbergs BTK | 1932 - 1967 (ingen ishockeysektion) | |
![]() |
Hemort | Mariestad |
Kommun | Mariestads kommun | |
Grundad Mariestad BoIS | 1967 | |
Ishockeysektion | 1967 - 1998 | |
![]() |
Mariestad BoIS HC | 1998 - idag |
Arena | Mariehus Arena | |
Serie 2021/22 | HockeyEttan Västra | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 31 | |
Uppdaterad | - |
Nittorps idrotts klubb | ||
![]() |
Hemort | Nittorp |
Kommun | Tranemo kommun | |
Grundad Nittorps IK | 1943 | |
Ishockeysektion | 1954 - idag | |
Arena | Nittorps ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 30 | |
Uppdaterad | - |
Partille Hockey klubb | ||
Saknas | Hemort | ?? |
Kommun | Partille kommun | |
Grundad Brattåkärs IK | 1960 | |
Ishockeysektion | 1960 - 1971 | |
![]() |
Hemort | Partille |
Kommun | Partille kommun | |
Grundad Partille IF | 1924 | |
Ishockeysektion | 1960 - 1971 | |
Brattåskärr Partille IK | 1971 - 1974 | |
![]() |
Hemort | Sävedalen |
Kommun | Partille kommun | |
Grundad Puketorps GoIF | 1950 | |
Ishockeysektion | 1963 - 1977 | |
Saknas | Sävedalens HC | 1985 - 1989 |
![]() |
Partille HK | 1974 - 1985, 1989 - idag |
Arena | Vallhamra ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra C | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 31 | |
Uppdaterad | - |
Skara ishockey klubb | ||
![]() |
Hemort | Skara |
Kommun | Skara kommun | |
Grundad Skara AIS | 1900 - 1912 | |
![]() |
||
Skara SK | 1906 - 1912 | |
![]() |
Hemort | Skara |
Kommun | Skara kommun | |
Grundad Skara IF | 1912 | |
Ishockeysektion | 1952 - 1970 | |
![]() |
Skara IK | 1970 - idag |
Arena | Skara ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 02 | |
Uppdaterad | - |
Skövde ishockey klubb | ||
![]() |
Hemort | Skövde |
Kommun | Skövde kommun | |
Grundad Skövde AIK | 1919 | |
Ishockeysektion | ?? - 1957 | |
![]() |
Hemort | Skövde |
Kommun | Skövde kommun | |
Grundad IFK Skövde | 1907 | |
Ishockeysektion | ?? - 1957 | |
![]() |
Skövde IK | 1957 - idag |
Arena | Billingehov | |
Serie 2021/22 | HockeyEttan Västra | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 05 | |
Uppdaterad | - |
Sörhaga/Alingsås Hockeyklubb | ||
Saknas | Hemort | Alingsås |
Kommun | Alingsås kommun | |
Grundad IK Raska Drängar | 1954 | |
Ishockeysektion | 1954 - 1969 | |
Alingsås HC | 1969 - 1985 | |
![]() |
Hemort | Alingsås |
Kommun | Alingsås kommun | |
Grundad Sörhaga IK | 1932 | |
Ishockeysektion | 1939 - 1985 | |
![]() |
Sörhaga/Alingsås HK | 1985 - idag |
Arena | Nolhalla ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 07 | |
Uppdaterad | - |
Tibro IK | ||
![]() |
Hemort | Tibro |
Kommun | Tibro kommun | |
Grundad Tibro IK | 1951 | |
Ishockeysektion | 1951 - idag | |
Arena | Tibro ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 07 | |
Uppdaterad | - |
Tidaholms Hockeyförening | ||
![]() |
Hemort | Tidaholm |
Kommun | Tidaholms kommun | |
Grundad Tidaholms HF | 1994 | |
Ishockeysektion | 1994 - idag | |
Arena | Rosenbergs ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTrean Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 07 | |
Uppdaterad | - |
Trollhättans Hockey Club | ||
Vänersborgs HC | 1977 - 2002 | |
Tvåstad Cobras | 2002 - 2004 | |
![]() |
Hemort | Trollhättan |
Kommun | Trollhättans kommun | |
Grundad Trollhättans HC | 1973 | |
Ishockeysektion | 1973 - 2002, 2004 - idag | |
Arena | Slättbergshallen | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra A | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 11 | |
Uppdaterad | - |
Töreboda Hockeyförening | ||
![]() |
Hemort | Töreboda |
Kommun | Töreboda kommun | |
Grundad Töreboda IK | 1907 | |
Ishockeysektion | 1951 - 1988 | |
![]() |
Töreboda HF | 1988 - idag |
Arena | Töreshov | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 08 | |
Uppdaterad | - |
Ulricehamns idrottsförening | ||
![]() |
Hemort | Ulricehamn |
Kommun | Ulricehamns kommun | |
Grundad Ulricehamns IF | 1907 | |
Ishockeysektion | 1956 - idag | |
Arena | Lassalyckans ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 08 | |
Uppdaterad | - |
Vänersborgs Hockey Club | ||
![]() |
Hemort | Vänersborg |
Kommun | Vänersborgs kommun | |
Grundad Vänersborgs IF | 1906 | |
Ishockeysektion | 1952 - 1966 | |
Saknas | Vänersborgs IK | 1966 - 1968 |
Saknas | IK Lira | 1943 - 1968 |
![]() |
Hemort | Siviken |
Kommun | Vänersborgs kommun | |
Grundad IK Columbia | 1949 | |
Ishockeysektion | 1949 - 1968 | |
![]() |
Hemort | Vänersborg |
Kommun | Vänersborgs kommun | |
Grundad IFK Vänersborg | 1903 | |
Ishockeysektion | 1947 - 1968, 1968 - 1977 | |
![]() |
Hemort | Trollhättan |
Kommun | Trollhättans kommun | |
Grundad Trollhättans HC | 1973 | |
Ishockeysektion | 1973 - 2002 | |
Saknas | Tvåstad Cobras | 2002 - 2004 |
![]() |
Vänersborgs HC | 1977 - 2002, 2004 - idag |
Arena | Brätte ishall | |
Serie 2021/22 | HockeyTvåan Södra A | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 11 | |
Uppdaterad | - |