Lag i Närke som spelat i gamla Division II eller högre | |
Antal lag | 8 |
Aktiva idag 2024 | 5 |
Ej aktiva längre | 3 |
Inget seniorlag längre | 0 |
Bollklubben Forward | ||
![]() |
Hemort | Örebro |
Kommun | Örebro kommun | |
Grundad BK Forward | 1932 | |
Ishockeysektion | 1942 - 1959 | |
Arena | ?? | |
Serie 1958/59 | Division IV Örebro | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | - | |
- | ||
Status | Klubben är ej aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 16 | |
Uppdaterad | - |
Hockey Club Örnen | ||
![]() |
Hemort | Örebro |
Kommun | Örebro kommun | |
Grundad HC Örnen | 1999 | |
Ishockeysektion | 1999 - idag | |
Arena | Trängens IP | |
Serie 2024/25 | HockeyTrean Västmanland/Örebro | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 22 | |
Uppdaterad | 2024 09 23 |
Idrottsföreningen kamraterna Hallsberg hockeyförening | ||
![]() |
Hemort | Hallsberg |
Kommun | Hallsbergs kommun | |
Grundad IFK Hallsberg | 1908 | |
Ishockeysektion | 1954 | |
IFK Hallsberg HF | 1954 - idag | |
Arena | Sydnärkehallen | |
Serie 2024/25 | HockeyTvåan Västra B | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 25 | |
Uppdaterad | 2024 09 23 |
Ishockeyklubben Sturehov Eyra | ||
![]() |
Hemort | Örebro |
Kommun | Örebro kommun | |
Grundad IF Eyra | 1930 | |
Ishockeysektion | 1942 - 1972 | |
![]() |
Hemort | Örebro |
Kommun | Örebro kommun | |
Grundad IK Sturehov | 1935 | |
Ishockeysektion | ?? - 1972 | |
Saknas | IK SE | 1972 - 1987 |
Arena | Sörbyvallen?? | |
Serie 1986/87 | ?? | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | - | |
- | ||
Status | Klubben är ej aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 26 | |
Uppdaterad | - |
Kumla Hockey Black Bulls | ||
![]() |
Hemort | Kumla |
Kommun | Kumla kommun | |
Grundad IFK Kumla | 1913 | |
Ishockeysektion | ?? - 1963 | |
IFK Kumla IK | 1963 - 2012 | |
![]() |
Kumla Hockey Black Bulls | 2012 - idag |
Arena | ICA Maxi Arena | |
Serie 2024/25 | HockeyTvåan Västra B | |
Lag II Serie 2024/25 | HockeyTrean Västmanland/Örebro | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 03 28 | |
Uppdaterad | 2024 09 23 |
Örebro hockeyklubb | ||
![]() |
Hemort | Örebro |
Kommun | Örebro kommun | |
Grundad HC Örebro 90 | 1990 | |
Ishockeysektion | 1990 - 2005 | |
![]() |
Örebro HK | 2005 - idag |
Arena | Behrn Arena | |
Serie 2024/25 | SHL | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | Länk till Hemsidan | |
Länk till Facebook | ||
Status | Klubben är aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 13 | |
Uppdaterad | 2024 09 23 |
Örebro ishockeyklubb | ||
![]() |
Hemort | Örebro |
Kommun | Örebro kommun | |
Grundad Örebro SK | 1908 | |
Ishockeysektion | 1958 - 1972 | |
![]() |
Örebro IK | 1972 - 1999 |
Arena | Toyotahallen | |
Serie 1998/99 | Division I Västra | |
Svenska Mästare | 0 | |
Hemsida | - | |
- | ||
Status | Klubben är ej aktiv | |
Klubb inlagd | 2021 04 13 | |
Uppdaterad | - |