HockeyEttan 2020/21 Kval 2020 Kval 2022
Playin till slutspelet för Kvalserien till HockeyAllsvenskan 2021 | |||||
Mariestad BoIS HC - Eskilstuna Linden Hockey 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-23 | Smehallen | 4 | (2-2, 0-1, 0-1) | 2-4 |
2 | 2021-03-26 | Mariehus Arena | 8 | (2-0, 0-1, 4-0) | 6-1 |
Kalix HC - Vännäs HC 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-23 | Vännäs ishall | 0 | (1-0, 2-1, 0-0) | 3-1 |
2 | 2021-03-26 | PART Arena | 8 | (2-1, 4-0, 1-1) | 7-2 |
3 | 2021-03-27 | PART Arena | 8 | (2-0, 0-2, 1-0) | 3-2 |
Visby/Roma HK - Halmstad Hammers HC 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-23 | Halmstad Arena | 8 | (1-2, 1-3, 0-0) | 2-5 |
2 | 2021-03-26 | Visby ishall | 8 | (2-0, 1-1, 0-0) | 3-1 |
Piteå HC - Vallentuna Hockey 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-23 | Vallentuna ishall | 0 | (0-3, 3-2, 0-2) | 3-7 |
2 | 2021-03-26 | LF Arena | 0 | (2-0, 0-0, 1-2) | 3-2 |
Semifinal i slutspelet till Kvalserien för HockeyAllsvenskan 2021 | |||||
Bodens HF - Kalix HC 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | PART Arena | 8 | (1-1, 1-0, 1-0) | 3-1 |
2 | 2021-04-02 | Björknäshallen | 8 | (1-0, 1-0, 5-0) | 7-0 |
3 | 2021-04-03 | Björknäshallen | 8 | (3-0, 3-0, 3-0) | 9-0 |
Nybro Vikings IF - Borlänge HF 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | Borlänge ishall | 0 | (2-3, 1-2, 1-1) | 4-6 |
2 | 2021-04-02 | Liljas Arena | 8 | (2-1, 2-1, 4-0) | 8-2 |
Hudiksvalls HC - Piteå HC 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | LF Arena | 0 | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 |
2 | 2021-04-02 | Glysishallen | 0 | (1-0, 0-1, 1-0) | 2-1 |
3 | 2021-04-03 | Glysishallen | 0 | (1-1, 1-1, 5-0) | 7-2 |
HC Dalen - Mariestad BoIS HC 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | Mariehus Arena | 8 | (1-1, 1-0, 1-1) | 3-2 |
2 | 2021-04-02 | Smedjehov | 8 | (0-1, 1-1, 0-0) | 1-2 |
Vimmerby HC - Mörrums GoIS IK 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | Jössarinken | 8 | (0-0, 0-1, 0-0) | 0-1 |
2 | 2021-04-02 | Vimmerby ishall | 0 | (0-1, 1-0, 2-2, 1-0) | 4-3 |
Forshaga IF - Visby/Roma HK 1-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | Visby ishall | 8 | (1-2, 1-2, 0-2) | 2-6 |
2 | 2021-04-02 | Ängevi ishall | 8 | (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 0-1) | 2-3 |
3 | 2021-04-03 | Ängevi ishall | 8 | (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
Tegs SK Hockey - IF Troja/Ljungby 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | Ljungby Arena | 8 | (0-1, 4-0, 3-0) | 7-1 |
2 | 2021-04-02 | A3 Arena | 8 | (0-2, 0-1, 2-1) | 2-4 |
Huddinge IK - Östersunds IK 1-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-03-30 | Östersund Arena | 8 | (0-0, 3-0, 3-0) | 6-0 |
2 | 2021-04-02 | Björkängshallen | 8 | (1-2, 1-0, 1-0) | 3-2 |
3 | 2021-04-03 | Björkängshallen | 8 | (1-1, 1-0, 0-4) | 2-5 |
Final i slutspelet till Kvalserien för HockeyAllsvenskan 2021 | |||||
Bodens HF - Mariestad BoIS HC 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-04-06 | Mariehus Arena | 8 | (1-1, 2-0, 2-0) | 5-1 |
2 | 2021-04-09 | Björknäshallen | 8 | (0-0, 0-0, 1-4) | 1-4 |
Nybro Vikings IF - Visby/Roma HK 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-04-06 | Visby ishall | 8 | (0-1, 1-2, 0-1) | 1-4 |
2 | 2021-04-09 | Liljas Arena | 8 | (0-1, 3-0, 2-1) | 5-2 |
Hudiksvalls HC - Östersunds IK 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-04-06 | Östersund Arena | 8 | (0-0, 2-1, 1-1) | 3-2 |
2 | 2021-04-09 | Helsingehus Hockeyarena | 0 | (1-0, 2-1, 2-0) | 5-1 |
3 | 2021-04-10 | Helsingehus Hockeyarena | 0 | (0-1, 2-1, 0-0, 0-0, 0-0. 1-0) | 3-2 |
Vimmerby HC - IF Troja/Ljungby 1-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 2021-04-06 | Ljungby Arena | 8 | (1-1, 0-0, 2-0) | 3-1 |
2 | 2021-04-09 | Vimmerby ishall | 0 | (1-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
3 | 2021-04-10 | Vimmerby ishall | 0 | (2-2, 0-1, 1-1) | 3-4 |
För kvalet till HockeyAllsvenskan gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till HockeyAllsvenskan 2021/22. | |||||||||
Lag 2-4 klara för spel i Hockeyettan 2021/22. | |||||||||
Laget har flyttats upp en serie, laget har flyttats ner en serie. |
Matcherna i kvalet till HockeyAllsvenska 2021 | ||||
Datum | Lag | Publik |
Periodsiffror | Resultat |
2021-04-13 | Nybro Vikings IF - Mariestad BoIS HC | 8 | (2-1, 4-0, 3-0) | 9-1 |
Hudiksvalls HC - IF Troja/Ljungby | 0 | (0-1, 1-0, 0-0, 0-1) | 1-2 | |
2021-04-22 | Hudiksvalls HC - Nybro Vikings IF | 0 | (0-0, 2-1, 1-1) | 3-2 |
Mariestad BoIS HC - IF Troja/Ljungby | 8 | (1-2, 1-1, 0-0) | 2-3 | |
2021-04-24 | IF Troja/Ljungby - Vikings IF | 0 | (1-0, 2-1, 0-1) | 3-2 |
Mariestad BoIS - Hudiksvalls HC | 8 | (0-0, 1-2, 1-1) | 2-3 | |
2021-04-26 | Nybro Vikings IF - Troja/Ljungby | 8 | (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0) | 3-2 |
Hudiksvalls HC - Mariestad BoIS HC | 0 | (1-0, 0-2, 0-3) | 1-5 | |
2021-04-28 | Nybro Vikings - Hudiksvalls HC | 8 | (1-0, 4-0, 2-1) | 7-1 |
IF Troja/Ljungby - Mariestad BoIS HC | 8 | (1-0, 0-1, 1-1, 1-0) | 3-2 | |
2021-04-30 | Mariestad BoIS HC - Nybro Vikings IF | 8 | (0-2, 1-0, 0-1) | 1-3 |
IF Troja/Ljungby - Hudiksvalls HC | 8 | (1-0, 0-0, 0-0) | 1-0 |
Kvalserien till HockeyAllsvenskan 2021 | |||||||||||||
Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
1 | IF Troja/Ljungby | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Nybro Vikings IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Hudiksvalls HC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Mariestad BoIS HC | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IF Troja/Ljungby till HockeyAllsvenskan 2021-22. |
Arenorna i Kvalet till HockeyAllsvenskan 2021 | ||
Arena | Lag | Stad |
Helsingehus Hockeyarena | Hudiksvalls HC | Hudiksvall |
Liljas Arena | Nybro Vikings IF | Nybro |
Ljungby Arena | IF Troja/Ljungby | Ljungby |
Mariehus Arena | Mariestad BoIS HC | Mariestad |