Division I 2000/01 Kval 2000 Kval 2002
För kvalet till de båda Allsvenska serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1-2 till Allsvenskan 2001/02. | |||||||||
Lag 3-6 klara för spel i Division I 2001/02. | |||||||||
Laget har flyttats upp en serie laget har flyttats ner en serie. |
Matcherna i kvalet till Norra Allsvenskan 2001 | ||||
Datum | Lag | Publik |
Periodsiffror | Resultat |
2001-03-16 | Huddinge IK - AIK-Hockey Härnösand | 439 | (2-0, 6-0, 3-1) | 11-1 |
Almtuna IS - Örnsköldsviks SK | 817 | (2-0, 2-0, 2-1) | 6-1 | |
2001-03-17 | IF Vallentuna BK - Örnsköldsviks SK | 426 | (1-0, 3-1, 0-2) | 4-3 |
2001-03-18 | Almtuna IS - AIK-Hockey Härnösand | 827 | (2-2, 0-2, 2-2) | 4-6 |
2001-03-21 | Örnsköldsviks SK - AIK-Hockey Härnösand | 200 | (1-0, 2-5, 1-1) | 4-6 |
IF Vallentuna BK - Huddinge IK | 603 | (0-3, 0-0, 0-2) | 0-5 | |
2001-03-24 | AIK-Hockey Härnösand - IF Vallentuna BK | 283 | (3-2, 3-2, 1-0) | 7-4 |
2001-03-25 | Huddinge IK - Almtuna IS | 639 | (0-1, 2-1, 2-0) | 4-2 |
2001-04-01 | Örnsköldsviks SK - Huddinge IK | 120 | (1-0, 1-4, 1-3) | 3-7 |
2001-04-04 | Almtuna IS - IF Vallentuna BK | 1 411 | (3-0, 2-1, 3-1) | 8-2 |
2001-03-30 | AIK-Hockey Härnösand - Huddinge IK | 603 | (0-1, 0-1, 1-1) | 1-3 |
Örnsköldsviks SK - Almtuna IS | 170 | (0-2, 0-2, 2-0) | 2-4 | |
2001-03-25 | Örnsköldsviks SK - IF Vallentuna BK | 160 | (1-1, 1-0, 1-3) | 3-4 |
2001-04-01 | AIK-Hockey Härnösand - Almtuna IS | 783 | (1-2, 0-7, 1-3) | 2-12 |
2001-03-28 | Huddinge IK - IF Vallentuna BK | 565 | (2-0, 2-0, 3-2) | 7-2 |
2001-04-04 | AIK-Hockey Härnösand - Örnsköldsviks SK | 403 | (3-1, 2-2, 3-0) | 8-3 |
2001-04-06 | Almtuna IS - Huddinge IK | 1 186 | (1-3, 0-1, 2-0) | 3-4 |
2001-04-07 | IF Vallentuna BK - AIK-Hockey Härnösand | 203 | (4-0, 0-2, 2-3) | 6-5 |
2001-04-08 | Huddinge IK - Örnsköldsviks SK | 243 | (4-0, 4-0, 6-3) | 14-3 |
IF Vallentuna BK - Almtuna IS | 386 | (1-3, 1-0, 0-2) | 2-5 |
Kvalserien till Norra Allsvenskan 2001 | |||||||||||||
Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
1 | Huddinge IK | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Almtuna IS | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AIK-Hockey Härnösand | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 47 | -11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IF Vallentuna BK | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Örnsköldsviks SK | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 53 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddinge IK och Almtuna IS till Allsvenskan 2001-02. |
Arenorna i Kvalet till Norra Allsvenskan 2001 | ||
Arena | Lag | Stad |
Björkängshallen | Huddinge IK | Huddinge |
Gränbyhallen | Almtuna IS | Uppsala |
Högslättens ishall | AIK Hockey Härnösand | Härnösand |
Kempehallen | Örnsköldsviks SK | Örnsköldsvik |
Vallentuna ishall | IF Vallentuna BK | Vallentuna |
Matcherna i kvalet till Södra Allsvenskan 2001 | ||||
Datum | Lag | Publik |
Periodsiffror | Resultat |
2001-03-21 | IFK Kumla IK - HC Örebro 90 | 1 382 | (0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 0-1) | 3-4 |
Borås HC - Grums IK | 1 873 | (6-3, 2-1, 1-1) | 9-5 | |
IF Mölndal Hockey - Halmstad HC | 945 | (0-3, 1-3, 0-0) | 1-6 | |
2001-03-23 | Halmstad Hammers HC - Borås HC | 3 232 | (0-1, 2-1, 2-0) | 4-2 |
Grums IK - IFK Kumla IK | 391 | (0-1, 0-1, 1-0) | 1-2 | |
HC Örebro 90 - IF Mölndal Hockey | 1 348 | (2-2, 2-0, 2-1) | 6-3 | |
2001-03-25 | IFK Kumla IK - Halmstad HC | 602 | (2-1, 1-1, 1-1) | 4-3 |
Borås HC - IF Mölndal Hockey | 1 503 | (2-4, 3-0, 2-1) | 7-5 | |
Grums IK - HC Örebro 90 | 382 | (0-1, 2-1, 0-1) | 2-3 | |
2001-03-28 | IF Mölndal Hockey - IFK Kumla IK | 236 | (1-1, 2-1, 0-1, 0-1) | 3-4 |
Halmstad Hammers HC - Grums IK | 2 521 | (0-0, 1-1, 2-1) | 3-2 | |
HC Örebro 90 - Borås HC | 1 461 | (0-0, 1-1, 2-0) | 3-1 | |
2001-04-01 | IFK Kumla IK - Borås HC | 520 | (0-1, 0-0, 1-1) | 1-2 |
Halmstad HC - HC Örebro 90 | 3 312 | (3-1, 2-1, 5-2) | 10-4 | |
Grums IK - IF Mölndal Hockey | 274 | (3-0, 1-4, 3-3, 0-1) | 7-8 | |
2001-04-04 | Borås HC - IFK Kumla IK | 1 770 | (1-1, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1) | 4-5 |
IF Mölndal Hockey - Grums IK | 324 | (2-2, 1-2, 4-1) | 7-5 | |
HC Örebro 90 - Halmstad HC | 1 899 | (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 1-0) | 3-2 | |
2001-04-06 | IFK Kumla IK - IF Mölndal Hockey | 362 | (3-3, 3-1, 3-1) | 9-5 |
Borås HC - HC Örebro 90 | 1 537 | (1-1, 1-1, 2-0) | 4-2 | |
Grums IK - Halmstad Hammers HC | 453 | (1-0, 2-3, 0-2) | 3-5 | |
2001-04-08 | IF Mölndal Hockey - Borås HC | 661 | (1-1, 1-1, 0-3) | 2-5 |
Halmstad Hammers HC - IFK Kumla | 3 850 | (0-1, 1-3, 1-1) | 2-5 | |
HC Örebro 90 - Grums IK | 1 322 | (3-1, 1-0, 3-1) | 7-2 | |
2001-04-11 | IFK Kumla IK - Grums IK | 540 | (0-0, 1-0, 1-0) | 2-0 |
Borås HC - Halmstad Hammers HC | 3 142 | (0-1, 2-1, 0-1) | 2-3 | |
IF Mölndal Hockey - HC Örebro 90 | 202 | (1-0, 2-3, 4-4, 0-0, 0-1) | 7-8 | |
2001-04-14 | Halmstad HC - IF Mölndal Hockey | 4 330 | (1-0, 3-3, 1-1) | 5-4 |
Grums IK - Borås HC | 116 | (1-3, 1-1, 1-3) | 3-7 | |
HC Örebro 90 - IFK Kumla IK | 3 607 | (1-0, 1-0, 2-0) | 4-0 |
Kvalserien till Södra Allsvenskan 2001 | |||||||||||||
Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
1 | Halmstad Ham. HC | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 30 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HC Örebro 90 | 10 | 5 | 3 | 2 | 44 | 34 | 10 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | IFK Kumla IK | 10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 33 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Borås HC | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | IF Mölndal Hockey | 10 | 1 | 3 | 6 | 45 | 62 | -17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Grums IK | 10 | 0 | 1 | 9 | 30 | 53 | -23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halmstad Hammers HC och HC Örebro 90 till Allsvenskan 2001-02. |
Arenorna i Kvalet till Södra Allsvenskan 2001 | ||
Arena | Lag | Stad |
Billerudhallen | Grums IK | Grums |
Borås ishall | Borås HC | Borås |
MOAB-hallen | IFK Kumla IK | Kumla |
Sannarpshallen | Halmstad Hammers HC | Halmstad |
Vinterstadion | HC Örebro 90 | Örebro |
Åby ishall | IF Mölndal Hockey | Mölndal |