Div I 2016/17 Hem Div I 2018/19
För Hockeyettan Norra, Västra , Östra och Södra gällde följande: | |||||||||
Lag 1-4 till Allettan | |||||||||
Övriga lag till vårserien |
Hockeyettan Norra 2017-18 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Piteå HC | 20 | 17 | 1 | 2 | 99 | 34 | 65 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Östersunds IK | 20 | 12 | 5 | 3 | 67 | 33 | 34 | 44 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | Kalix HC | 20 | 12 | 3 | 5 | 71 | 41 | 30 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Örnsköldsvik Hockey | 20 | 12 | 3 | 5 | 69 | 39 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Bodens HF | 20 | 10 | 4 | 6 | 54 | 42 | 12 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Vännäs HC | 20 | 5 | 9 | 6 | 51 | 59 | -8 | 28 | 0 | 3 | 4 | 2 |
7 | Asplöven HC | 20 | 7 | 3 | 10 | 64 | 66 | -2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Kiruna IF | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 59 | -19 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | SK Lejon | 20 | 5 | 2 | 13 | 35 | 67 | -32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Sollefteå HK | 20 | 2 | 4 | 14 | 47 | 100 | -53 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11 | Tegs SK Hockey | 20 | 2 | 2 | 16 | 31 | 88 | -57 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hockeyettan Västra 2017-18 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | VIK Västerås HK | 22 | 16 | 3 | 3 | 89 | 35 | 54 | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Lindlövens IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 79 | 52 | 27 | 51 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | Mariestad BoIS HC | 22 | 14 | 4 | 4 | 77 | 45 | 32 | 47 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Borlänge HF | 22 | 13 | 4 | 5 | 96 | 55 | 41 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Skövde IK | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 | 56 | 8 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Köping HC | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 | 56 | 15 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kumla HC | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 71 | -13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Forshaga IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 64 | 82 | -18 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Grums IK | 22 | 6 | 4 | 12 | 51 | 66 | -15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Enköpings SK HK | 22 | 6 | 2 | 14 | 45 | 61 | -16 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | IFK Arboga IK | 22 | 3 | 6 | 13 | 47 | 79 | -32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | Surahammars IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 29 | 112 | -83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hockeyettan Östra 2017-18 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Huddinge IK | 22 | 17 | 4 | 1 | 99 | 41 | 58 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hudiksvalls HC | 22 | 16 | 4 | 2 | 83 | 36 | 47 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Visby/Roma HK | 22 | 14 | 4 | 4 | 78 | 50 | 28 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Väsby IK HK | 22 | 13 | 2 | 7 | 86 | 65 | 21 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Valbo HC | 22 | 12 | 1 | 9 | 73 | 60 | 13 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nyköping Gripen Hockey | 22 | 8 | 4 | 10 | 59 | 68 | -9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Nacka HK | 22 | 9 | 1 | 12 | 74 | 96 | -22 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hammarby IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 63 | 71 | -8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | IF Vallentuna BK | 22 | 5 | 4 | 13 | 51 | 76 | -25 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Sollentuna HC | 22 | 5 | 3 | 14 | 59 | 102 | -43 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Tyresö Hanviken Hockey | 22 | 5 | 2 | 15 | 49 | 80 | -31 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Wings HC Arlanda | 22 | 4 | 2 | 16 | 46 | 75 | -29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hockeyettan Södra 2017-18 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Kallinge-Ronneby IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89 | 43 | 46 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kristianstads IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 102 | 57 | 45 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Nybro Vikings IF | 22 | 12 | 6 | 4 | 77 | 52 | 25 | 46 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 | Vimmerby HC | 22 | 12 | 6 | 4 | 84 | 58 | 26 | 44 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | HC Dalen | 22 | 11 | 6 | 5 | 62 | 51 | 11 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | Tranås AIF | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 56 | 31 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Halmstad Hammers HC | 22 | 7 | 7 | 8 | 69 | 77 | -8 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 |
8 | Hanhals IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 60 | 61 | -1 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | Helsingborgs HC | 22 | 6 | 2 | 14 | 58 | 90 | -32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tyringe SoSS | 22 | 3 | 4 | 15 | 55 | 105 | -50 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Grästorps IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 44 | 91 | -47 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | Hockeyalliansen 74 | 22 | 3 | 2 | 17 | 49 | 95 | -46 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
För Allettan Norra och Södra gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till Hockeyettan finalen | |||||||||
Lag 2-3 till playoff 2 | |||||||||
Lag 4-8 till playoff 1 | |||||||||
Övriga lag klara för spel i Hockeyettan 2018/19 |
Allettan Norra 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Borlänge HF | 18 | 12 | 3 | 3 | 71 | 39 | 32 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Piteå HC | 18 | 10 | 5 | 3 | 61 | 48 | 13 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | VIK Västerås HK | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 36 | 13 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Mariestad BoIS HC | 18 | 10 | 1 | 7 | 65 | 50 | 15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Östersunds IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 51 | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Bodens HF | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 52 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kalix HC | 18 | 4 | 6 | 8 | 52 | 61 | -9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Skövde IK | 18 | 5 | 3 | 10 | 51 | 69 | -18 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Örnsköldsvik Hockey | 18 | 3 | 3 | 12 | 38 | 62 | -24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Lindlövens IF | 18 | 2 | 4 | 12 | 43 | 70 | -27 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Allettan Södra 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Huddinge IK | 18 | 12 | 2 | 4 | 69 | 41 | 28 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Kristianstads IK | 18 | 13 | 0 | 5 | 80 | 36 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vimmerby HC | 18 | 12 | 1 | 5 | 66 | 42 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Kallinge-Ronneby IF | 18 | 11 | 3 | 4 | 64 | 42 | 22 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Hudiksvalls HC | 18 | 10 | 2 | 6 | 52 | 43 | 9 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | HC Dalen | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 60 | -14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Nybro Vikings IF | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 | 56 | -8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Visby/Roma HK | 18 | 6 | 2 | 10 | 51 | 68 | -17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Väsby IK HK | 18 | 3 | 2 | 13 | 51 | 84 | -33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Valbo HC | 18 | 2 | 1 | 15 | 26 | 81 | -55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
För Hockeyettan Norra vår gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till förkval för playoff 1 | |||||||||
Lag 2-5 klara för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Lag 6 till kvalserien för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Bonuspoäng: Vännäs HC 5p, Asplöven HC 4p, Kiruna IF 3p, SK Lejon 2p och Sollefteå HK 1p. |
Hockeyettan Norra vår 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Vännäs HC | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 21 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kiruna IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Asplöven HC | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 34 | -2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SK Lejon | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 44 | -20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Tegs SK Hockey | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Sollefteå HK | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 32 | -17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
För Hockeyettan Västra vår gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till förkval för playoff 1 | |||||||||
Lag 2-5 klara för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Lag 6-7 till kvalserien för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Bonuspoäng: Köping HC 6p, Kumla HC Black Bulls 5p, Forshaga IF 4p, Grums IK 3p, Enköping SK HK 2p och IFK Arboga IK 1p. |
Hockeyettan Västra vår 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Köping HC | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Enköpings SK HK | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Forshaga IF | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 26 | 10 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Grums IK | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kumla HC | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | IFK Arboga IK | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 54 | -19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Surahammars IF | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
För Hockeyettan Östra vår gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till förkval för playoff 1 | |||||||||
Lag 2-5 klara för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Lag 6-7 till kvalserien för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Bonuspoäng: Nyköping Gripen Hockey 6p, Nacka HK 5p, Hammarby IF 4p, IF Vallentuna BK 3p, Sollentuna HC 2p och Hanvikens SK 1p. |
Hockeyettan Östra vår 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Hammarby IF | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 35 | 9 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sollentuna HC | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nyköping Gripen Hockey | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 38 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | IF Vallentuna BK | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tyresö Hanviken Hockey | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 31 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wings HC Arlanda | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 41 | -2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Nacka HK | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 51 | -19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
För Hockeyettan Södra vår gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till förkval för playoff 1 | |||||||||
Lag 2-5 klara för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Lag 6-7 till kvalserien för spel i Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Bonuspoäng: TranåsAIF IF 6p, Halmstad HF 5p, Hanhals IF 4p, Helsingborgs HC 3p, Tyringe SoSS 2p och Grästorps IK 1p. |
Hockeyettan Södra vår 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Tranås AIF | 12 | 9 | 3 | 0 | 53 | 22 | 31 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Halmstad Hammers HC | 12 | 8 | 3 | 1 | 55 | 41 | 14 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Helsingborgs HC | 12 | 4 | 2 | 6 | 41 | 45 | -4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hanhals IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 38 | -6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tyringe SoSS | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 42 | -9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Grästorps IK | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 35 | -8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hockeyalliansen 74 | 12 | 2 | 3 | 7 | 30 | 48 | -18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
För kvalet till Hockeyettan serierna gällde följande: | |||||||||
Lag 1 till Hockeyettan 2018/19 | |||||||||
Övriga Lag till Division II 2018/19 | |||||||||
laget har flyttats upp en serie, laget har flyttats ner en serie. | |||||||||
Efter seriens slut beslutade svenska ishockeyförbundet att även dessa lag flyttas upp: Kovlands IshF, Surahammars IF, Malungs IF, Trångsunds IF och Mörrums GoIS IK. |
Efter flera avhopp deltog endast två lag i kvalserien Norra.
Kvalserien Norra 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Kiruna AIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kovlands IshF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovlands IshF tackade nej till platsen i Hockeyettan.
Kvalserien Västra 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | IFK Arboga IK | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 32 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Surahammars IF | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 35 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malungs IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Åmåls SK | 10 | 3 | 3 | 4 | 40 | 48 | -8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Skedvi/Säter IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 46 | -11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | IFK Munkfors | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvalserien Östra 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Segeltorps IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 27 | 9 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Trångsunds IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Wings HC Arlanda | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 23 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Värmdö HC | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 32 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Eskilstuna Linden Hockey | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nacka HK | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 43 | -19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvalserien Södra 2018 | |||||||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po | ÖV | ÖF | SV | SF |
1 | Kalmar HC | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 17 | 35 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mörrums GoIS IK | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grästorps IK | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Hockeyalliansen 74 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 41 | -10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Borås HC | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 39 | -15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Olofströms IK | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |