Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 2009/10

Div I 2008/09   Hem   Div I 2010/11

 

 För Division IA - IF gällde följande: 
 Lag 1-4 till Allettan
 Övriga lag till vårserien 

 

Division IA 2009-10
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Asplöven HC 21 16 2 3 124 55 69 51 1 0 0 1
2  Piteå HC 21 15 3 3 115 48 67 49 1 2 0 0
3  Kiruna IF 21 13 3 5 94 73 21 44 1 1 1 0
4  Lycksele SK 21 9 3 9 86 80 6 32 0 1 2 0
5  Bodens HF 21 8 3 10 82 84 -2 29 2 1 0 0
6  Kalix Ungdom HC 21 6 4 11 71 85 -14 23 1 1 0 2
7  Luleå Rebels HC 21 6 0 15 51 105 -54 18 0 0 0 0
8  Clemensnäs HC 21 2 0 19 34 127 -93 6 0 0 0 0

 

Division IB 2009-10
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Östersund/Brunflo IF 21 16 1 4 113 53 60 50 0 0 1 0
2  KB 65 21 15 1 5 106 55 51 47 1 0 0 0
3  Hudiksvalls HC 21 13 3 5 73 46 27 44 0 0 2 1
4  Kovlands IshF 21 11 2 8 81 66 15 37 1 0 1 0
5  Njurunda SK 21 6 4 11 57 97 -40 24 1 1 1 1
6  Örnsköldsviks SK 21 6 2 13 55 77 -22 20 0 1 0 1
7  AIK Hockey Härnösand 21 4 4 13 50 90 -40 18 1 0 1 2
8  Sollefteå HK 21 3 3 15 61 112 -51 12 0 2 0 1

 

Division IC 2009-10
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Borlänge HF 27 22 2 3 156 73 83 70 2 0 0 0
2  Enköpings SK HK 27 18 1 8 119 66 53 56 0 0 1 0
3  IFK Arboga IK 27 17 1 9 99 67 32 53 0 0 1 0
4  Hedemora SK 27 15 3 9 113 106 7 48 0 3 0 0
5  Valbo HC 27 14 3 10 121 114 7 47 1 1 1 0
6  Tierps HK 27 11 4 12 85 92 -7 39 2 1 0 1
7  Lindlövens IF 27 7 5 15 87 103 -16 29 1 1 2 1
8  Bålsta HC 27 7 3 17 82 112 -30 27 3 0 0 0
9  Surahammars IF 27 7 3 17 90 137 -47 24 0 3 0 0
10  Eskilstuna Linden Hockey 27 2 5 20 61 143 -82 12 1 1 0 3

 

Division ID 2009-10
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Huddinge IK 22 16 2 4 101 46 55 52 1 0 1 0
2  Nyköpings HK 22 11 4 7 91 66 25 38 1 1 0 2
3  Nynäshamns IF HC 22 11 3 8 87 72 15 38 1 1 1 0
4  Wings HC Arlanda 22 11 3 8 71 58 13 38 1 0 1 1
5  Botkyrka HC 22 10 4 8 82 79 3 37 0 1 3 0
6  Väsby IK HK 22 10 3 9 79 76 3 34 0 0 1 2
7  IF Vallentuna BK 22 11 1 10 71 81 -10 34 0 1 0 0
8  Nacka HK 22 10 2 10 71 80 -9 33 1 1 0 0
9  Visby/Roma HK 22 9 3 10 77 71 6 30 0 2 0 1
10  Järfälla HC 22 10 0 12 75 87 -12 30 0 0 0 0
11  Trångsunds IF 22 4 7 11 63 90 -27 23 4 2 0 1
12  M/B Hockey 22 2 2 18 63 125 -62 9 1 1 0 0

 

Division IE 2009-10
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Skåre BK 27 17 7 3 115 67 48 65 3 0 4 0
2  Skövde IK 27 17 6 4 119 69 50 58 1 1 0 4
3  HC Vita Hästen 27 16 2 9 135 73 62 50 0 1 0 1
4  Mariestad BoIS HC 27 14 4 9 101 86 15 49 1 1 2 0
5  Tranås AIF Hockey 27 12 2 13 132 124 8 38 0 2 0 0
6  IFK Munkfors 27 9 4 14 77 117 -40 33 2 1 0 1
7  Sunne IK 27 10 1 16 94 114 -20 32 1 0 0 0
8  IFK Kumla IK 27 8 4 15 56 81 -25 30 0 1 2 1
9  Västerviks IK 27 6 5 16 80 126 -46 25 1 1 1 2
10  Mjölby HC 27 6 5 16 80 132 -52 25 1 2 1 1

 

Division IF 2009-10
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Tingsryds AIF 27 23 4 0 125 41 84 75 1 1 1 1
2  Olofströms IK 27 18 3 6 115 77 38 58 0 2 1 0
3  IK Pantern 27 14 6 7 103 75 28 51 2 2 1 1
4  Nybro Vikings IF 27 15 3 9 123 66 57 49 0 1 1 1
5  Karlskrona HK 27 13 6 8 103 91 12 47 2 2 0 2
6  Kristianstads IK 27 15 1 11 82 74 8 47 1 0 0 0
7  Halmstad HF 27 8 6 13 71 99 -28 33 2 2 1 1
8  Mörrums GoIS IK 27 5 3 19 72 133 -61 20 2 1 0 0
9  Gislaveds SK 27 5 1 21 67 131 -64 16 0 0 0 1
10  Kungälvs IK 27 1 3 23 58 132 -74 9 1 0 2 0

 

 För de tre Allettan serierna gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 3
 Lag 2 till playoff 2
 Lag 3-4 till playoff 1
 Övriga lag klara för spel i Division I 2009/10 

 

Allettan Norra 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Kiruna IF 14 9 3 2 63 29 34 31 0 1 1 1
2  Asplöven HC 14 9 3 2 71 44 27 31 1 2 0 0
3  Hudiksvalls HC 14 8 2 4 48 37 11 27 0 0 1 1
4  Piteå HC 14 7 3 4 56 41 15 25 0 2 1 0
5  Östersund/Brunflo IF 14 5 4 5 58 51 7 21 2 0 0 2
6  Kovlands IshF 14 4 2 8 42 65 -23 16 0 0 2 0
7  KB 65 14 3 2 9 40 53 -13 13 2 0 0 0
8  Lycksele SK 14 1 1 12 21 79 -58 4 0 0 0 1

 

Allettan Mellan 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Huddinge IK 14 11 2 1 76 39 37 35 0 1 0 1
2  Enköpings SK HK 14 9 2 3 64 25 39 31 2 0 0 0
3  IFK Arboga IK 14 10 0 4 48 35 13 30 0 0 0 0
4  Nyköpings HK 14 6 1 7 54 50 4 20 0 0 1 0
5  Wings HC Arlanda 14 5 2 7 47 53 -6 18 0 1 1 0
6  Nynäshamns IF HC 14 4 2 8 40 69 -29 14 0 1 0 1
7  Borlänge HF 14 3 1 10 36 56 -20 10 0 1 0 0
8  Hedemora SK 14 2 2 10 38 76 -38 10 2 0 0 0

 

Allettan Södra 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Tingsryds AIF 14 10 2 2 54 32 22 32 0 1 0 1
2  HC Vita Hästen 14 8 4 2 49 34 15 30 0 0 2 2
3  Olofströms IK 14 8 2 4 62 39 23 27 0 0 1 1
4  Nybro Vikings IF 14 6 5 3 40 36 4 25 1 0 1 3
5  Skövde IK 14 5 2 7 44 42 2 18 0 0 1 1
6  Skåre BK 14 3 3 8 40 54 -14 15 0 0 3 0
7  IK Pantern 14 2 4 8 28 56 -28 11 1 2 0 1
8  Mariestad BoIS HC 14 2 2 10 33 57 -24 10 1 0 1 0

 

 För Division IA vår gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2 klara för spel i Division I 2010/11
 Lag 3-4 till kvalserien för spel i Division I 2010/11
 Bonuspoäng: Bodens HF 4p, Kalix Ungdom HC 2p och Luleå Rebels HC 1p.

 

Division IA vår 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Bodens HF 9 6 2 1 40 18 22 25 0 0 1 1
2  Kalix Ungdom HC 9 5 3 1 37 18 19 21 0 0 1 2
3  Luleå Rebels HC 9 4 1 4 28 34 -6 15 0 0 1 0
4  Clemensnäs HC 9 0 0 9 16 51 -35 0 0 0 0 0

 

 För Division IB vår gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2 klara för spel i Division I 2010/11
 Lag 3-4 till kvalserien för spel i Division I 2010/11
 Bonuspoäng: Njurunda SK 4p, Örnsköldsviks SK 2p och AIK Hockey Härnösand 1p.

 

Division IB vår 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Sollefteå HK 9 6 3 0 48 26 22 22 0 1 1 1
2  AIK Hockey Härnösand 9 5 2 2 40 33 7 20 1 0 1 0
3  Örnsköldsviks SK 9 3 2 4 35 39 -4 14 1 0 0 1
4  Njurunda SK 9 0 1 8 25 50 -25 5 0 1 0 0

 

 För Division IC vår gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2010/11
 Lag 5-6 till kvalserien för spel i Division I 2010/11
 Bonuspoäng: Valbo HC 8p, Tierps HK 6p, Lindlövens IF 4p, Bålsta HC 2p, och Surahammars IF 1p.

 

Division IC vår 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Valbo HC 10 6 2 2 44 29 15 29 0 1 1 0
2  Surahammars IF 10 7 2 1 47 30 17 25 1 0 0 1
3  Lindlövens IF 10 5 2 3 49 40 9 22 0 0 1 1
4  Tierps HK 10 5 0 5 42 31 11 21 0 0 0 0
5  Bålsta HC 10 3 0 7 41 57 -16 11 0 0 0 0
6  Eskilstuna Linden Hockey 10 1 0 9 25 61 -36 3 0 0 0 0

 

 För Division ID vår gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2010/11
 Lag 5-8 till kvalserien för spel i Division I 2010/11
 Bonuspoäng: Botkyrka HC 12p, Väsby IK HK 10p, IF Vallentuna BK 8p, Nacka HK 6p, Visby/Roma  HK 4p, Järfälla HC 2p, Trångsunds IF 1p.

 

Division ID vår 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Visby/Roma HK 14 9 4 1 60 33 27 39 4 0 0 0
2  Väsby IK HK 14 8 3 3 65 44 21 38 0 2 1 0
3  IF Vallentuna BK 14 6 4 4 51 44 7 31 1 1 0 2
4  Botkyrka HC 14 5 3 6 48 56 -8 31 1 2 0 0
5  Nacka HK 14 6 2 6 41 46 -5 27 1 1 0 0
6  Järfälla HC 14 6 1 7 44 47 -3 21 0 1 0 0
7  M/B Hockey 14 4 1 9 41 57 -16 14 0 0 1 0
8  Trångsunds IF 14 3 0 11 40 63 -23 10 0 0 0 0

 

 För Division IE vår gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2010/11
 Lag 5-6 till kvalserien för spel i Division I 2010/11
 Bonuspoäng: Tranås AIF Hockey 8p, IFK Munkfors 6p, Sunne IK 4p, IFK Kumla IK 2p och Västerviks IK 1p.

 

Division IE vår 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Tranås AIF Hockey 10 5 1 4 44 38 6 24 0 0 0 1
2  Sunne IK 10 6 1 3 37 37 0 24 1 0 0 0
3  Västerviks IK 10 5 2 3 43 37 6 20 0 0 2 0
4  IFK Kumla IK 10 5 1 4 43 36 7 18 0 0 0 1
5  IFK Munkfors 10 2 3 5 31 47 -16 16 0 1 1 1
6  Mjölby HC 10 3 0 7 38 41 -3 9 0 0 0 0

 

 För Division IF vår gällde följande: 
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2010/11
 Lag 5-6 till kvalserien för spel i Division I 2010/11
 Bonuspoäng: Karlskrona HK 8p, Kristianstads IK 6p, Halmstad HF 4p, Mörrums GoIS IK 2p och Gislaveds SK 1p.

 

Division IF vår 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Karlskrona HK 10 8 0 2 42 19 23 32 0 0 0 0
2  Gislaveds SK 10 8 0 2 36 31 5 25 0 0 0 0
3  Kristianstads IK 10 5 0 5 34 29 5 21 0 0 0 0
4  Halmstad HF 10 2 1 7 26 42 -16 12 1 0 0 0
5  Mörrums GoIS IK 10 3 0 7 34 41 -7 11 0 0 0 0
6  Kungälvs IK 10 3 1 6 30 40 -10 10 0 1 0 0

Kval till Division I 

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Division I 2010/11
 Övriga Lag till Division II 2010/11
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, Nedflyttad laget har flyttats ner en serie.

 

Kvalgrupp A 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Clemensnäs HC 4 2 1 1 10 10 0 7 0 1 0 0
2  Luleå Rebels HC 4 1 2 1 8 9 -1 6 1 1 0 0
3  Tegs SK 4 1 1 2 10 9 1 5 1 0 0 0

 

Kvalgrupp B 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Örnsköldsviks SK 4 3 0 1 38 14 24 9 0 0 0 0
2  Kramfors-Alliansen Uppflyttad 4 3 0 1 14 18 -4 9 0 0 0 0
3  Njurunda SK Nedflyttad 4 0 0 4 12 32 -20 0 0 0 0 0

 

Kvalgrupp C 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  IFK Ore Uppflyttad 8 6 1 1 35 21 14 19 0 1 0 0
2  Falu IF Uppflyttad 8 3 3 2 29 32 -3 14 2 1 0 0
3  Åkers IF 8 3 3 2 29 25 4 13 1 2 0 0
4  Trångsunds IF Nedflyttad 8 2 2 4 28 29 -1 9 1 1 0 0
5  Bålsta HC Nedflyttad 8 1 1 6 22 36 -14 5 1 0 0 0

 

Kvalgrupp D 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Nacka HK 10 6 3 1 40 35 5 22 1 2 0 0
2  Järfälla HC 10 6 1 3 45 28 17 20 1 0 0 0
3  M/B Hockey Nedflyttad 10 6 0 4 49 40 9 18 0 0 0 0
4  Värmdö HC 10 4 0 6 30 41 -11 12 0 0 0 0
5  Haninge HF 10 2 2 6 29 37 -8 9 1 1 0 0
6  Sollentuna HC 10 2 2 6 31 43 -12 9 1 1 0 0

 

Kvalgrupp E 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Mjölby HC 8 6 1 1 40 19 21 20 1 0 0 0
2  Grästorps IK Uppflyttad 8 5 2 1 40 18 22 18 1 1 0 0
3  IFK Munkfors Nedflyttad 8 5 0 3 34 31 3 15 0 0 0 0
4  Grums IK Hockey 8 1 1 6 26 44 -18 4 0 1 0 0
5  Kils AIK IK 8 1 0 7 22 50 -28 3 0 0 0 0

 

Kvalgrupp F 2010
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF SV SF
1  Kungälvs IK 8 6 1 1 33 15 18 20 1 0 0 0
2  Mörrums GoIS IK 8 4 2 2 31 22 9 15 1 1 0 0
3  Kallinge-Ronneby IF 8 3 2 3 29 23 6 12 1 1 0 0
4  Helsingborgs HC 8 2 1 5 17 35 -18 7 0 1 0 0
5  Boro/Vetlanda HC 8 2 0 6 20 35 -15 6 0 0 0 0

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar