Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 2007/08

Div I 2006/07   Hem   Div I 2008/09

 

 För Division IA+B gällde följande: 
 Lag 1-3 till Allettan
 Övriga lag till vårserien 

 

Division IA 2007-08
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Asplöven HC 25 20 3 2 145 49 96 63 0 3
2  Kiruna IF 25 18 2 5 107 54 53 58 2 0
3  Piteå HC 25 17 2 6 117 45 72 55 2 0
4  Clemensnäs HC 25 7 3 15 55 92 -37 25 1 1
5  Bodens HF 25 4 3 18 45 108 -63 16 1 1
6  Lycksele SK 25 2 1 22 36 157 -121 7 0 1

 

Division IB 2007-08
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Kovlands IshF 25 16 4 5 108 65 43 54 2 1
2  Östersund/Brunflo IF 25 13 4 8 102 70 32 45 2 2
3  Hudiksvalls HC 25 14 2 9 92 77 15 44 0 1
4  LN 91 25 10 4 11 93 81 12 36 2 1
5  AIK Hockey Härnösand 25 10 1 14 70 88 -18 31 0 1
6  Ånge IK 25 4 1 20 69 153 -84 13 0 0

 

 För Division IC - IF gällde följande: 
 Lag 1-4 till Allettan
 Övriga lag till vår serierna

 

Division IC 2007-08
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Enköpings SK HK 27 17 8 2 130 67 63 63 4 2
2  Borlänge HF 27 15 6 6 104 75 29 54 3 1
3  Valbo HC 27 15 5 7 100 74 26 51 1 2
4  IFK Arboga IK 27 16 2 9 96 57 39 50 0 1
5  Surahammars IF 27 14 3 10 101 83 18 46 1 2
6  Lindlövens IF 27 8 7 12 78 96 -18 35 4 1
7  Eskilstuna Linden Hockey 27 10 4 13 88 86 2 34 0 2
8  Falu IF 27 9 2 16 70 105 -35 31 2 0
9  Team Uppsala HC 27 7 6 14 69 106 -37 27 0 3
10  Tierps HK 27 1 3 23 48 135 -87 6 0 1

 

Division ID 2007-08
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  HC Vita Hästen 27 22 2 3 126 62 64 68 0 0
2  Väsby IK HK 27 20 2 5 104 67 37 64 2 0
3  M/B Hockey 27 13 2 12 105 88 17 43 2 0
4  Haninge HF 27 12 5 10 84 90 -6 43 2 2
5  Botkyrka HC 27 11 4 12 86 93 -7 37 0 4
6  Skå IK 27 12 1 14 91 109 -18 37 0 1
7  Nacka HK 27 10 1 16 102 122 -20 31 0 1
8  Trångsunds IF 27 9 3 15 95 108 -13 30 0 2
9  Wings HC Arlanda 27 7 3 17 83 105 -22 27 3 0
10  Järfälla HC 27 6 3 18 83 115 -32 23 2 1

 

Division IE 2007-08
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Örebro HK 27 22 2 3 140 43 97 69 1 0
2  Mariestad BoIS HC 27 19 2 6 122 64 58 59 0 2
3  Skåre BK 27 15 5 7 101 64 37 51 1 1
4  Skövde IK 27 14 4 9 106 79 27 49 3 0
5  Sunne IK 27 14 5 8 81 70 11 49 2 1
6  Tranås AIF Hockey 27 13 4 10 106 72 34 45 2 0
7  IFK Kumla IK 27 12 1 14 95 74 21 37 0 1
8  Ulricehamns IF 27 7 2 18 70 107 -37 23 0 2
9  IFK Munkfors 27 4 3 20 58 140 -82 15 0 2
10  Hammarö HC 27 1 0 26 40 206 -166 3 0 0

 

Division IF 2007-08
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  IF Troja-Ljungby 27 20 3 4 155 57 98 65 2 1
2  IK Pantern 27 15 7 5 110 70 40 54 2 0
3  Tingsryds AIF 27 15 4 8 111 80 31 50 1 1
4  Olofströms IK 27 12 8 7 115 84 31 44 0 4
5  Kristianstads IK 27 12 6 9 97 84 13 44 2 1
6  Mörrums GoIS IK 27 13 4 10 99 102 -3 44 1 1
7  Kungälvs IK 27 9 7 11 80 83 -3 36 2 2
8  Helsingborgs HC 27 10 1 16 94 106 -12 32 1 0
9  Gislaveds SK 27 7 3 17 71 86 -15 25 1 1
10  Göteborgs IK 27 0 1 26 43 223 -180 1 0 1

 

 För Allettan Norra gällde följande:
 Lag 1 till playoff 3
 Lag 2 till playoff 2
 Övriga lag klara för spel i Division I 2008/09

 

Allettan Norra 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Asplöven HC 10 7 2 1 38 20 18 23 0 0
2  Östersund/Brunflo IF 10 6 2 2 45 31 14 20 0 2
3  Piteå HC 10 3 5 2 34 31 3 16 2 2
4  Kiruna IF 10 2 4 4 36 39 -3 13 3 0
5  Hudiksvalls HC 10 3 1 6 27 37 -10 10 0 0
6  Kovlands IshF 10 1 2 7 24 46 -22 5 0 1

 

 För Allettan Mellan och Södra gällde följande:
 Lag 1-2 till playoff 3
 Lag 3 till playoff 2
 Övriga lag klara för spel i Division I 2008/09

 

Allettan Mellan 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Väsby IK HK 14 9 2 3 59 37 22 29 0 1
2  Valbo HC 14 9 2 3 54 38 16 29 0 1
3  Enköpings SK HK 14 7 3 4 41 25 16 26 2 0
4  HC Vita Hästen 14 6 4 4 49 37 12 25 3 1
5  IFK Arboga IK 14 5 4 5 37 44 -7 19 0 3
6  M/B Hockey 14 2 7 5 44 54 -10 14 1 1
7  Borlänge HF 14 3 3 8 40 55 -15 13 1 0
8  Haninge HF 14 1 3 10 29 63 -34 6 0 0

 

Allettan Södra 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  IF Troja-Ljungby 14 12 1 1 65 29 36 38 1 0
2  Mariestad BoIS HC 14 9 1 4 57 32 25 29 1 0
3  Örebro HK 14 8 1 5 59 46 13 25 0 1
4  Tingsryds AIF 14 7 3 4 55 45 10 24 0 1
5  Olofströms IK 14 4 2 8 37 47 -10 14 0 0
6  Skåre BK 14 4 0 10 38 60 -22 12 0 0
7  IK Pantern 14 2 4 8 35 59 -24 11 1 1
8  Skövde IK 14 2 4 8 39 67 -28 11 1 1

 

 För Division IA vår och IB vår gällde följande:
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2-3 klara för spel i Division I 2008/09
 Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 2p och ner till tvåan som fick 1p.

 

Division IA vår 2007
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po B Po  ÖV ÖF
1  Clemensnäs HC 6 4 2 0 17 7 10 18 2 2 0
2  Bodens HF 6 2 2 2 21 16 5 10 1 1 1
3  Lycksele SK 6 0 2 4 8 23 -15 2 0 0 2

 

Division IB vår 2007
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po B Po  ÖV ÖF
1  LN 91 6 3 2 1 29 24 5 14 2 1 1
2  AIK Hockey Härnösand 6 3 2 1 29 16 13 13 1 1 1
3  Ånge IK 6 0 2 4 22 40 -18 3 0 1 1

 

 För Division IC vår - IF vår gällde följande:
 Lag 1 till playoff 1
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2008/09
 Lag 5-6 till kvalserien för spel i Division I 2008/09
 Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 8p och ner till femman som fick 1p.

 

Division IC vår 2007
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po B Po  ÖV ÖF
1  Lindlövens IF 10 7 3 0 41 28 13 31 6 1 1
2  Eskilstuna Linden Hockey 10 4 3 3 40 28 12 20 4 1 1
3  Surahammars IF 10 1 4 5 26 39 -13 18 8 3 1
4  Tierps HK 10 5 1 4 28 30 -2 16 0 0 0
5  Falu IF 10 3 4 3 32 33 -1 15 2 0 2
6  Team Uppsala HC 10 1 3 6 29 38 -9 8 1 1 1

 

Division ID vår 2007
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po B Po  ÖV ÖF
1  Nacka HK 10 6 2 2 38 27 11 24 4 0 1
2  Botkyrka HC 10 5 0 5 28 30 -2 23 8 0 0
3  Trångsunds IF 10 5 1 4 30 27 3 19 2 1 0
4  Skå IK 10 4 0 6 33 44 -11 18 6 0 0
5  Wings HC Arlanda 10 4 2 4 32 29 3 15 1 0 1
6  Järfälla HC 10 3 1 6 31 35 -4 11 0 1 0

 

Division IE vår 2007
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po B Po  ÖV ÖF
1  Tranås AIF Hockey 10 7 1 2 50 18 32 28 6 0 0
2  IFK Kumla IK 10 7 1 2 40 25 15 26 4 0 0
3  Sunne IK 10 5 1 4 40 31 9 25 8 1 0
4  IFK Munkfors 10 6 1 3 38 29 9 20 1 0 0
5  Ulricehamns IF 10 2 1 7 20 34 -14 9 2 0 0
6  Hammarö HC 10 0 1 9 12 63 -51 1 0 0 1

 

Division IF vår 2007
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po B Po  ÖV ÖF
1  Kristianstads IK 10 5 2 3 52 27 25 27 8 2 0
2  Gislaveds SK 10 8 1 1 48 17 31 26 1 0 0
3  Helsingborgs HC 10 5 3 2 45 33 12 20 2 0 1
4  Kungälvs IK 10 5 1 4 35 27 8 20 4 0 0
5  Mörrums GoIS IK 10 2 3 5 32 31 1 15 6 0 1
6  Göteborgs IK 10 0 0 10 13 90 -77 0 0 0 0

Kval till Division I 2008

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Division I 2008/09
 Övriga Lag till Division II 2008/09
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, Nedflyttad laget har flyttats ner en serie.

 

Kvalgrupp B 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Näldens IF Uppflyttad 6 4 1 1 26 20 6 14 1 0
2  KB 65 Uppflyttad 6 4 0 2 28 18 10 12 0 0
3  Örsköldsviks SK HK 6 3 0 3 24 23 1 9 0 0
4  Njurunda SK 6 0 1 5 14 31 -17 1 0 1

 

Kvalgrupp C 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Bålsta HC Uppflyttad 8 5 1 2 35 26 9 17 1 0
2  Hedemora SK Uppflyttad 8 5 1 2 26 24 2 16 0 0
3  Falu IF Nedflyttad 8 3 2 3 23 22 1 11 0 1
4  Team Uppsala HC Nedflyttad 8 3 1 4 22 23 -1 10 0 0
5  Skedvi/Säter IF 8 1 1 6 23 34 -11 4 0 0

 

Kvalgrupp D 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Wings HC Arlanda 8 6 1 1 38 19 19 20 1 0
2  Visby-Roma HK Uppflyttad 8 4 1 3 40 20 20 14 1 0
3  Järfälla HC 8 4 2 2 33 31 2 14 0 2
4  Nynäshamns IF HC 8 4 0 4 28 28 0 12 0 0
5  Sollentuna HC 8 0 0 8 10 51 -41 0 0 0

 

Kvalgrupp E 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Ulricehamns IF 6 4 1 1 18 12 6 14 1 0
2  Mjölby HC Uppflyttad 6 3 0 3 25 22 3 9 0 0
3  Grums IK 6 2 1 3 23 26 -3 8 1 0
4  Karlskoga HC 6 1 2 3 20 26 -6 5 0 2

 

Kvalgrupp F 2008
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po ÖV ÖF
1  Karlskrona HK Uppflyttad 8 8 0 0 55 10 45 24 0 0
2  Västerviks IK Uppflyttad 8 5 0 3 28 26 2 15 0 0
3  Mörrums GoIS IK Nedflyttad 8 4 0 4 36 21 15 12 0 0
4  Tyringe SoSS 8 2 0 6 31 52 -21 6 0 0
5  Göteborgs IK Nedflyttad 8 1 0 7 22 63 -41 3 0 0

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar