Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 2001/02

Div I 2000/01   Hem   Div I 2002/03

 

 För Division I Norra A gällde följande:
 Lag 1-2 till Playoff för Allsvenskan
 Lag 3-6 klara för spel i Division I 2002/03 
 Lag 7-8 till kval för spel i Division I 2002/03

 

Division I Norra A 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Tegs SK 28 25 0 3 244 74 170 50
2  Clemensnäs HC 28 21 2 5 174 80 94 44
3  Vännäs HC 28 19 1 8 158 99 59 39
4  Asplöven HC 28 15 0 13 133 137 -4 30
5  Lycksele SK 28 9 2 17 112 150 -38 20
6  Kalix Ungdom HC 28 9 1 18 114 153 -39 19
7  SK Lejon 28 6 2 20 80 174 -94 14
8  Överkalix IF 28 2 4 22 75 223 -148 8

 

 För Division I Norra B gällde följande:
 Lag 1-2 till Playoff för Allsvenskan
 Lag 3-8 klara för spel i Division I 2002/03 
 Lag 9-10 till kval för spel i Division I 2002/03

 

Division I Norra A 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Örnsköldsviks SK 27 24 3 0 206 60 146 51
2  Östersunds IK 27 22 1 4 152 75 77 45
3  AIK Hockey Härnösand 27 13 6 8 125 120 5 32
4  Sollefteå HK 27 12 7 8 135 95 40 31
5  Brunflo IK 27 13 3 11 110 96 14 29
6  Kovlands IshF 27 9 3 15 92 110 -18 21
7  Svedjeholmens IF 27 8 5 14 89 135 -46 21
8  Kramfors-Alliansen 27 5 6 16 79 141 -62 16
9  LN 91 27 6 2 19 83 128 -45 14
10  KB 65 27 4 2 21 77 188 -111 10

 

 För Division I Västra, Östra och Södra serierna gällde följande:
 Lag 1-4 till Allettan 2002
 Övriga lag till vårserierna 2002

 

Division I Västra A 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  VIK Hockey Ungdom 18 13 3 2 77 39 38 29
2  Surahammars IF 18 9 4 5 82 54 28 22
3  Borlänge HF 18 8 4 6 67 57 10 20
4  Hille/Åbyggeby IK 18 8 4 6 63 59 4 20
5  Valbo AIF 18 7 4 7 55 58 -3 18
6  Avesta BK 18 7 4 7 55 64 -9 18
7  Västerås HC 18 7 2 9 63 69 -6 16
8  Skutskärs SK 18 6 3 9 65 79 -14 15
9  Hedemora SK 18 5 2 11 72 96 -24 12
10  Hudiksvalls HC 18 4 2 12 57 81 -24 10

 

Division I Västra B 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Sunne IK 18 16 0 2 155 32 123 32
2  IFK Kumla IK 18 16 0 2 110 35 75 32
3  Grums IK 18 14 1 3 133 47 86 29
4  IFK Hallsberg IK 18 8 2 8 75 58 17 18
5  Åmåls SK 18 6 3 9 68 83 -15 15
6  Nor IK 18 7 0 11 60 105 -45 14
7  Arvika HC 18 6 1 11 67 80 -13 13
8  Skåre BK 18 5 3 10 56 79 -23 13
9  Hammarö HC 18 6 1 11 52 104 -52 13
10  Kristinehamns HT 18 0 1 17 31 184 -153 1

 

Division I Östra A 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Arlanda HC 14 11 2 1 67 40 27 24
2  Trångsunds IF 14 8 4 2 51 30 21 20
3  Väsby IK HK 14 7 3 4 61 52 9 17
4  IF Vallentuna BK 14 6 3 5 56 41 15 15
5  Gimo IF HC 14 6 3 5 71 65 6 15
6  Järfälla HC 14 5 1 8 43 54 -11 11
7  Haninge HF 14 3 2 9 40 56 -16 8
8  IK Waxholm 14 1 0 13 32 83 -51 2

 

Division I Östra B 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Tumba/Botkyrka IK 14 9 1 4 61 43 18 19
2  Skå IK 14 9 0 5 68 54 14 18
3  M/B Hockey 14 7 4 3 61 51 10 18
4  IK Tälje 14 6 1 7 59 58 1 13
5  Gnesta IK 14 6 1 7 53 63 -10 13
6  Nacka HK 14 5 2 7 67 57 10 12
7  Linden HC 14 5 1 8 45 51 -6 11
8  IFK Salem 14 3 2 9 56 93 -37 8

 

Division I Södra A 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Skövde IK 18 14 0 4 111 50 61 28
2  Borås HC 18 12 4 2 90 50 40 28
3  IK Hästen Hockey 18 11 3 4 71 56 15 25
4  Mariestad BoIS HC 18 11 2 5 90 56 34 24
5  Nittorps IK 18 9 5 4 84 64 20 23
6  IF Mölndal Hockey 18 7 2 9 72 68 4 16
7  Bäckens HC 18 5 2 11 61 94 -33 12
8  Mjölby HC 18 3 5 10 53 79 -26 11
9  Vänersborgs HC 18 3 4 11 50 94 -44 10
10  Partille HK 18 0 3 15 34 105 -71 3

 

Division I Södra B 2001-02
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Växjö HC 18 14 2 2 104 42 62 30
2  Nybro IF 18 10 5 3 101 52 49 25
3  IK Pantern 18 9 5 4 60 57 3 23
4  Tyringe SoSS 18 9 4 5 86 52 34 22
5  Kristianstads IK 18 7 4 7 65 69 -4 18
6  Jonstorps IF 18 5 6 7 59 63 -4 16
7  Limhamn IK Skäret 18 6 4 8 50 66 -16 16
8  Olofströms IK 18 5 3 10 52 72 -20 13
9  HC Dalen 18 3 3 12 45 81 -36 9
10  HK Kings 18 3 2 13 48 116 -68 8

 

 För Allettan Västra gällde följande:
 Lag 1-6 till förkval Västra
 Lag 7-8 klara för spel i Division I 2002/03

 

Allettan Västra 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Sunne IK 14 12 0 2 71 32 39 24
2  VIK Hockey Ungdom 14 10 2 2 55 29 26 22
3  Grums IK 14 7 2 5 49 42 7 16
4  IFK Kumla IK 14 6 2 6 47 48 -1 14
5  Borlänge HF 14 7 0 7 45 49 -4 14
6  Surahammars IF 14 4 2 8 53 65 -12 10
7  Hille/Åbyggeby IK 14 2 4 8 36 56 -20 8
8  IFK Hallsberg 14 1 2 11 30 65 -35 4

 

 För Allettan Östra gällde följande:
 Lag 1 till kvalserien för Allsvenskan 2002/03
 Lag 2-4 till förkval Östra
 Lag 5-8 klara för spel i Division I 2002/03

 

Allettan Östra 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IF Vallentuna BK 21 14 2 5 103 69 34 30
2  Tumba/Botkyrka IK 21 12 5 4 97 65 32 29
3  Arlanda HC 21 13 3 5 88 65 23 29
4  M/B Hockey 21 9 4 8 87 88 -1 22
5  Trångsunds IF 21 9 2 10 78 72 6 20
6  Väsby IK HK 21 7 4 10 76 103 -27 18
7  Skå IK 21 3 4 14 76 106 -30 10
8  IK Tälje 21 4 2 15 60 97 -37 10

 

 För Allettan Södra gällde följande:
 Lag 1-4 till förkval Södra
 Lag 5-6 klara för spel i Division I 2002/03
 Lag 7-8 till kval för spel i Division I 2002/03

 

Allettan Södra 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Nybro IF  14 9 2 3 56 37 19 20
2  Borås HC 14 6 4 4 45 38 7 16
3  Skövde IK 14 5 5 4 46 42 4 15
4  Växjö HC 14 7 0 7 43 51 -8 14
5  IK Hästen Hockey 14 4 5 5 47 51 -4 13
6  Mariestad BoIS HC 14 6 1 7 45 50 -5 13
7  Tyringe SoSS 14 4 4 6 49 50 -1 12
8  IK Pantern 14 4 1 9 39 51 -12 9

 

 För de två Västra serierna A+B gällde följande:
 Lag 1 till förkval Västra
 Lag 2-4 klara för spel i Division I 2002/03
 Lag 5-6 till kval för spel i Division I 2002/03
 Lagen fick bonuspoäng efter placeringen i grundserien ettan 5p och ner till femman som fick 1p.

 

Division I Västra A vår 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Valbo AIF 15 8 1 6 53 45 8 22 5
2  Skutskärs SK 15 8 3 4 78 59 19 21 2
3  Västerås HC 15 8 1 6 61 58 3 20 3
4  Avesta BK 15 6 1 8 40 45 -5 17 4
5  Hedemora SK 15 5 3 7 58 66 -8 14 1
6  Hudiksvalls HC 15 4 3 8 37 54 -17 11 0

 

Division I Västra B vår 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po  Bo Po
1  Arvika HC 15 10 2 3 73 44 29 25 3
2  Skåre BK 15 8 2 5 71 53 18 20 2
3  Hammarö HC 15 9 1 5 56 55 1 20 1
4  Nor IK 15 7 1 7 55 57 -2 19 4
5  Åmåls SK 15 5 1 9 55 63 -8 16 5
6  Kristinehamns HT 15 1 3 11 47 85 -38 5 0

 

 För Division I Östra vårserien gällde följande:
 Lag 1 till förkval Östra
 Lag 2-6 klara för spel i Division I 2002/03
 Lag 7-8 till kval för spel i Division I 2002/03

 

Division I Östra vår 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Gimo IF HC 21 15 1 5 127 79 48 31
2  Nacka HK 21 11 3 7 93 79 14 25
3  Linden HC 21 10 3 8 75 59 16 23
4  Järfälla HC 21 10 2 9 74 68 6 22
5  Gnesta IK 21 9 3 9 87 89 -2 21
6  IFK Salem 21 7 5 9 86 89 -3 19
7  Haninge HF 21 6 5 10 68 87 -19 17
8  IK Waxholm 21 4 2 15 57 117 -60 10

 

 För de två serierna Södra vår A+B gällde följande:
 Lag 1-5 till kval för spel i Division I 2002/03
 Lag 6-8 till Division II 2002/03
 Från Division II deltog: Göteborgs IK, Tibro IK, Boro/vetlanda HC och Helsingborg HC

 

Division I Södra A vår 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IF Mölndal Hockey 14 10 1 3 78 40 38 21
2  Nittorps IK 14 9 2 3 79 44 35 20
3  Mjölby HC 14 9 1 4 53 32 21 19
4  Göteborgs IK 14 5 2 7 61 62 -1 12
5  Bäcken HC 14 6 0 8 57 61 -4 12
6  Tibro IK Nedflyttad 14 5 1 8 51 79 -28 11
7  Vänersborgs HC Nedflyttad 14 3 3 8 44 71 -27 9
8  Partille HK Nedflyttad 14 3 2 9 41 75 -34 8

 

Division I Södra B vår 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Jonstorps IF 14 10 1 3 47 34 13 21
2  Kristianstads IK 14 8 3 3 59 37 22 19
3  Limhamn IK Skäret 14 6 3 5 54 49 5 15
4  Helsingborgs HC 14 7 1 6 59 67 -8 15
5  Olofströms IK 14 5 4 5 59 56 3 14
6  HK Kings Nedflyttad 14 5 2 7 51 58 -7 12
7  Boro/Vetlanda HC Nedflyttad 14 5 1 8 47 51 -4 11
8  HC Dalen Nedflyttad 14 2 1 11 38 62 -24 5

Kval till Division I 2002

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Division I 2002/03
 Övriga Lag till Division II 2002/03
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, Nedflyttad laget har flyttats ner en serie.

 

Kval till Division I Norra A 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Malå IF Uppflyttad 6 4 1 1 28 20 8 9
2  SK Lejon 6 2 2 2 19 18 1 6
3  Älvsby IF 6 2 1 3 19 27 -8 5
4  Överkalix IF Nedflyttad 6 2 0 4 22 23 -1 4

 

Kval till Division I Norra B 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  LN 91 6 3 3 0 26 14 12 9
2  Bräcke IK Uppflyttad 6 3 2 1 27 28 -1 8
3  KB 65 Nedflyttad 6 1 2 3 19 23 -4 4
4  Husum HK 6 1 1 4 18 25 -7 3

 

Kval till Division I Västra A 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Hudiksvalls HC 6 4 1 1 36 16 20 9
2  Söderhamn/Ljusne HC Uppflyttad 6 3 1 2 27 23 4 7
3  Smedjebacken HC 6 2 1 3 24 40 -16 5
4  Hedemora SK Nedflyttad 6 1 1 4 26 34 -8 3

 

Kval till Division I Västra B 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK Viking Uppflyttad 6 4 1 1 38 21 17 9
2  Åmåls SK 6 4 0 2 39 26 13 8
3  Karlskoga HC 6 3 1 2 35 19 16 7
4  Kristinehamns HT Nedflyttad 6 0 0 6 15 61 -46 0

 

Kval till Division I Östra 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Team Uppsala Uppflyttad 6 3 2 1 32 21 11 8
2  Värmdö HC Uppflyttad 6 4 0 2 30 20 10 8
3  IK Waxholm Nedflyttad 6 2 2 2 25 29 -4 6
4  Haninge HF Nedflyttad 6 0 2 4 17 34 -17 2

 

Kval till Division I Södra A 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IF Mölndal Hockey 10 8 1 1 38 31 7 17
2  Tyringe SoSS Uppflyttad 10 7 1 2 58 28 30 15
3  Nittorps IK Nedflyttad 10 5 1 4 47 25 22 11
4  Mjölby HC Nedflyttad 10 3 3 4 31 33 -2 9
5  Göteborgs IK  10 2 2 6 32 45 -13 6
6  Bäcken HC Nedflyttad 10 1 0 9 28 72 -44 2

 

Kval till Division I Södra B 2002
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK Pantern Uppflyttad 10 7 2 1 46 19 27 16
2  Kristianstads IK 10 5 4 1 55 39 16 14
3  Jonstorps IF Nedflyttad 10 5 2 3 40 35 5 12
4  Helsingborgs HC Nedflyttad 10 2 3 5 39 51 -12 7
5  Olofströms IK Nedflyttad 10 3 0 7 36 55 -19 6
6  Limhamn HC Nedflyttad 10 2 1 7 29 46 -17 5

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar