Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Division I 1985/86

Div I 1984/85   Hem   Div I 1986/87

 

 För de fyra Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Allsvenskan
 Lag 3-10 till fortsättningsserien 

 

Division I Norra 1985-86
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Skellefteå HC 18 17 1 0 143 27 116 35
2  Timrå IK 18 11 4 3 98 62 36 26
3  Piteå IF 18 10 1 7 93 88 5 21
4  Clemensnäs IF 18 9 2 7 76 85 -9 20
5  Tegs SK 18 8 2 8 72 82 -10 18
6  Sollefteå HK 18 7 1 10 71 74 -3 15
7  Östersunds IK 18 6 0 12 54 72 -18 12
8  IFK Kiruna 18 6 0 12 71 110 -39 12
9  Bodens BK 18 5 1 12 63 109 -46 11
10  Kiruna AIF 18 3 4 11 58 90 -32 10

 

Division I Västra 1985-86
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Strömsbro/Gävle HF 83 18 14 2 2 127 50 77 30
2  Hammarby IF 18 14 2 2 112 45 67 30
3  Mora IK 18 11 2 5 100 77 23 24
4  Sundsvall/Tunadals IF 18 10 2 6 82 65 17 22
5  Skutskärs SK 18 8 1 9 77 89 -12 17
6  Väsby IK HK 18 7 2 9 74 76 -2 16
7  IF Vallentuna BK 18 7 1 10 79 83 -4 15
8  Falu IF 18 6 1 11 71 93 -22 13
9  Hofors HC 18 3 2 13 51 113 -62 8
10  Malungs IF 18 2 1 15 46 128 -82 5

 

Division I Östra 1985-86
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Örebro IK 18 13 3 2 111 47 64 29
2  Huddinge IK 18 12 4 2 125 52 73 28
3  IK Vita Hästen 18 13 2 3 102 76 26 28
4  IK VIK-Hockey 18 12 1 5 109 72 37 25
5  Mariestads BoIS 18 9 3 6 92 77 15 21
6  Grums IK 18 6 4 8 77 103 -26 16
7  Nacka HK 18 6 2 10 81 77 4 14
8  Bofors IK 18 6 2 10 84 102 -18 14
9  IK Westmannia 18 1 1 16 48 132 -84 3
10  Skövde IK 18 1 0 17 44 135 -91 2

 

Division I Södra 1985-86
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Västra Frölunda HC 18 15 1 2 107 50 57 31
2  IF Troja-Ljungby 18 13 0 5 109 42 67 26
3  Rögle BK 18 11 3 4 84 53 31 25
4  Malmö IF 18 11 1 6 109 87 22 23
5  Mölndals IF 18 9 0 9 76 92 -16 18
6  HC Dalen 18 7 1 10 79 98 -19 15
7  Mörrums GoIS 18 6 1 11 92 104 -12 13
8  Tingsryds AIF 18 5 2 11 73 84 -11 12
9  Nybro IF 18 5 0 13 62 98 -36 10
10  Hanhals BK 18 3 1 14 67 150 -83 7

 

 För de fyra fortsättningssrierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Playoff 1
 Lag 3-6 klara för spel i Division I 1986/87
 Lag 7 till kval för spel i Division I 1986/87
 Lag 8 till Division II 1986/87
 Lagen tog med sig poängen man tog mot ettan och tvåan i respektive division I serie.

 

Division I Norra fortsättningserie 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Piteå IF 32 18 4 10 166 149 17 40
2  Clemensnäs IF 32 17 2 13 140 136 4 36
3  Sollefteå HK 32 14 3 15 122 127 -5 31
4  Tegs SK 32 13 2 17 124 148 -24 28
5  Bodens BK 32 12 2 18 130 165 -35 26
6  Östersunds IK 32 12 1 19 98 127 -29 25
7  Kiruna AIF 32 9 5 18 107 145 -38 23
8  IFK Kiruna Nedflyttad 32 10 2 20 130 172 -42 22

 

Division I Västra  fortsättningserie 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Mora IK 32 22 3 7 184 118 66 47
2  Sundsvall/Tunadals IF 32 20 3 9 164 107 57 43
3  IF Vallentuna BK 32 19 1 12 152 123 29 39
4  Skutskärs SK 32 15 2 15 134 139 -5 32
5  Väsby IK HK 32 13 2 17 142 128 14 28
6  Falu IF 32 9 2 21 129 168 -39 20
7  Hofors HC 32 4 4 24 75 224 -149 12
8  Malungs IF Nedflyttad 32 4 3 25 93 210 -117 11

 

Division I Östra fortsättningserie 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  IK VIK-Hockey 32 21 3 8 208 117 91 45
2  IK Vita Hästen 32 21 2 9 184 142 42 44
3  Mariestads BoIS 32 16 4 12 173 145 28 36
4  Grums IK 32 14 7 11 157 177 -20 35
5  Bofors IK 32 14 3 15 172 174 -2 31
6  Nacka HK 32 13 4 15 160 151 9 30
7  IK Westmannia 32 3 1 28 111 250 -139 7
8  Skövde IK Nedflyttad 32 3 1 28 100 246 -146 7

 

Division I Södra fortsättningserie 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Rögle BK 32 21 5 6 174 98 76 47
2  Malmö IF 32 21 3 8 199 136 63 45
3  Mölndals IF 32 14 2 16 132 152 -20 30
4  HC Dalen 32 13 3 16 156 177 -21 29
5  Mörrums GoIS 32 12 3 17 165 172 -7 27
6  Nybro IF 32 13 1 18 121 146 -25 27
7  Tingsryds AIF 32 9 5 18 131 150 -19 23
8  Hanhals BK Nedflyttad 32 3 1 28 106 277 -171 7

Kval till Division I 1986

 För kvalet till Division I serierna gällde följande:
 Lag 1-2 till Division I 1986/87
 Övriga Lag till Division II 1986/87
 Uppflyttad Laget har flyttats upp en serie, Nedflyttad laget har flyttats ner en serie.

 

Kval till Division I Norra 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Kiruna AIF 5 4 1 0 38 17 21 9
2  Bergnäsets AIK Uppflyttad 5 4 1 0 26 15 11 9
3  Malå IF 5 1 0 4 17 33 -16 2
4  Örnsköldsviks IF 5 0 0 5 16 33 -17 0

 

Kval till Division I Västra 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Hofors HC 6 5 0 1 30 17 13 10
2  Hammarö HC Uppflyttad 6 4 0 2 26 22 4 8
3  Surahammars IF 6 2 0 4 22 26 -4 4
4  IK Viking 6 1 0 5 17 30 -13 2

 

Kval till Division I Östra 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  R/A 73 HC Uppflyttad 5 5 0 0 22 4 18 10
2  IFK Lidingö Uppflyttad 6 2 2 2 22 22 0 6
3  Nyköpings BIS 6 2 1 3 25 25 0 5
4  IK Westmannia Nedflyttad 5 0 1 4 24 42 -18 1

 

Kval till Division I Södra 1986
Pl  Lag Ma V O F M+ M- +- Po
1  Tyringe SoSS Uppflyttad 6 3 2 1 24 18 6 8
2  Tingsryds AIF 6 3 1 2 22 18 4 7
3  Karlskrona IK 6 3 0 3 28 37 -9 6
4  Gislaveds SK 6 1 1 4 39 40 -1 3

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar