Nr | Pos | Namn | Födelsår | Moderklubb |
Mv |
||||
Tränare | ||||
Ass tränare | ||||
Målvakttränare | ||||
Materialförvaltare | ||||
Läkare | ||||
Massör | 222 |
Brynäs gjorde 189 mål av dessa tillkom 160 i lika antal spelare 27 i PP1 samt 2 SH1.
Flest PP mål Martin Karlsson 7 st och Stefan Karlsson 5 st.
Brynäs släppte in 14 mål i boxplay.
Brynäs drog på sig 354 utvisningsminuter.
Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Po |
Lars-Göran Nilsson (Flest poäng) | 35 | 54 | 25 | 27 | 52 |
Stefan Karlsson (Flest mål) | 34 | 18 | 32 | 13 | 45 |
Lars-Göran Nilsson (Flest ass) | 35 | 54 | 25 | 27 | 52 |
Stig Salming (Flest utv min) | 35 | 56 | 5 | 6 | 11 |
Statistik utespelare 1989/90 grundserien + SM-serien | ||||||
Nr | Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Po |
Totalt 1989/90 | 40 | 325 | 150 | 200 | 350 |
Statistik målvakter 1989/90 grundserien + SM-slutspel | |||||||
Nr | Namn | Ma | Utv | Min | SOG | IM | % |
1 | 35 | 4 | 2055,57 | 935 | 123 | 86,84 | |
2 | 33 | 0 | 44,03 | 21 | 0 | 100 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
2 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
3 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
4 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
5 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
6 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
7 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
8 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
9 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
10 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
11 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
12 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
13 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
14 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
15 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
16 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
17 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
18 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
19 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
20 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
21 | |||||
Domare: |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
22 | |||||
Domare: |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
23 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
24 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
25 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
26 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
27 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
28 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
29 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
30 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
31 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
32 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
33 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
34 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror | Resultat |
35 | |||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
36 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
37 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
38 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
39 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
40 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
Kv 1 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
Kv 2 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
Sf 1 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
Sf 2 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |
Omg | Datum | Lag | Skott | Periodsiffror |
Sf 3 | ||||
Domare: | Publik |
Mål | Tid | Målgörare | Ass | Ass | Num |
Min | Tid | Namn | Förseelse | Anm. | |