Statistik Brynäs IF 1983/84 Statistik Brynäs IF 1985/86 Brynäs IF
| Brynäs IF:s spelartrupp 1984/85 | ||||
| Pos | Nr | Namn | Födelseår | Moderklubb |
| Mv | 15 | Lars Eriksson | 1961 04 16 | Ånge IK |
| 25 | Åke Lilljebjörn | 1962 09 23 | Ludvika HC | |
| Ba | 2 | Anders Bäckström (C) | 1960 12 09 | Ånge IK |
| 3 | Lars Ivarsson | 1963 10 21 | Västerås IK | |
| 4 | Per Järnberg | 1964 05 22 | IK Polar | |
| 5 | Mats Kihlström | 1964 01 03 | Morgårdshammars IF | |
| 7 | Jan Kock | 1955 09 02 | Strömsbro IF | |
| 16 | Gunnar Persson | 1958 08 24 | IK Stacken | |
| 20 | Torbjörn Mattsson | 1960 10 22 | Almtuna IS | |
| 22 | Hans Johansson | 1961 05 29 | Långshyttans AIK | |
| 30 | Pär Schederin | 1966 02 19 | Brynäs IF | |
| Fw |
8 | Christer Andersson | 1961 01 31 | Gävle GIK |
| 9 | Per Hedenström | 1963 03 04 | Gävle GIK | |
| 10 | Per Nilsson | 1960 06 02 | Sollefteå IK | |
| 11 | Conny Silfverberg | 1959 03 07 | Brynäs IF | |
| 12 | Jonny Stridh | 1961 05 05 | Strands IF | |
| 14 | Owe Eriksson | 1959 05 28 | Brynäs IF | |
| 17 | Kenneth Andersson | 1958 03 19 | IK Stacken | |
| 18 | Jan Larsson | 1965 09 04 | Tyringe SoSS | |
| 19 | Erik Holmberg | 1963 01 24 | IFK Nyland | |
| 23 | Fredrik Lundström | 1957 10 09 | Strömsbro IF | |
| 26 | Anders Huss | 1964 04 06 | Långsele AIF | |
| 28 | Peter Eriksson | 1960 07 25 | Tierps IF | |
| 29 | Lars Andersson | 1966 02 17 | Gävle GIK | |
| Patrik Lind | 1965 10 26 | Brynäs IF | ||
| Tränare |
Stig Salming | 1948 12 31 | ||
| Assisterande | Jan Grönborg | 1950 04 16 | ||
| Läkare | Lennart Hovelius | |||
| Materialare | Tor Fahlstedt | |||
| Materialare | Jan Sterner | |||
| Ordförande | Lennart Wiklund | |||
| Manager | Kjell Damberg | |||
| Elitserien | SM-slutspelet | Totalt | ||
| Gjorda mål |
156 | - | 156 | |
| EQ | 0 | - | ||
| PP1 | 0 | - | ||
| SH1 | 0 | - | ||
| Utv | 369 | - | 369 | |
| Publik hemma | 73 915 | - | 73 915 | |
| Snitt hemma | 4 106 | - | 4 106 | |
| Publik borta | 68 523 | - | 68 523 | |
| Snitt borta | 3 957 | - | 3 957 | |
| Totalt H+B | 142 438 | - | 142 438 | |
| Totalt H+B snitt | 3 957 | - | 3 957 | |
| Statistik spelare 1984/85 grundserien | ||||||
| Nr | Namn | Ma | Utv | Mål | Ass | Po |
| 11 | Conny Silfverberg | 36 | 14 | 24 | 30 | 54 |
| 17 | Kenneth Andersson | 32 | 14 | 23 | 12 | 35 |
| 3 | Lars Ivarsson | 36 | 40 | 6 | 21 | 27 |
| 28 | Peter Eriksson | 34 | 10 | 16 | 10 | 26 |
| 12 | Jonny Stridh | 36 | 36 | 12 | 11 | 23 |
| 14 | Owe Eriksson | 32 | 6 | 13 | 7 | 20 |
| 26 | Anders Huss | 35 | 22 | 11 | 8 | 19 |
| 8 | Christer Andersson | 29 | 30 | 10 | 8 | 18 |
| 23 | Fredrik Lundström | 33 | 42 | 9 | 7 | 16 |
| 19 | Erik Holmberg | 34 | 24 | 6 | 9 | 15 |
| 20 | Torbjörn Mattsson | 33 | 34 | 6 | 9 | 15 |
| 5 | Mats Kihlström | 35 | 14 | 4 | 9 | 13 |
| 2 | Anders Bäckström (C) | 36 | 22 | 5 | 7 | 12 |
| 9 | Per Hedenström | 26 | 23 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Per Nilsson | 32 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | Gunnar Persson | 25 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | Jan Kock | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Jan Larsson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lars Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Per Järnberg | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hans Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pär Schederin | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sa | Patrik Lind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lars Eriksson | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Åke Lilljebjörn | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lagstraff | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 36 | 369 | 156 | 165 | 321 | |
Conny Silfverberg vann hela poängligan för Elitserien 1984/85!
| Statistik målvakter 1984/85 grundserien | ||||||||
| Nr | Namn | GKD | GKI | Min | SOG | IM | % | GAA |
| 15 | Lars Eriksson | 36 | 13 | 679,00 | 335 | 55 | 83,58% | 4.86 |
| 25 | Åke Lilljebjörn | 36 | 27 | 1 481,00 | 690 | 78 | 88,70% | 3.16 |
| Totalt | 36 | 40 | 2 160,00 | 1 025 | 133 | 87,02% | 3.69 | |
Ett mål kom i spel 6 mot 5 i tom kasse.
| Omg | Datum | Match | Publik | Periodsiffror | Resultat |
| 1 | 1984-09-30 | Brynäs IF - AIK | 4 951 | (0-1, 1-0, 1-3) | 2-4 |
| 2 | 1984-10-04 | Leksands IF - Brynäs IF | 5 429 | (2-0, 1-1, 1-2) | 4-3 |
| 3 | 1984-10-07 | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 3 528 | (3-1, 3-1, 2-0) | 8-2 |
| 4 | 1984-10-11 | Luleå HF - Brynäs IF | 5 979 | (0-0, 5-1, 2-1) | 7-2 |
| 5 | 1984-10-14 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 4 621 | (3-1, 0-1, 1-0) | 4-2 |
| 6 | 1984-10-18 | Brynäs IF - Färjestads BK | 3 309 | (2-0, 0-1, 1-3) | 3-4 |
| 7 | 1984-10-21 | Södertälje SK - Brynäs IF | 4 879 | (4-0, 0-2, 0-1) | 4-3 |
| 8 | 1984-10-25 | Brynäs IF - Hammarby IF | 3 531 | (1-2, 0-0, 1-0) | 2-2 |
| 9 | 1984-10-28 | IF Björklöven - Brynäs IF | 3 756 | (2-1, 1-2, 2-0) | 5-3 |
| 10 | 1984-11-01 | Djurgårdens IF - Brynäs IF | 4 500 | (3-6, 5-0, 0-2) | 8-8 |
| 11 | 1984-11-08 | Brynäs IF - Skellefteå AIK | 2 648 | (1-1, 2-0, 1-1) | 4-2 |
| 12 | 1984-11-10 | Brynäs IF - IF Björklöven | 2 990 | (0-2, 3-2, 0-1) | 3-5 |
| 13 | 1984-11-15 | Södertälje SK - Brynäs IF | 3 814 | (0-2, 0-1, 2-0) | 2-3 |
| 14 | 1984-11-18 | Brynäs IF - AIK | 4 751 | (3-2, 1-0, 2-1) | 6-3 |
| 15 | 1984-11-22 | Leksands IF - Brynäs IF | 4 530 | (3-3, 2-2, 0-4) | 5-9 |
| 16 | 1984-11-25 | Brynäs IF - Hammarby IF | 3 589 | (1-1, 3-0, 4-0) | 8-1 |
| 17 | 1984-11-29 | Färjestads BK - Brynäs IF | 4 350 | (1-0, 1-0, 2-0) | 4-0 |
| 18 | 1984-12-02 | Brynäs IF - Luleå HF | 6 512 | (0-1, 1-0, 6-1) | 7-2 |
| 19 | 1984-12-06 | Brynäs IF - IF Björklöven | 4 446 | (2-1, 0-0, 1-0) | 3-1 |
| 20 | 1985-01-03 | Hammarby IF - Brynäs IF | 1 647 | (2-0, 1-2, 3-1) | 6-3 |
| 21 | 1985-01-06 | Brynäs IF - Södertälje SK | 3 183 | (3-1, 2-0, 1-1) | 6-2 |
| 22 | 1985-01-10 | Färjestads BK - Brynäs IF | 3 661 | (3-1, 0-1, 0-2) | 3-4 |
| 23 | 1985-01-13 | Brynäs IF - Djurgårdens IF | 5 269 | (1-3, 2-2, 0-2) | 3-7 |
| 24 | 1985-01-17 | Brynäs IF - Luleå HF | 3 303 | (2-1, 2-0, 3-0) | 7-1 |
| 25 | 1985-01-20 | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 3 325 | (0-0, 1-1, 0-2) | 1-3 |
| 26 | 1985-01-24 | Brynäs IF - Leksands IF | 6 505 | (3-1, 2-1, 1-0) | 6-2 |
| 27 | 1985-01-27 | AIK - Brynäs IF | 4 518 | (1-2, 1-0, 0-2) | 2-4 |
| 28 | 1985-01-31 | Luleå HF - Brynäs IF | 5 311 | (2-1, 4-2, 0-2) | 6-5 |
| 29 | 1985-02-03 | Brynäs IF - Färjestads BK | 4 329 | (1-2, 0-0, 1-3) | 2-5 |
| 30 | 1985-02-07 | Hammarby IF - Brynäs IF | 825 | (2-2, 0-6, 1-1) | 3-9 |
| 31 | 1985-02-10 | Brynäs IF - Leksands IF | 6 006 | (2-3, 1-2, 2-2) | 5-7 |
| 32 | 1985-02-14 | AIK - Brynäs IF | 2 720 | (4-1, 1-2, 0-1) | 5-4 |
| 33 | 1985-02-17 | Brynäs IF - Södertälje SK | 2 643 | (0-0, 0-0, 0-3) | 0-3 |
| 34 | 1985-02-21 | IF Björklöven - Brynäs IF | 3 284 | (5-2, 0-1, 1-1) | 6-4 |
| 35 | 1985-02-24 | Skellefteå AIK - Brynäs IF | 1 374 | (1-2, 0-0, 1-1) | 2-3 |
| 36 | 1985-02-28 | Brynäs IF - Djurgårdens IF | 2 422 | (4-1, 3-3, 2-0) | 9-4 |