Allsvenskan 2022/23 Allsvenskan 2024/25 Hem SHL 2023/24
För Hockeyallsvenskan 2023/24 gällde följande: | |||||||||
Lag 1-6 till kvartsfinal. | |||||||||
Lag 7-10 till åttondelsfinal. | |||||||||
Lag 11-12 klara för spel i Hockeyallsvenskan 2024/25. | |||||||||
Lag 13-14 till playout för en plats i Hockeyallsvenskan 2024/25. |
Hockeyallsvenskan 2023-2024 | |||||||||||||
Pl | Lag | M | V | O | F | M+ | M- | +- | PO | VÖ | FÖ | VS | FS |
1 | AIK | ||||||||||||
2 | Almtuna IS | ||||||||||||
3 | BIK Karlskoga | ||||||||||||
4 | Brynäs IF | ||||||||||||
5 | Djurgårdens IF | ||||||||||||
6 | IF Björklöven | ||||||||||||
7 | Kalmar HC | ||||||||||||
8 | Mora IK | ||||||||||||
9 | Nybro Vikings IF | ||||||||||||
10 | Södertälje SK | ||||||||||||
11 | Tingsryds AIF | ||||||||||||
12 | Västerviks IK | ||||||||||||
13 | Västerås IK | ||||||||||||
14 | Östersunds IK |
Poängliga Hockeyallsvenskan 2023-24 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
Utvisningsliga Hockeyallsvenskan 2023-24 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |
Playout för en plats i Hockeyallsvenskan 2024/2025 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
kvar i Hockeyallsvenskan, till Division I 2024/2025. |
Åttondelsfinal Hockeyallsvenska slutspelet 2024 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
och till kvartsfinal. |
Kvartsfinaler Hockeyallsvenska slutspelet 2024 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Semifinaler Hockeyallsvenska slutspelet 2024 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Final Hockeyallsvenska slutspelet 2024 | |||||
- 0-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
till spel i SHL 2024/2025. |