Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Ishockey

Allsvenskan 2005/06

Allsvenskan 2004/05     Allsvenskan 2006/07     Hem     Elitserien 2005/06

Hockeyallsvenskan 2005/06

Från och med denna säsong bytte Allsvenskan i ishockey namn till Hockeyallsvenskan där 16 lag skulle delta men där Halmstad Hammers HC gick i konkurs och serien spelade med 15 lag.

 För Hockeyallsvenskan 2005/06 gällde följande:
 Lag 1-4 till Kvalserien 2006.
 Lag 5-13 klara för spel i Hockeyallsvenskan 2006/07.
 Lag 14-15 till Kval för spel i Hockeyallsvenskan 2006/07.

Hockeyallsvenskan 2005/06

Pl  Lag M V O F M+ M- +- PO VS FS
1  IF Malmö Redhawks 42 33 3 6 180 70 110 104 2 1 - -
2  Skellefteå AIK 42 30 8 4 186 92 94 102 4 0 - -
3  Bofors IK 42 24 4 14 153 119 34 79 3 0 - -
4  Rögle BK 42 21 6 15 126 103 23 70 1 3 - -
5  IF Björklöven 42 21 5 16 118 107 11 69 1 1 - -
6  AIK 42 16 12 14 116 123 -7 61 1 5 - -
7  Almtuna IS 42 14 13 15 115 127 -12 61 6 5 - -
8  IK Oskarshamn 42 13 16 13 115 119 -4 60 5 4 - -
9  VIK Västerås HK 42 13 16 13 110 99 11 59 4 5 - -
10  Växjö Lakers HC 42 14 11 17 129 138 -9 55 2 3 - -
11  IK Nyköping Hockey 42 10 10 22 104 154 -50 43 3 3 - -
12  Nybro Vikings IF 42 9 12 21 107 159 -52 43 4 6 - -
13  IF Sundsvall Hockey 42 10 10 22 87 139 -52 40 0 3  -  -
14  Hammarby IF 42 9 8 25 99 140 -41 39 4 0  -  -
15  IFK Arboga IK 42 7 8 27 101 157 -56 31 2 3  -  -

 

Poängliga Hockeyallsvenskan 2005/06
Pl  Namn  Lag Ma Utv Mål Ass Poäng
1  Johan Åkerman  Skellefteå AIK 40 52 15 46 61
2  Magnus Wernblom  Skellefteå AIK 42 69 37 21 58
3  Anders Söderberg  Skellefteå AIK 42 14 17 38 55
4  Fredrik Öberg  Skellefteå AIK 42 38 13 34 47
5  Stefan Gråhns  AIK 41 169 22 24 46
Utvisningsliga Hockeyallsvenskan 2005/06
Pl  Namn  Lag Ma Mål Ass Poäng Utv
1  Jani Honkanen  Växjö Lakers HC 40 3 3 6 220
2  Daniel Wessner  Bofors IK 38 12 19 31 194
3  Stefan Gråhns  AIK 41 22 24 46 169

 

Matcherna i kvalserien 2006
Datum  Lag Publik Periodsiffror Resultat
15 mars
 Södertälje SK - Bofors IK 3 796 (2-0, 1-2, 0-1, 0-1) 3-4
 Leksands IF - Skellefteå AIK 5 246 (3-0, 0-0, 1-2) 4-2
 IF Malmö Redhawks - Rögle BK 4 372 (2-1, 2-0, 0-0) 4-1
17 mars
 Rögle BK - Leksands IF 3 904 (2-0, 2-0, 0-0) 4-0
 Skellefteå AIK - Södertälje SK 5 200 (2-0, 2-1, 1-1) 5-2
 Bofors IK - IF Malmö Redhawks 3 061 (1-3, 1-2, 0-4) 2-9
20 mars
 Rögle BK - Bofors IK 3 487 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
 Södertälje SK - Leksands IF 5 393 (3-0, 1-0, 0-0) 4-0
 IF Malmö Redhawks - Skellefteå AIK 3 885 (3-1, 0-3, 0-0) 3-4
22 mars
 Södertälje SK - Rögle BK 3 555 (2-0, 1-0, 1-0) 4-0
 Leksands IF - IF Malmö Redhawks 5 495 (1-1, 0-2, 0-2) 1-5
 Skellefteå AIK - Bofors IK 4 521 (1-0, 1-0, 2-0) 4-0
24 mars  IF Malmö Redhawks - Södertälje SK 4 504 (0-1, 1-2, 0-0) 1-3
 Rögle BK - Skellefteå AIK 3 970 (0-1, 0-1, 0-1) 0-3
 Bofors IK - Leksands IF 4 004 (1-0, 0-3, 0-0) 1-3
28 mars
 Bofors IK - Södertälje SK 2 013 (1-2, 0-0, 1-1) 2-3
 Skellefteå AIK - Leksands IF 5 200 (0-1, 2-0, 2-0) 4-1
 Rögle BK - IF Malmö Redhawks 3 456 (1-2, 0-1, 0-2) 1-5
30 mars
 Leksands IF - Rögle BK 3 624 (2-1, 1-2, 0-1) 3-4
 Södertälje SK - Skellefteå AIK 5 534 (0-2, 1-1, 2-1) 3-4
 IF Malmö Redhawks - Bofors IK 3 091 (2-0, 1-1, 1-0) 4-1
3 april  Leksands IF - Södertälje SK 3 361 (1-0, 2-2, 0-1, 0-0) 3-3
 Skellefteå AIK - IF Malmö Redhawks 5 200 (1-2, 0-0, 0-0) 1-2
 Bofors IK - Rögle BK 1 303 (1-2, 1-1, 0-1) 2-4

5 april

 Rögle BK - Södertälje SK 2 457 (0-3, 1-1, 1-1) 2-5
 IF Malmö Redhawks - Leksands IF 5 769 (2-0, 1-2, 1-1) 4-3
 Bofors IK - Skellefteå AIK 1 654 (2-3, 1-1, 1-3) 4-7
10 april  Södertälje SK - IF Malmö Redhawks 2 273 (2-2, 1-2, 2-2) 5-6
 Skellefteå AIK - Rögle BK 5 200 (0-0, 0-1, 2-3) 2-4
 Leksands IF - Bofors IK 3 012 (1-1, 2-2, 2-0) 5-3

 

Kvalserien för två platser till Elitserien 2006
Pl  Lag M V O F M+ M- +- PO VS FS
1  IF Malmö Redhawks Uppflyttad 10 8 0 2 43 22 21 24 0 0 - -
2  Skellefteå AIK Uppflyttad 10 7 0 3 36 23 13 21 0 0 - -
3  Södertälje SK Nedflyttad 10 5 2 3 35 27 8 17 0 1 - -
4  Rögle BK 10 5 0 5 24 28 -4 15 0 0 - -
5  Leksands IF Nedflyttad 10 3 1 6 23 34 -11 10 0 0 - -
6  Bofors IK 10 0 1 9 19 46 -27   2 1 0 - -
IF Malmö Redhawks och Skellefteå AIK till Elitserien 2006-07.

 

Poängliga kvalserien 2006
Pl  Namn  Lag Ma Utv Mål Ass Poäng
1  Anze Kopitar  Södertälje SK  10 6 7 4 11
2  Markus Matthiasson  IF Malmö Redhawks 10 0 6 5 11
3  Anders Söderberg  Skellefteå AIK 10 6 4 7 11
 Juha Riihijärvi  IF Malmö Redhawks 10 10 4 7 11
5  Mikael Wahlberg  IF Malmö Redhawks 9 2 3 8 11
Utvisningsliga kvalserien 2006
Pl  Namn  Lag Ma Mål Ass Poäng Utv
1  Daniel Wessner  Bofors IK 10 3 6 9 50
2  Tomas Kollar  Södertälje SK  9 2 3 5 45
3  Henrik Petré  Södertälje SK  10 1 0 1 38

 

Arenorna i kvalserien 2006
 Arena  Lag  Stad Kapacitet
 AXA Sports Center  Södertälje SK  Södertälje 6 100
 Ejendals Arena  Leksands IF  Leksand 7 600
 Malmö isstadion  IF Malmö Redhawks  Malmö 5 800
 Nobelhallen  Bofors IK  Karslskoga 6 300
 Skellefteå isstadion  Skellefteå AIK  Skellefteå 5 200
 Ängelholms ishall  Rögle BK  Ängelholm 4 615

 

Välkommen

Välkommen till www.ishockeytabeller.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar