Publik säsongen 1979-80 | |||
Serie | Matcher | Total publik | Snitt/match |
Elitserien | 180 | 1 018 959 | 5 661 |
SM-slutspelet | 10 | 85 970 | 8 597 |
Playoff | 32 | 77 574 | 2 424 |
Kvalserien | 9 | 36 248 | 4 028 |
Totalt | 230 | 1 218 751 | 5 276 |
För Elitserien 1979-80 gällde följande: | |||||||||
36 omgångar där alla mötte alla fyra gånger. | |||||||||
Lag 1-4 till slutspel om SM. | |||||||||
Lag 5-8 klara för spel i Elitserien 1980/81. | |||||||||
Lag 9 till kvalserien för plats i Elitserien 1980/81. | |||||||||
Lag 10 till Division I 1980/81. |
Elitserien 1979/80 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Leksands IF | 36 | 18 | 7 | 11 | 156 | 124 | 32 | 43 |
2 | IF Björklöven | 36 | 17 | 8 | 11 | 156 | 145 | 11 | 42 |
3 | Västra Frölunda IF | 36 | 19 | 3 | 14 | 153 | 137 | 16 | 41 |
4 | Brynäs IF | 36 | 17 | 5 | 14 | 130 | 120 | 10 | 39 |
5 | AIK | 36 | 16 | 6 | 14 | 137 | 127 | 10 | 38 |
6 | Djurgårdens IF | 36 | 16 | 6 | 14 | 145 | 152 | -7 | 38 |
7 | Färjestads BK | 36 | 14 | 8 | 14 | 142 | 145 | -3 | 36 |
8 | Modo AIK | 36 | 15 | 5 | 16 | 154 | 139 | 15 | 35 |
9 | Skellefteå AIK | 36 | 12 | 4 | 20 | 141 | 168 | -27 | 28 |
10 | HV 71 ![]() |
36 | 8 | 4 | 24 | 113 | 170 | -57 | 20 |
Poängliga Elitserien 1979-80 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Anders Steen | Färjestads BK | 35 | 50 | 30 | 16 | 46 |
2 | Roland Eriksson | Leksands IF | 35 | 14 | 18 | 20 | 38 |
3 | Mats Näslund | Brynäs IF | 36 | 34 | 18 | 19 | 37 |
3 | Mats Åhlberg | Leksands IF | 35 | 22 | 21 | 15 | 36 |
3 | Thomas Hedin | Skellefteå AIK | 36 | 40 | 19 | 17 | 36 |
Utvisningsliga Elitserien 1979-80 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | Anders Broström | Västra Frölunda IF | 36 | 17 | 8 | 25 | 98 |
2 | Peter Wallin | Djurgårdens IF | 30 | 12 | 15 | 27 | 66 |
3 | Thomas Eriksson | Djurgårdens IF | 36 | 12 | 10 | 22 | 62 |
Semifinaler 1980 | |||||
Leksands IF - Brynäs IF 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-23 | Leksands isstadion | 5 364 | (3-2, 0-4, 1-3) | 4-9 |
2 | 1980-03-25 | Gavlerinken | 7 766 | (4-1, 0-1, 4-0) | 8-2 |
IF Björklöven - Västra Frölunda IF 1-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-23 | Umeå ishall | 4 343 | (1-1, 1-1, 1-1, 1-0) | 4-3 |
2 | 1980-03-25 | Scandinavium | 12 428 | (0-1, 2-1, 0-0, 1-0) | 3-2 |
3 | 1980-03-27 | Johanneshovs isstadion | 8 319 | (0-0, 0-2, 0-2) | 0-4 |
Final 1980 | |||||
Brynäs IF - Västra Frölunda IF 3-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-30 | Gavlerinken | 7 622 | (2-2, 1-0, 2-0) | 5-2 |
2 | 1980-04-01 | Scandinavium | 12 428 | (1-1, 1-1, 1-0) | 3-2 |
3 | 1980-04-04 | Gavlerinken | 7 028 | (2-1, 1-1, 1-2, 1-0) | 5-4 |
4 | 1980-04-07 | Scandinavium | 11 869 | (1-0, 0-0, 2-2) | 3-2 |
5 | 1980-04-10 | Johanneshovs isstadion | 8 803 | (0-1, 2-0, 0-0) | 2-1 |
Brynäs IF Svenska mästare 1980. |
Mästare Brynäs IF 1980 | ||||
Position | Nr | Namn | Nr | Namn |
Målvakt | 1 | William Löfqvist | 25 | Göran Henriksson |
Backar | 2 | Anders Bäckström | 14 | Stig Salming (C) |
3 | Jan-Erik Silfverberg | 16 | Gunnar Persson | |
5 | Jan Asplund | 21 | Stig Östling | |
7 | Jan Kock | |||
Forwards | 6 | Anders Carlsson | 18 | Stefan Karlsson |
9 | Mats Näslund | 19 | Lars-Göran Gerdin | |
11 | Conny Silfverberg | 22 | Anders Dahlin | |
13 | Stefan Canderyd | 27 | Inge Hammarström | |
17 | Kenneth Andersson | |||
Tränare | Lennart "Tigern" Johansson | |||
Tränare | Kjell ”Kulan” Johnson | |||
Lagledare |
Poängliga SM-slutspelet 1980 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Utv | Mål | Ass | Poäng |
1 | Inge Hammarström | Brynäs IF | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 |
2 | Jörgen Pettersson | Västra Frölunda IF | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | Lars-Göran Gerdin | Brynäs IF | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 |
4 | Anders Dahlin | Brynäs IF | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Conny Silfverberg | Brynäs IF | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Utvisningsliga SM-slutspelet 1980 | |||||||
Pl | Namn | Lag | Ma | Mål | Ass | Poäng | Utv |
1 | Anders Broström | Västra Frölunda IF | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 |
2 | Tore Öqvist | IF Björklöven | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Stefan Karlsson | Brynäs IF | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Playoff 1 1980 | |||||
Timrå IK - Hammarby IF 1-2 i matcher |
|||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Timrå isstadion | 2 574 | (0-0, 3-0, 1-0) | 4-0 |
2 | 1980-03-05 | Johanneshovs isstadion | 4 312 | (1-0, 2-2, 1-0) | 4-2 |
3 | 1980-03-07 | Timrå isstadion | 2 506 | (0-0, 1-1, 2-3) | 3-4 |
Kiruna AIF - Västerås IK 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Matojärvi ishall | 1 446 | (3-2, 4-0, 6-1) | 13-3 |
2 | 1980-03-05 | Rocklundahallen | 2 441 | (0-0, 2-1, 4-0) | 6-1 |
3 | 1980-03-07 | Matojärvi ishall | 1 720 | (2-1, 1-0, 1-0) | 4-1 |
Örebro IK - Luleå HF 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Vinterstadion | 3 956 | (0-1, 1-2, 1-1) | 2-4 |
2 | 1980-03-05 | Delfinen | 4 203 | (3-1, 2-1, 1-3) | 6-5 |
Södertälje SK - IFK Kiruna 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Scaniarinken | 4 901 | (5-0, 4-3, 3-1) | 12-4 |
2 | 1980-03-05 | Lombiahallen | 1 268 | (0-7, 1-6, 3-3) | 4-16 |
Mora IK - Nybro IF 2-0 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Mora ishall | 1 771 | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 |
2 | 1980-03-05 | Victoriahallen | 2 503 | (0-4, 0-1, 1-3) | 1-8 |
Bofors IK - IF Troja-Ljungby 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Nobelhallen | 2 640 | (1-2, 2-1, 3-1) | 6-4 |
2 | 1980-03-05 | Lagavallen | 1 964 | (2-0, 1-1, 4-1) | 7-2 |
3 | 1980-03-07 | Lagavallen | 2 100 | (0-2, 1-6, 1-3) | 2-11 |
IFK Bäcken - IK Rommehed 0-2 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Frölundaborg | 60 | (1-3, 1-0, 2-2) | 4-5 |
2 | 1980-03-05 | Borlänge ishall | 2 016 | (2-1, 0-3, 2-0, 1-0) | 5-4 |
Karlskrona IK - Strömsbro IF 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-02 | Wärmöhallen | 2 236 | (4-1, 1-2, 4-1) | 9-4 |
2 | 1980-03-05 | Gavlerinken | 762 | (1-0, 3-1, 5-2) | 9-3 |
3 | 1980-03-07 | Gavlerinken | 1 212 | (0-2, 3-2, 1-2) | 4-6 |
Playoff 2 1980 | |||||
Södertälje SK - Hammarby IF 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-09 | Scaniarinken | 7 867 | (1-5, 0-2, 4-1) | 5-8 |
2 | 1980-03-12 | Johanneshovs isstadion | 9 821 | (0-1, 1-1, 0-1) | 1-3 |
3 | 1980-03-17 | Johanneshovs isstadion | 9 336 | (1-0, 1-4, 0-0) | 2-4 |
Luleå HF - Kiruna AIF 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-09 | Delfinen | 3 789 | (1-1, 4-0, 0-0) | 5-1 |
2 | 1980-03-12 | Matojärvi ishall | 2 794 | (1-0, 0-0, 2-2) | 3-2 |
3 | 1980-03-17 | Delfinen | 4 345 | (1-1, 1-0, 2-1) | 4-2 |
Mora IK - Karlskrona IK 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-09 | Mora ishall | 2 018 | (1-1, 0-0, 3-0) | 4-1 |
2 | 1980-03-12 | Wärmöhallen | 2 757 | (4-0, 2-0, 1-0) | 7-0 |
3 | 1980-03-17 | Wärmöhallen | 2 782 | (0-3, 0-0, 0-3) | 0-6 |
Bofors IK - IK Rommehed 2-1 i matcher | |||||
Nr | Datum | Arena | Publik | Periodsiffror | Resultat |
1 | 1980-03-09 | Borlänge ishall | 1 423 | (3-2, 0-1, 0-1)? | 4-5 |
2 | 1980-03-12 | Nobelhallen | 3 544 | (2-3, 0-1, 1-0) | 3-4 |
3 | 1980-03-17 | Nobelhallen | 3 665 | (1-0, 2-1, 1-2) | 4-3 |
Kvalserien 1980 | |||||||||
Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
1 | Skellefteå AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 8 |
2 | Södertälje SK ![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 6 |
3 | Mora IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 4 |
4 | Bofors IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 0 |
5 | Luleå HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Skellefteå AIK och Södertälje SK till Elitserien 1980-81. |
Matchen Bofors IK - Luleå HF betydelselös spelades ej
Matcherna i Kvalserien 1980 | ||||
Datum | Lag | Publik | Periodsiffror | Resultat |
20 mars | Mora IK - Bofors IK | 2 700 | (3-2, 1-1, 3-1) | 7-4 |
Södertälje SK - Luleå HF | 6 246 | (3-0, 3-1, 3-1) | 9-2 | |
23 mars | Luleå HF - Mora IK | 3 770 | (1-3, 2-3, 1-0) | 4-6 |
Skellefteå AIK - Södertälje SK | 4 134 | (0-0, 5-1, 3-3) | 8-4 | |
25 mars | Luleå HF - Skellefteå AIK | 3 379 | (1-4, 0-1, 2-2) | 3-7 |
Bofors IK - Södertälje SK | 3 747 | (0-0, 1-2, 1-1) | 2-3 | |
27 mars | Skellefteå AIK - Bofors IK | 2 940 | (3-0, 3-3, 0-2) | 6-5 |
Södertälje SK - Mora IK | 6 895 | (2-1, 3-0, 1-1) | 6-2 | |
30 mars | Mora IK - Skellefteå AIK | 2 437 | (2-4, 0-2, 1-2) | 3-8 |
Bofors IK - Luleå HF | Betydelselös spelades ej |
Arenorna i Kvalserien 1980 |
||
Arena | Stad | Kapacitet |
Delfinen | Luleå | 6 500 |
Mora ishall | Mora | 4 250 |
Nobelhallen | Karlskoga | 6 360 |
Scaniarinken | Södertälje | 9 040 |
Skellefteå isstadion | Skellefteå | 5 200 |
Välkommen till www.ishockeytabeller.se.