Elitserien 1932/33 Tillbaka Elitserien 1934/35
| Matcherna Elitserien 1933-34 | ||||
| Nr | Datum | Lag | Periodsiffrror | Resultat |
| 1 | 1933-11-10 | Hammarby IF - UoIF MP | (2-1, 1-1, 0-0) | 2-1 |
| 2 | 1933-11-11 | IK Göta - IFK Stockholm | (1-1, 1-0, 2-0) | 4-1 |
| 3 | 1933-11-14 | AIK - Södertälje SK | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-0 |
| 4 | 1933-11-17 | IK Göta - AIK | (0-2, 0-2, 1-0) | 1-4 |
| 5 | 1933-11-19 | Djurgårdens IF - Nacka SK | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
| 6 | 1933-11-21 | IFK Stockholm - UoIF MP | (0-0, 0-1, 1-0) | 1-1 |
| 7 | 1933-11-24 | Djurgårdens IF - Södertälje SK | (0-1, 0-1, 1-2) | 1-4 |
| 8 | 1933-11-26 | UoIF Matteuspojkarna - Nacka SK | (1-0, 0-1, 0-0) | 1-1 |
| 9 | 1933-11-28 | Hammarby IF - Nacka SK | (0-1, 3-0, 3-0) | 6-1 |
| 10 | 1933-12-01 | Hammarby IF - Djurgårdens IF | (3-2, 2-1, 1-0) | 6-3 |
| 11 | 1933-12-03 | IFK Stockholm - Södertälje SK | (0-0, 0-0, 0-1) | 0-1 |
| 12 | 1933-12-05 | IFK Stockholm - Nacka SK | (0-0, 0-2, 1-0) | 1-2 |
| 13 | 1933-12-08 | AIK - Djurgårdens IF | (0-0, 2-0, 1-1) | 3-1 |
| 14 | 1933-12-10 | IK Göta - UoIF Matteuspojkarna | (2-1, 1-0, 0-0) | 3-1 |
| 15 | 1933-12-12 | Nacka SK - AIK | (0-0, 0-0, 0-0) | 0-0 |
| 16 | 1933-12-15 | IK Göta - Djurgårdens IF | (0-1, 1-0, 2-0) | 3-1 |
| 17 | 1933-12-15 | Södertälje SK - UoIF MP | (1-1, 1-0, 0-1) | 2-2 |
| 18 | 1933-12-19 | Hammarby IF - Södertälje SK | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
| 19 | 1933-12-22 | AIK - IFK Stockholm | (1-0, 1-0, 2-1) | 4-1 |
| 20 | 1933-12-29 | Hammarby IF - IK Göta | (0-0, 0-1, 0-1) | 0-2 |
| 21 | 1933-12-29 | Södertälje SK - Djurgårdens IF | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
| 22 | 1934-01-03 | IK Göta - Nacka SK | (0-0, 1-0, 2-1) | 3-1 |
| 23 | 1934-01-09 | UoIF MP- Södertälje SK | (1-1, 1-1, 0-1) | 2-3 |
| 24 | 1934-01-12 | AIK - Hammarby IF | (2-0, 1-0, 0-1) | 3-1 |
| 25 | 1934-01-12 | Södertälje SK - IFK Stockholm | (2-0, 1-0, 3-0) | 6-0 |
| 26 | 1934-01-19 | IFK Stockholm - Djurgårdens IF | (1-1, 2-0, 0-1) | 3-2 |
| 27 | 1934-01-21 | IK Göta - Södertälje SK | (0-0, 1-1, 0-1) | 1-2 |
| 28 | 1934-01-23 | Nacka SK - Södertälje SK | (0-1, 2-0, 1-0) | 3-1 |
| 29 | 1934-01-26 | AIK - UoIF Matteuspojkarna | (0-0, 1-1, 1-3) | 2-4 |
| 30 | 1934-01-30 | Hammarby IF - IFK Stockholm | (0-0, 1-0, 1-0) | 2-0 |
| 31 | 1934-01-31 | AIK - Nacka SK | (0-0, 2-0, 0-0) | 2-0 |
| 32 | 1934-02-02 | Djurgårdens IF - UoIF MP | (0-0, 0-1, 0-0) | 0-1 |
| 33 | 1934-02-06 | UoIF Matteuspojkarna - Nacka SK | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
| 34 | 1934-02-06 | AIK - IFK Stockholm | (1-0, 2-0, 6-0) | 9-0 |
| 35 | 1934-02-06 | Hammarby IF - Djurgårdens IF | (0-0, 1-1, 3-0) | 4-1 |
| 36 | 1934-02-08 | IK Göta - Nacka SK | (2-0, 0-0, 1-0) | 3-0 |
| 37 | 1934-02-08 | Hammarby IF - IFK Stockholm | (0-0, 1-1, 5-0) | 6-1 |
| 38 | 1934-02-09 | UoIF MP- Djurgårdens IF | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
| 39 | 1934-02-09 | Södertälje SK - AIK | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
| 40 | 1934-02-13 | AIK - IK Göta | (1-0, 0-0, 1-0) | 2-0 |
| 41 | 1934-02-13 | Hammarby IF - UoIF MP | (0-1, 0-0, 2-0) | 1-2 |
| 42 | 1934-02-13 | Djurgårdens IF - Nacka SK | (0-0, 0-1, 0-2) | 0-3 |
| 43 | 1934-02-15 | IK Göta - UoIF Matteuspojkarna | (0-0, 0-1, 0-0) | 0-1 |
| 44 | 1934-02-20 | IFK Stockholm - Djurgårdens IF | (0-1, 1-0, 0-1) | 1-2 |
| 45 | 1934-02-23 | Södertälje SK - Nacka SK | (1-0, 2-0, 1-1) | 4-1 |
| 46 | 1934-02-27 | Nacka SK - IFK Stockholm | WO | 3-0 |
| 47 | 1934-03-02 | UoIF MP- IFK Stockholm | (0-0, 1-0, 0-1) | 1-1 |
| 48 | 1934-03-06 | AIK - UoIF Matteuspojkarna | (1-0, 0-0, 4-0) | 5-0 |
| 49 | 1934-03-06 | IK Göta - IFK Stockholm | (0-0, 0-1, 1-0) | 1-1 |
| 50 | 1934-03-09 | AIK - Djurgårdens IF | (1-0, 1-0, 1-0) | 3-0 |
| 51 | 1934-03-09 | Hammarby IF - Nacka SK | (2-0, 0-2, 2-1) | 4-3 |
| 52 | 1934-03-11 | IK Göta - Södertälje SK | (1-0, 0-0, 2-2) | 2-3 |
| 53 | 1934-03-13 | Hammarby IF - Södertälje SK | (2-0, 1-0, 0-1) | 3-1 |
| 54 | 1934-03-13 | IK Göta - Djurgårdens IF | (1-0, 5-0, 0-0) | 6-0 |
| 55 | 1934-03-16 | AIK - Hammarby IF | (1-1, 0-2, 0-0) | 1-3 |
| 56 | 1934-03-27 | IK Göta - Hammarby IF | (0-0, 1-2, 0-0) | 1-2 |
| Tabell Elitserien 1933-34 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Hammarby IF | 14 | 11 | 0 | 3 | 41 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | AIK | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 | 20 |
| 3 | Södertälje SK | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 20 |
| 4 | UoIF Matteuspojkarna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 16 |
| 5 | IK Göta | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 19 | 11 | 15 |
| 6 | Nacka SK | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 7 | IFK Stockholm | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 41 | -30 | 5 |
| 8 | Djurgårdens IF | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 39 | -27 | 4 |
| Hammarby IF seriesegrare, IFK Stockholm och Djurgårdens IF till Klass I. | |||||||||
| Skytteliga Elitserien 1933-34 | |||
| Pl | Namn | Lag | Antal mål |
| 1 | Sigfrid Öberg | Hammarby IF | 11 |
| Per Haggren | Södertälje SK | 11 | |
| 3 |
Tycho Bohman | AIK | 9 |
| Emil Bergman | Nacka SK | 9 | |
| 5 | Wilhelm Petersén | AIK | 8 |
| Ruben Carlsson | Hammarby IF | 8 | |
| Erik Karlsson | UoIF Matteuspojkarna | 8 | |
| 8 |
Gustaf Johansson | IK Göta | 7 |
| Lennart Hellman | Hammarby IF | 7 | |
| 11 |
Bertil Nordqvist | IK Göta | 6 |
| Roland Pettersson-Lindensjö | UoIF Matteuspojkarna | 6 | |
| Sven Söderström | IFK Stockholm | 6 | |
| Omgång 1 svenska mästerskapet i ishockey 1934 | ||||
| Nr | Datum | Lag | Periodsiffrror | Resultat |
| 1 | 1934-02-18 | Karlbergs BK - Södertälje IF | (1-1, 1-0, 1-1) | 3-1 |
| 2 | Södertälje SK - IK Sture | (1-1, 1-0, 0-0) | 2-1 | |
| 3 | 1934-02-25 | UoIF Matteuspojkarna - IK Hermes | (1-0, 0-0, 1-0) | 2-0 |
| 4 | 1934-03-03 | Reymersholms IK - IK Göta | (0-2, 3-2, 2-0) | 5-4 |
| 5 | 1934-03-04 | AIK - Djurgårdens IF | (1-0, 1-0, 4-1) | 6-1 |
| 6 | 1934-03-10 | IFK Stockholm - Lilljanshofs IF | (1-1, 0-0, 1-0) | 2-1 |
| 7 | 1934-03-11 | Nacka SK - IFK Mariefred | (1-0, 0-0, 0-0) | 1-0 |
| Kvartsfinal svenska mästerskapet i ishockey 1934 | ||||
| Nr | Datum | Lag | Periodsiffrror | Resultat |
| 8 | 1934-03-10 |
Karlbergs BK - UoIF MP | (2-0, 0-0, 0-0) | 2-0 |
| 9 | 1934-03-17 | Nacka SK - Reymersholms IK | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
| 10 | 1934-03-18 | AIK - IFK Stockholm | (2-0, 0-0, 1-0) | 3-0 |
| 11 | Hammarby IF - Södertälje SK | (0-1, 1-0, 1-0) | 2-1 | |
| Semifinal 1 svenska mästerskapet i ishockey 1934 | ||||
| Nr | Datum | Lag | Periodsiffrror | Resultat |
| 12 | 1934-03-20 |
Hammarby IF - Nacka SK | (0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
| Tid | Mål | Målgörare | Assisterade | Num |
| 1-0 | Ruben Carlson | Lennart Hellman | ||
| Lindarängens ispalats, Stockholm | Publik: 300 | |||
| Domare: Ivan Eklind | ||||
| Semifinal 2 svenska mästerskapet i ishockey 1934 | ||||
| Nr | Datum | Lag | Periodsiffrror | Resultat |
| 13 | 1934-03-21 | AIK - Karlbergs BK | (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) | 1-0 |
| Tid | Mål | Målgörare | Assisterade | Num |
| 1-0 | Tyko Bohman | |||
| Lindarängens ispalats, Stockholm | Publik: | |||
| Domare: | ||||
| Final svenska mästerskapet i ishockey 1934 | ||||
| Nr | Datum | Lag | Periodsiffrror | Resultat |
| 14 | 1934-03-23 |
AIK - Hammarby IF | (0-0, 1-0, 0-0) | 1-0 |
| Tid | Mål | Målgörare | Assisterade | Num |
| 1-0 | Olle Waldenström | |||
| Lindarängens ispalats, Stockholm | Publik: 1 300 | |||
| Domare: Stenberg | ||||
| AIK svenska mästare 1934 | ||||
AIK mästarlag från 1934 Stående, från vänster: Karl-Erik Fürst, Olle Waldenström, Wilhelm Petersen och Åke Ericson. Sittande från vänster: Holger Engberg, Eric Persson, Herman Carlson, Axel Nilsson och Tycho Bohman. Saknas från fotot: John Nilsson.
| Skytteliga SM-slutspelet 1934 | |||
| Pl | Namn | Lag | Antal mål |
| 1 |
Olle Waldenström | AIK | 3 |
| Bertil Linde | Karlbergs BK | 3 | |
| Ruben Dohlwitz | Reymersholms IK | 3 | |
| 4 |
Åke Eriksson | AIK | 2 |
| Wilhelm Petersén | AIK | 2 | |
| Erik Karlsson | UoIF Matteuspojkarna | 2 | |
| Birger Thorberg | Södertälje SK | 2 | |
| Mästare AIK 1934 | ||||
| Position | Nr | Namn | Nr | Namn |
| Målvakt | Herman Carlson | |||
| Backar | Erik Persson | John Nilsson | ||
| Forwards | Axel Nilsson | Tycho Bohman | ||
| Karl Erik Fürst | Wilhelm Petersén | |||
| Olle Waldenström | Åke Ericson | |||
| Tränare | ||||
| Tabell Klass I 1933-34 | |||||||||
| Pl | Lag | Ma | V | O | F | M+ | M- | +- | Po |
| 1 | Karlbergs BK | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 10 | 36 | 22 |
| 2 | IK Hermes | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 20 |
| 3 | Södertälje IF | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 19 |
| 4 | Reymersholms IK | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 24 | 9 | 18 |
| 5 | Tranebergs IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 6 | Lilljanshofs IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 7 | Värtans IK | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 | 7 |
| 8 | IF Mode | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 51 | -40 | 2 |
| Karlbergs BK och IK Hermes till Elitserien, IF Mode till Klass II. | |||||||||